NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
151 アオキグランドボウル支部

2019.3月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 2803 大山 雅夫 6,494 30 216 0
2 6336 東 良弘 6,952 33 210 0
3 6724 高橋 孝次 10,697 49 218 0
4 6753 高橋 行夫 5,913 33 179 18
5 7011 川村 幸夫 5,157 24 0 0
6 7324 佐藤 雄一 8,685 40 217 0
7 8693 太田 龍一 4,977 24 0 0
8 8924 小原 正弘 4,740 24 0 0
9 8949 清水 弘一 11,922 58 205 0
10 9049 橋 清氏 5,165 27 0 0
11 9216 那須野 弘
12 9224 佐々木 努
13 9376 青木 信昌 8,357 39 214 0
14 9389 岡田 仁造 8,042 39 206 0
15 8840 吉川久美子  4,434 24 0 0
16 9215 粉川 真紀
17 9225 浅倉 麻美 7,715 40 192 7


Back