NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
004 浦和スプリングレーンズ支部

2019.3月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 372 山岸 輝夫 5,082 30 169 27
2 6405 山田 行男 7,899 37 213 0
3 6766 広田 利博
4 6932 宮沢 次郎 7,069 33 214 0
5 7196 加瀬 厚宏
6 7824 松岡 武治 837 4 0 0
7 8484 細井  守 6,837 33 207 0
8 8742 薬師寺正雄 7,441 37 201 0
9 9066 相葉 忠彦 10,865 49 221 0
10 9234 石川 喜康 7,057 39 180 18
11 9564 堀江 圭吾 5,569 33 168 28
12 9565 土屋 利男 9,417 45 209 0
13 9662 黒石 良明 6,135 30 204 0
14 4839 大山 利江 7,395 39 189 9
15 8635 薬師寺弥栄子 1,535 13 0 0
16 8662 石川 啓子 7,871 39 201 0
17 9324 飯島かおる
18 9506 島田 恵子 8,559 45 190 9


Back