NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
176 ジョイナスボウル支部

2018.12月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 7033 老川 勉
2 7128 福田 忠義 22,717 136 167 29
3 7174 藤野 一晃 35,921 183 196 3
4 7425 谷山 孝之 1,160 6 0 0
5 8080 武井 勝弘 29,757 162 183 15
6 8506 冨岡 康彦 33,931 159 213 0
7 8936 西巻 孝憲 31,261 159 196 3
8 9246 内山 智順 35,544 188 189 9
9 9307 樋口 文英 27,170 151 179 18
10 9477 上原 洋一 29,201 153 190 9
11 9542 稲垣 良剛 31,634 166 190 9
12 9562 齋藤 秀一 32,309 180 179 18
13 9653 田島 太史 23,752 132 179 18
14 9654 藤元 佑太 24,089 144 167 29
15 7414 阿部 敏美 32,933 187 176 21
16 8824 阿部由紀子 31,233 171 182 16
17 9667 仲村 麻衣


Back