NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
166 南平グランドボウル支部

2018.12月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 5345 高橋 和雄 22,692 132 171 26
2 5566 馬場 光一 34,401 180 191 8
3 5911 橘 強 23,536 132 178 19
4 5912 小林 明 24,899 132 188 10
5 6676 平松 隆一 37,366 174 214 0
6 7083 広田 直記 39,572 192 206 0
7 7087 井関 正義 34,564 168 205 0
8 7134 平田 輝夫 23,739 132 179 18
9 7798 小杉和広 41,269 195 211 0
10 7997 奥村 清 24,731 132 187 11
11 8579 島田 忠雄 25,750 132 195 4
12 8647 星野 照男 31,500 168 187 11
13 8844 平田 秀樹 22,545 123 183 15
14 8868 松本 智晴 55,822 258 216 0
15 9018 浅倉 健吾 648 4 0 0
16 9019 浅倉 秀之 43,612 204 213 0
17 9039 浅倉 竜弥 46,157 224 206 0
18 9312 叶 昌史
19 9377 小暮 誠 11,987 61 196 3
20 9544 野村 忍 24,190 132 183 15
21 9580 吉田  義 38,913 180 216 0
22 9630 平野 幸治 38,322 216 177 20
23 9677 河原 生弥
24 7614 今関 英子 20,709 132 156 39
25 8692 高橋 朋子 25,571 138 185 13
26 8821 浅倉 洋子 32,673 189 172 25
27 8975 谷川季三子
28 9313 小杉久仁子 7,247 45 161 35
29 9314 吉田 瞳 6,183 33 187 11
30 9328 加藤千枝子 26,338 153 172 25
31 9514 石原 則子 40,184 210 191 8


Back