NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
157 アイビーボウル越谷支部

2018.12月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 6776 渡辺 信明 52,776 295 178 19
2 7679 石川富美雄 22,013 114 193 6
3 7691 杉枝 哲夫 22,924 126 181 17
4 7698 齋藤 政美 27,887 144 193 6
5 7702 中村 淳一 29,750 147 202 0
6 8247 山口 勝久 35,670 187 190 9
7 8618 須賀 勝夫 27,137 144 188 10
8 8631 根津 泰正 52,139 241 216 0
9 8632 井上 年美 43,491 214 203 0
10 8809 関  正男 45,082 225 200 0
11 8927 板橋 則忠 52,299 241 217 0
12 9055 大作 正樹 33,071 174 190 9
13 9124 鈴木 昭 23,323 126 185 13
14 9160 今井 宏巳 19,934 105 189 9
15 9410 石井 一成 44,312 205 216 0
16 9460 山田 忠夫 33,853 169 200 0
17 9463 永井 久史 33,128 162 204 0
18 9507 小野川 邦夫 25,686 144 178 19
19 9508 佐藤 賢一 4,550 21 0 0
20 9581 久保 貴史 32,902 168 195 4
21 9604 関根 進 31,615 159 198 1
22 9638 河田 典昭 31,659 150 211 0
23 9666 小早川 暁 6,870 36 190 9
24 9669 鈴木 利秋 7,174 36 199 0
25 7710 杉枝 優子 24,532 144 170 27
26 8016 青柿 町子 40,659 229 177 20
27 8926 及川 恵子 7,902 48 164 32
28 9091 青山 良江
29 9336 井上 栄子 32,959 199 165 31
30 9464 永井 恵子 30,946 165 187 11
31 9554 青柿 めぐみ 39,488 220 179 18
32 9639 河田由紀子 17,871 96 186 12
33 9670 河内 淳子 6,878 36 191 8
34 9671 金子 好香 5,742 36 159 36
35 9672 鈴木 絵美


Back