NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
176 ジョイナスボウル支部

2018.9月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 7033 老川 勉
2 7128 福田 忠義 18,205 108 168 28
3 7174 藤野 一晃 28,093 143 196 3
4 7425 谷山 孝之
5 8080 武井 勝弘 24,832 134 185 13
6 8506 冨岡 康彦 26,689 125 213 0
7 8936 西巻 孝憲 23,278 119 195 4
8 9246 内山 智順 27,836 148 188 10
9 9307 樋口 文英 22,182 123 180 18
10 9477 上原 洋一 23,989 125 191 8
11 9542 稲垣 良剛 25,282 132 191 8
12 9562 齋藤 秀一 25,158 140 179 18
13 9653 田島 太史 18,751 104 180 18
14 9654 藤元 佑太 18,447 110 167 29
15 7414 阿部 敏美 25,910 147 176 21
16 8824 阿部由紀子 24,990 137 182 16

Back