NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
173 上尾ミナミボウル支部

2018.9月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 6074 上杉 輝義 28,871 152 189 9
2 6394 日吉 光衛 29,242 163 179 18
3 7136 松本 明 15,303 86 177 20
4 7981 内田 英治 22,743 118 192 7
5 8073 大嶋 泰治 6,716 36 186 12
6 9029 船山 栄二 25,269 135 187 11
7 9062 門田 隆浩 21,538 118 182 16
8 9299 谿 直人 15,845 82 193 6
9 9484 安藤 孝男 17,705 100 177 20
10 9515 遠藤 昭夫  16,968 94 180 18
11 9559 伊藤 恒雄  12,386 68 182 16
12 9573 岩岡 良一 10,994 60 183 15
13 6275 鈴木 愛子 16,018 100 160 36
14 8060 鈴木 陽子 16,473 94 175 22
15 9372 橋本 葉月 21,561 118 182 16
16 9601 遠藤 悦代 26,352 141 186 12

Back