NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
172 ラウンドワン上尾店支部

2018.9月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 5233 小林 孝之 5,436 32 169 27
2 6127 黒須 正行 30,481 158 192 7
3 6362 張 功一郎 8,471 48 176 21
4 6772 古川 浩紀 16,582 89 186 12
5 7767 神住 一男 10,172 52 195 4
6 8268 須釜  諭 3,778 20 0 0
7 8610 石川  修 3,533 20 0 0
8 8614 田口  博 17,379 91 190 9
9 8616 石川  桂 3,746 20 0 0
10 8987 福永 政広
11 8999 渡邉  翔 5,779 33 175 22
12 9017 三浦 八郎 12,763 72 177 20
13 9065 川村 佳史 24,720 119 207 0
14 9235 安藤 徹 8,845 47 188 10
15 9297 加藤 儀明 14,750 92 160 36
16 9298 関 富士男
17 9300 浅見 信昭 18,723 98 191 8
18 9446 大川 昇 11,884 62 191 8
19 9483 戸田 隆資 13,608 70 194 5
20 9532 浅野 格示 1,231 8 0 0
21 9550 瀬尾 一男 22,510 120 187 11
22 9556 大野 彰 21,209 104 203 0
23 9569 鈴木 秀明 19,181 102 188 10
24 9647 桜井 城 10,524 60 175 22
25 6452 江口百合子 16,207 90 180 18
26 7771 倉持 志枝 9,491 56 169 27
27 8009 古川 恵子 14,055 77 182 16
28 9059 加藤 楽子 4,993 32 156 39
29 9060 山下多都子 17,042 104 163 33
30 9239 平山 幸子 11,932 72 165 31
31 9255 黒須 明美 15,299 96 159 36
32 9277 柴田 法子 5,203 32 162 34
33 9302 小笠原曜子 7,881 52 151 44
34 9429 安藤三恵子 7,184 44 163 33
35 9657 上原子みや 4,770 32 149 45
36 9663 網井 深雪 2,467 16 0 0


Back