NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
169 CKボウル支部
2018.9月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 6619 大石 博男 15,523 86 180 18
2 6938 畑中 一明 16,874 90 187 11
3 8893 但馬 浩幸 5,688 32 177 20
4 8978 輿石 良一 13,578 76 178 19
5 9075 石黒 紀昭 5,520 32 172 25
6 9076 太田  治 5,576 36 154 41
7 9222 富田 尚吾 19,214 101 190 9
8 9294 金子  勲 28,675 138 207 0
9 9333 石井恒一郎 12,657 66 191 8
10 9350 滝澤 宏至 20,400 102 200 0
11 9355 栗原 勝 5,221 28 0 0
12 9390 武富 安男 23,446 118 198 1
13 9391 清和 孝之 48,873 238 205 0
14 9393 南野 洋平 28,059 133 210 0
15 9403 西田 隆穂 19,676 98 200 0
16 9440 後藤 克彦 1,299 8 0 0
17 9497 沼岡 弘 12,806 68 188 10
18 9499 沼岡 弘樹 722 4 0 0
19 9500 外崎 良輔
20 9525 小浦 昌己 28,429 139 204 0
21 9552 山上 由美雄 5,114 26 0 0
22 9567 谷澤 昇 9,026 52 173 24
23 9568 山村 十吉 4,900 28 0 0
24 9575 岩崎 毅 17,219 85 202 0
25 9603 鈴木 章
26 9631 新中 伸一 5,242 32 163 33
27 9650 薗 健朔 5,411 29 0 0
28 7948 畑中 博子
29 9197 飯浜 栄子 17,820 102 174 23
30 9404 西田美千代 17,271 92 187 11
31 9498 沼岡 輝美 11,494 68 169 27
32 9512 佐藤 智美 21,567 112 192 7

Back