NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
166 南平グランドボウル支部

2018.9月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 5345 高橋 和雄 17,014 99 171 26
2 5566 馬場 光一 26,379 138 191 8
3 5911 橘 強 17,434 99 176 21
4 5912 小林 明 18,770 99 189 9
5 6676 平松 隆一 30,318 141 215 0
6 7083 広田 直記 29,566 144 205 0
7 7087 井関 正義 25,570 123 207 0
8 7134 平田 輝夫 17,986 99 181 17
9 7798 小杉和広 27,796 132 210 0
10 7997 奥村 清 18,855 99 190 9
11 8579 島田 忠雄 19,442 99 196 3
12 8647 星野 照男 24,483 129 189 9
13 8844 平田 秀樹 17,667 96 184 14
14 8868 松本 智晴 42,747 195 219 0
15 9018 浅倉 健吾
16 9019 浅倉 秀之 32,594 153 213 0
17 9039 浅倉 竜弥 38,323 185 207 0
18 9312 叶 昌史
19 9377 小暮 誠 11,987 61 196 3
20 9544 野村 忍 18,048 99 182 16
21 9580 吉田  義 25,847 120 215 0
22 7614 今関 英子 15,529 99 156 39
23 8692 高橋 朋子 19,268 105 183 15
24 8821 浅倉 洋子 23,475 138 170 27
25 8975 谷川季三子
26 9313 小杉久仁子 7,247 45 161 35
27 9314 吉田 瞳
28 9328 加藤千枝子 18,863 108 174 23
29 9514 石原 則子 32,051 168 190 9


Back