NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
157 アイビーボウル越谷支部

2018.9月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 6776 渡辺 信明 42,468 238 178 19
2 7679 石川富美雄 15,324 78 196 3
3 7691 杉枝 哲夫 16,419 90 182 16
4 7698 齋藤 政美 19,620 102 192 7
5 7702 中村 淳一 21,617 105 205 0
6 8247 山口 勝久 23,828 124 192 7
7 8618 須賀 勝夫 19,259 102 188 10
8 8631 根津 泰正 41,095 190 216 0
9 8632 井上 年美 29,085 142 204 0
10 8809 関  正男 32,124 162 198 1
11 8927 板橋 則忠 36,728 169 217 0
12 9055 大作 正樹 23,510 123 191 8
13 9124 鈴木 昭 17,346 93 186 12
14 9160 今井 宏巳 13,650 72 189 9
15 9410 石井 一成 34,175 157 217 0
16 9460 山田 忠夫 23,381 115 203 0
17 9463 永井 久史 24,170 117 206 0
18 9507 小野川 邦夫 18,344 102 179 18
19 9508 佐藤 賢一 4,550 21 0 0
20 9581 久保 貴史 23,016 117 196 3
21 9604 関根 進 24,860 123 202 0
22 9638 河田 典昭 22,958 108 212 0
23 7710 杉枝 優子 17,586 102 172 25
24 8016 青柿 町子 30,357 169 179 18
25 8926 及川 恵子 7,902 48 164 32
26 9091 青山 良江
27 9336 井上 栄子 24,084 145 166 30
28 9464 永井 恵子 23,212 123 188 10
29 9554 青柿 めぐみ 29,095 160 181 17
30 9639 河田由紀子 17,871 96 186 12

Back