NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
156 新狭山グランドボウル支部

2018.9月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 6183 塩川 民雄 48,392 228 212 0
2 7635 畠山 光信 30,074 150 200 0
3 8042 長谷川 孝 29,946 152 197 2
4 8308 神山 光広 46,038 216 213 0
5 8320 関根 栄一 7,788 43 181 17
6 8532 山本 高幸 45,271 220 205 0
7 8639 江浪 幸一 37,196 180 206 0
8 8686 上原  哲 47,278 225 210 0
9 8786 伊藤 優一 23,727 118 201 0
10 8792 若山 昭彦 48,579 225 215 0
11 8957 北田 伸明 47,466 219 216 0
12 9099 依知川祥一 1,038 6 0 0
13 9128 遠藤 真規 25,981 134 193 6
14 9186 二間 光則
15 9260 本橋 春久 20,055 100 200 0
16 9306 上原彰日古 6,248 30 208 0
17 9327 吉田 英明 16,940 84 201 0
18 9346 宇田 克巳 41,958 193 217 0
19 9392 根津 光司 53,362 265 201 0
20 9425 鈴木 博美 32,749 156 209 0
21 9426 豊泉 勝夫 40,959 194 211 0
22 9439 佐久間 忍 51,862 241 215 0
23 9534 鎌田 武男 24,718 124 199 0
24 9536 高橋 佑太 46,730 224 208 0
25 9583 渡邊 良太 33,919 188 180 18
26 9609 西野 昭一 2,182 12 0 0
27 9632 大橋 信介 22,883 126 181 17
28 9659 関口 松雄 8,747 40 218 0
29 6206 徳永 延子 39,604 216 183 15
30 7660 麻生 澄子 28,903 172 168 28
31 7666 北村 幸子 34,486 176 195 4
32 8346 渡辺恵理子 40,708 227 179 18
33 8862 田中ひろ子 29,056 158 183 15
34 9291 人見千賀子 41,708 203 205 0
35 9513 渡辺 ちえり 18,495 96 192 7
36 9535 町田 愛子 30,760 166 185 13
37 9537 神山 清子 22,235 114 195 4
38 9553 長谷川 京子 37,001 207 178 19


Back