NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
153 アイビーボウル北本支部

2018.9月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 5379 伊藤 五郎 29,440 145 203 0
2 5743 米倉 武人 25,307 129 196 3
3 5964 伊藤 英明 30,582 151 202 0
4 6705 長島 孝
5 6795 大島 芳明 21,598 102 211 0
6 6796 池沢 宏城 19,209 96 200 0
7 7763 中島 一義 22,127 118 187 11
8 7781 福田 恵一 8,095 45 179 18
9 7886 新井 恵一 25,208 123 204 0
10 8175 山口  弘 20,415 108 189 9
11 8373 浅倉 伸七 19,097 106 180 18
12 8375 鈴木 雄之 22,270 114 195 4
13 8498 福田  清 14,120 93 151 44
14 8515 小泉 英男 7,611 48 158 37
15 8633 近藤眞之介 31,842 155 205 0
16 8690 加藤 幸男
17 8964 樋口 慎一 43,934 190 231 0
18 8981 加藤  卓 21,712 112 193 6
19 9042 大塚 清一 20,909 116 180 18
20 9052 樋口 裕之 20,788 106 196 3
21 9104 吉田 軍次 17,695 93 190 9
22 9169 佐藤仁年士 21,912 105 208 0
23 9172 渡辺 仁 31,160 161 193 6
24 9315 檜山 真臣 25,191 145 173 24
25 9339 木村 保弘 10,641 58 183 15
26 9405 大塚 一幸 23,805 121 196 3
27 9493 西坂 邦男 26,866 135 199 0
28 9502 大武 哲郎 25,795 130 198 1
29 9503 新井 雄史 821 4 0 0
30 9612 宮下 修一 19,254 102 188 10
31 7529 浦島 正子 14,744 96 153 42
32 7887 新井知恵子 22,556 126 179 18
33 7923 小泉由美子 18,373 109 168 28
34 8376 島田佐百合 22,722 118 192 7
35 8443 中島由美子 23,392 127 184 14
36 8942 浅倉 久子 15,756 96 164 32
37 8980 松本八重子 14,948 96 155 40
38 9044 渕上ひろ子 15,937 96 166 30
39 9170 吉田なを子 8,497 52 163 33
40 9198 樋口奈津美
41 9325 檜山 紘枝 23,642 124 190 9


Back