NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
150 春日部ターキーボウル支部

2018.9月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 6239 斉田 武司 35,666 181 197 2
2 6440 並木 宏行 26,808 125 214 0
3 6487 平野 圭一 37,533 177 212 0
4 6488 山崎美津夫 33,853 171 197 2
5 7120 篠田  浩 32,485 168 193 6
6 7458 中山 聡
7 7503 鎌倉 正幸 28,611 141 202 0
8 7969 江崎 隆久 1,514 9 0 0
9 8334 石田 敏一
10 8405 鈴木  洋 20,495 108 189 9
11 8502 大島 隆司 36,816 186 197 2
12 8547 北口 文昭 20,875 108 193 6
13 8668 石倉 俊一 6,248 32 195 4
14 8671 森谷 高大 23,917 120 199 0
15 8759 日野 好弘 31,636 150 210 0
16 8782 亀山 俊幸 28,167 129 218 0
17 8869 豊川 昭雄 1,425 8 0 0
18 9046 斉藤 建生 39,086 193 202 0
19 9098 友野 幸雄 21,305 108 197 2
20 9100 橋 稔 19,795 102 194 5
21 9118 北村 治彦 25,644 138 185 13
22 9156 河田 将行 22,694 114 199 0
23 9167 豊島 栄 27,225 141 193 6
24 9168 川上 尚人 28,050 135 207 0
25 9185 浅子 正一 21,440 111 193 6
26 9188 小川 広久 13,895 71 195 4
27 9257 風見 輝男
28 9273 駒林 俊尚 21,580 114 189 9
29 9278 田島 政明
30 9280 須藤 光男 24,446 120 203 0
31 9283 瓦井 順 24,565 138 178 19
32 9341 白藤 力義 28,299 153 184 14
33 9349 利根川松雄 23,636 126 187 11
34 9400 小笠原 勘
35 9452 矢島 満博 2,551 13 0 0
36 9482 大滝 清 36,232 182 199 0
37 9491 須藤 正章 6,031 30 201 0
38 9492 田辺 茂 22,038 114 193 6
39 9494 小林 栄一 33,069 173 191 8
40 9526 鈴木 正巳 32,831 159 206 0
41 9540 佐藤 美知朗 24,911 135 184 14
42 9566 村瀬 政人 14,982 75 199 0
43 9570 矢部 圭司郎 10,182 50 203 0
44 9571 須藤 智成 3,428 18 0 0
45 9572 日比谷 昌平 31,632 164 192 7
46 9640 松本 矩明 539 3 0 0
47 9644 村瀬 孝 14,222 87 163 33
48 9649 米沢 章 20,737 108 192 7
49 9655 小野 孝 19,904 93 214 0
50 9660 菓子 保 1,166 6 0 0
51 9661 小高 智雄 586 3 0 0
52 6773 真道二三子 28,009 162 172 25
53 7902 中山由喜代 17,558 93 188 10
54 8075 小澤美津子 23,936 132 181 17
55 8142 笹本 利枝 24,521 138 177 20
56 8856 関口キヌ子 26,810 177 151 44
57 9114 橋真恵子 18,468 102 181 17
58 9214 澤田 久恵 26,764 129 207 0
59 9424 山村 和子 20,682 126 164 32
60 9453 矢島 敏子   2,413 13 0 0


Back