NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
157 アイビーボウル越谷支部

2018.6月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 6776 渡辺 信明 27,503 157 175 22
2 7679 石川富美雄 7,119 33 215 0
3 7691 杉枝 哲夫 8,728 48 181 17
4 7698 齋藤 政美 10,244 54 189 9
5 7702 中村 淳一 11,999 57 210 0
6 8247 山口 勝久 12,047 61 197 2
7 8618 須賀 勝夫 10,487 54 194 5
8 8631 根津 泰正 21,649 100 216 0
9 8632 井上 年美 16,906 82 206 0
10 8809 関  正男 17,580 90 195 4
11 8927 板橋 則忠 17,092 79 216 0
12 9055 大作 正樹 13,947 72 193 6
13 9124 鈴木 昭 8,859 45 196 3
14 9160 今井 宏巳 6,953 36 193 6
15 9410 石井 一成 18,268 82 222 0
16 9460 山田 忠夫 12,391 61 203 0
17 9463 永井 久史 14,148 69 205 0
18 9507 小野川 邦夫 9,119 48 189 9
19 9508 佐藤 賢一 4,550 21 0 0
20 9581 久保 貴史 10,529 51 206 0
21 9604 関根 進 13,755 67 205 0
22 9638 河田 典昭 11,840 54 219 0
23 7710 杉枝 優子 9,482 54 175 22
24 8016 青柿 町子 15,720 88 178 19
25 8926 及川 恵子 6,909 42 164 32
26 9091 青山 良江
27 9336 井上 栄子 12,915 79 163 33
28 9464 永井 恵子 14,203 75 189 9
29 9554 青柿 めぐみ 15,633 85 183 15
30 9639 河田由紀子 9,334 51 183 15

Back