NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
153 アイビーボウル北本支部

2018.6月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 5379 伊藤 五郎 16,733 82 204 0
2 5743 米倉 武人 16,783 84 199 0
3 5964 伊藤 英明 17,509 85 205 0
4 6705 長島 孝
5 6795 大島 芳明 14,767 69 214 0
6 6796 池沢 宏城 13,677 69 198 1
7 7763 中島 一義 14,588 79 184 14
8 7781 福田 恵一 14,001 78 179 18
9 7886 新井 恵一 16,595 81 204 0
10 8175 山口  弘 14,180 75 189 9
11 8373 浅倉 伸七 13,378 73 183 15
12 8375 鈴木 雄之 14,187 72 197 2
13 8498 福田  清 9,997 66 151 44
14 8515 小泉 英男 3,355 21 0 0
15 8633 近藤眞之介 18,271 89 205 0
16 8690 加藤 幸男
17 8964 樋口 慎一 27,597 118 233 0
18 8981 加藤  卓 16,261 85 191 8
19 9042 大塚 清一 15,003 83 180 18
20 9052 樋口 裕之 10,409 52 200 0
21 9104 吉田 軍次 14,110 75 188 10
22 9169 佐藤仁年士 13,851 66 209 0
23 9172 渡辺 仁 27,787 146 190 9
24 9315 檜山 真臣 14,479 85 170 27
25 9339 木村 保弘 10,641 58 183 15
26 9405 大塚 一幸 16,186 82 197 2
27 9493 西坂 邦男 17,368 87 199 0
28 9502 大武 哲郎 19,272 97 198 1
29 9503 新井 雄史 821 4 0 0
30 9612 宮下 修一 12,970 69 187 11
31 7529 浦島 正子 10,602 69 153 42
32 7887 新井知恵子 15,413 87 177 20
33 7923 小泉由美子 13,743 82 167 29
34 8376 島田佐百合 15,058 79 190 9
35 8443 中島由美子 14,615 79 185 13
36 8942 浅倉 久子 11,471 69 166 30
37 8980 松本八重子 10,853 69 157 38
38 9044 渕上ひろ子 11,591 69 167 29
39 9170 吉田なを子 8,497 52 163 33
40 9198 樋口奈津美
41 9325 檜山 紘枝 15,393 82 187 11

Back