NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
004 浦和スプリングレーンズ支部
2018.6月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 372 山岸 輝夫 10,925 69 158 37
2 5903 荻島 森三
3 6405 山田 行男 16,053 79 203 0
4 6766 広田 利博
5 6932 宮沢 次郎 13,232 66 200 0
6 7196 加瀬 厚宏
7 7824 松岡 武治 1,839 10 0 0
8 8183 小山 康介 11,984 66 181 17
9 8484 細井  守 12,955 66 196 3
10 8742 薬師寺正雄 18,389 97 189 9
11 8802 先川 直孝 12,206 66 184 14
12 8963 新藤 則久 11,619 66 176 21
13 9066 相葉 忠彦 24,224 115 210 0
14 9234 石川 喜康 12,409 65 190 9
15 9564 堀江 圭吾 13,523 69 195 4
16 9565 土屋 利男 21,299 108 197 2
17 4839 大山 利江 12,589 69 182 16
18 8635 薬師寺弥栄子 7,298 60 121 71
19 8662 石川 啓子 13,249 66 200 0
20 9269 幸山 洋子
21 9324 飯島かおる
22 9506 島田 恵子 16,281 91 178 19
23 9541 清宮 布子 8,526 54 157 38


Back