男子31位~ | ||||||||||||||||
POST | 氏 名 | 1G | 2G | 3G | ser1 | 4G | 5G | 6G | ser2 | 6GT | TOTAL | 支部 | ||||
31 | 門田 隆浩 | 225 | 165 | 188 | 578 | 175 | 178 | 180 | 533 | 1,111 | 2,340 | 上尾ミナミ | ||||
上杉 輝義 | 170 | 192 | 169 | 531 | 208 | 236 | 254 | 698 | 1,229 | |||||||
32 | 板橋 則忠 | 152 | 164 | 146 | 462 | 181 | 199 | 156 | 536 | 998 | 2,336 | IVY越谷 | ||||
石井 一成 | 243 | 214 | 183 | 640 | 238 | 223 | 237 | 698 | 1,338 | |||||||
33 | 小原 博之 | 220 | 195 | 184 | 599 | 184 | 167 | 200 | 551 | 1,150 | 2,329 | サイオスB | ||||
梅田 尚 | 149 | 218 | 192 | 559 | 212 | 184 | 224 | 620 | 1,179 | |||||||
34 | 永井 琢 | 245 | 219 | 170 | 634 | 178 | 157 | 226 | 561 | 1,195 | 2,324 | イーグルBF | ||||
薗 裕太 | 223 | 176 | 156 | 555 | 183 | 223 | 168 | 574 | 1,129 | |||||||
35 | 上原 哲 | 218 | 227 | 214 | 659 | 170 | 176 | 189 | 535 | 1,194 | 2,321 | 新狭山GB | ||||
高橋 佑太 | 174 | 198 | 182 | 554 | 178 | 204 | 191 | 573 | 1,127 | |||||||
36 | 島田 伸弘 | 176 | 148 | 196 | 520 | 202 | 204 | 187 | 593 | 1,113 | 2,315 | ブーボスB | ||||
比留間悦生 | 193 | 204 | 207 | 604 | 205 | 199 | 194 | 598 | 1,202 | |||||||
37 | 加藤 卓 | 169 | 189 | 224 | 582 | 203 | 219 | 212 | 634 | 1,216 | 2,308 | IVY北本 | ||||
浅倉 伸七 | 151 | 166 | 175 | 492 | 165 | 231 | 204 | 600 | 1,092 | |||||||
38 | 川村 幸夫 | 204 | 223 | 165 | 592 | 167 | 274 | 159 | 600 | 1,192 | 2,292 | アオキGB | ||||
佐藤 雄一 | 160 | 161 | 205 | 526 | 159 | 217 | 198 | 574 | 1,100 | |||||||
39 | 浅倉 秀之 | 199 | 172 | 229 | 600 | 206 | 175 | 148 | 529 | 1,129 | 2,289 | 南平GB | ||||
井関 正義 | 173 | 206 | 245 | 624 | 201 | 147 | 188 | 536 | 1,160 | |||||||
40 | 古田 佳也 | 238 | 194 | 171 | 603 | 171 | 133 | 156 | 460 | 1,063 | 2,266 | ラウンドワン草加 | ||||
小林 剛 | 159 | 144 | 240 | 543 | 278 | 180 | 202 | 660 | 1,203 | |||||||
41 | 鎌田 耕造 | 163 | 138 | 194 | 495 | 178 | 174 | 181 | 533 | 1,028 | 2,260 | SAP草加 | ||||
和田 聖 | 204 | 191 | 222 | 617 | 201 | 191 | 223 | 615 | 1,232 | |||||||
42 | 船山 栄二 | 189 | 180 | 193 | 562 | 164 | 246 | 187 | 597 | 1,159 | 2,257 | 上尾ミナミ | ||||
日吉 光衛 | 177 | 149 | 218 | 544 | 200 | 171 | 183 | 554 | 1,098 | |||||||
43 | 長谷川孝 | 181 | 182 | 142 | 505 | 163 | 173 | 157 | 493 | 998 | 2,253 | 新狭山GB | ||||
塩川 民雄 | 217 | 200 | 208 | 625 | 214 | 217 | 199 | 630 | 1,255 | |||||||
44 | 佐藤 弘 | 180 | 181 | 169 | 530 | 169 | 153 | 212 | 534 | 1,064 | 2,248 | ウニクスB | ||||
鈴木 裕昭 | 168 | 200 | 184 | 552 | 192 | 205 | 235 | 632 | 1,184 | |||||||
45 | 浅倉 竜弥 | 182 | 188 | 158 | 528 | 191 | 193 | 166 | 550 | 1,078 | 2,245 | 南平GB | ||||
平松 隆一 | 211 | 201 | 205 | 617 | 176 | 203 | 171 | 550 | 1,167 | |||||||
46 | 篠田 浩 | 194 | 184 | 220 | 598 | 181 | 166 | 165 | 512 | 1,110 | 2,236 | ターキー | ||||
小林 栄一 | 179 | 221 | 203 | 603 | 202 | 166 | 155 | 523 | 1,126 | |||||||
47 | 大塚 清一 | 160 | 220 | 195 | 575 | 171 | 179 | 188 | 538 | 1,113 | 2,227 | IVY北本 | ||||
大塚 一幸 | 188 | 203 | 200 | 591 | 171 | 162 | 190 | 523 | 1,114 | |||||||
48 | 松本 明 | 183 | 161 | 191 | 535 | 191 | 194 | 179 | 564 | 1,099 | 2,220 | 上尾ミナミ | ||||
内田 英治 | 162 | 190 | 194 | 546 | 206 | 133 | 236 | 575 | 1,121 | |||||||
49 | 日野 好弘 | 215 | 174 | 170 | 559 | 173 | 205 | 216 | 594 | 1,153 | 2,220 | ターキー | ||||
大滝 清 | 200 | 158 | 159 | 517 | 197 | 172 | 181 | 550 | 1,067 | |||||||
50 | 渡邊 良太 | 177 | 172 | 248 | 597 | 145 | 165 | 169 | 479 | 1,076 | 2,219 | イーグルBF | ||||
石井恒一郎 | 210 | 192 | 213 | 615 | 189 | 167 | 172 | 528 | 1,143 | |||||||
51 | 山崎美津夫 | 137 | 191 | 183 | 511 | 136 | 181 | 192 | 509 | 1,020 | 2,195 | ターキー | ||||
平野 圭一 | 190 | 212 | 204 | 606 | 157 | 200 | 212 | 569 | 1,175 | |||||||
52 | 村瀬 政人 | 223 | 149 | 144 | 516 | 139 | 200 | 216 | 555 | 1,071 | 2,183 | ターキー | ||||
日比谷昌平 | 203 | 205 | 188 | 596 | 181 | 174 | 161 | 516 | 1,112 | |||||||
53 | 馬場 光一 | 194 | 139 | 167 | 500 | 168 | 196 | 219 | 583 | 1,083 | 2,175 | 南平GB | ||||
小杉 和広 | 147 | 165 | 166 | 478 | 207 | 212 | 195 | 614 | 1,092 | |||||||
54 | 遠藤 真規 | 146 | 167 | 156 | 469 | 162 | 154 | 166 | 482 | 951 | 2,166 | 新狭山GB | ||||
江浪 幸一 | 221 | 192 | 223 | 636 | 225 | 169 | 185 | 579 | 1,215 | |||||||
55 | 土肥理一郎 | 163 | 232 | 189 | 584 | 189 | 168 | 171 | 528 | 1,112 | 2,147 | ウニクスB | ||||
柏俣 博美 | 168 | 201 | 192 | 561 | 174 | 136 | 164 | 474 | 1,035 | |||||||
56 | 山本 和夫 | 176 | 190 | 165 | 531 | 171 | 192 | 146 | 509 | 1,040 | 2,140 | 浦和国際 | ||||
笠井 忠雄 | 201 | 208 | 197 | 606 | 167 | 171 | 156 | 494 | 1,100 | |||||||
57 | 栗原 勝 | 167 | 133 | 177 | 477 | 200 | 206 | 127 | 533 | 1,010 | 2,113 | CKボウル | ||||
根津 光司 | 215 | 185 | 199 | 599 | 166 | 168 | 170 | 504 | 1,103 | |||||||
58 | 今野 崇弘 | 201 | 158 | 157 | 516 | 172 | 187 | 181 | 540 | 1,056 | 2,111 | ラウンドワン草加 | ||||
長谷川勇人 | 198 | 205 | 172 | 575 | 128 | 210 | 142 | 480 | 1,055 | |||||||
59 | 矢代 信幸 | 175 | 211 | 193 | 579 | 160 | 178 | 164 | 502 | 1,081 | 2,088 | ブーボスB | ||||
三浦 光夫 | 182 | 177 | 159 | 518 | 138 | 151 | 200 | 489 | 1,007 | |||||||
60 | 志田 仁己 | 203 | 169 | 215 | 587 | 161 | 156 | 173 | 490 | 1,077 | 2,062 | パールL武里 | ||||
鈴木 徳治 | 175 | 166 | 170 | 511 | 147 | 168 | 159 | 474 | 985 | |||||||
61 | 臼井 健大 | 178 | 191 | 155 | 524 | 152 | 204 | 171 | 527 | 1,051 | 2,020 | カミヤボウル | ||||
高橋 泰正 | 150 | 122 | 148 | 420 | 189 | 146 | 214 | 549 | 969 | |||||||
62 | 小谷野正雄 | 134 | 179 | 170 | 483 | 149 | 136 | 139 | 424 | 907 | 1,829 | サイオスB | ||||
折原 利幸 | 177 | 166 | 138 | 481 | 134 | 154 | 153 | 441 | 922 | |||||||
63 | 大武 哲郎 | IVY北本 | ||||||||||||||
木村 保弘 |