男子26位~ | ||||||||||||||||
POST | 氏名 | 1G | 2G | 3G | ser1 | 4G | 5G | 6G | ser2 | 6GT | TOTAL | 支部 | ||||
26 | 小菅 通義 | 227 | 223 | 149 | 599 | 181 | 171 | 205 | 557 | 1,156 | 2,361 | 新狭山GB | ||||
比留間悦生 | 223 | 167 | 257 | 647 | 213 | 181 | 164 | 558 | 1,205 | |||||||
27 | 樋口 文英 | 188 | 206 | 227 | 621 | 162 | 193 | 175 | 530 | 1,151 | 2,358 | ジョイナスB | ||||
武井 勝弘 | 192 | 186 | 213 | 591 | 200 | 211 | 205 | 616 | 1,207 | |||||||
28 | 土屋 利男 | 192 | 188 | 195 | 575 | 160 | 182 | 182 | 524 | 1,099 | 2,354 | スプリング | ||||
相葉 忠彦 | 235 | 192 | 239 | 666 | 195 | 205 | 189 | 589 | 1,255 | |||||||
29 | 渡邊 浩 | 187 | 257 | 203 | 647 | 200 | 180 | 167 | 547 | 1,194 | 2,353 | ラウンドワン草加 | ||||
徳田 秀男 | 222 | 171 | 252 | 645 | 193 | 173 | 148 | 514 | 1,159 | |||||||
30 | 清和 孝之 | 205 | 166 | 194 | 565 | 158 | 190 | 217 | 565 | 1,130 | 2,350 | CKボウル | ||||
小浦 昌己 | 169 | 172 | 258 | 599 | 187 | 198 | 236 | 621 | 1,220 | |||||||
31 | 今野 崇弘 | 203 | 189 | 169 | 561 | 191 | 147 | 178 | 516 | 1,077 | 2,341 | ラウンドワン草加 | ||||
熊木 大地 | 190 | 202 | 222 | 614 | 209 | 176 | 265 | 650 | 1,264 | |||||||
32 | 上原 哲 | 207 | 177 | 156 | 540 | 181 | 163 | 202 | 546 | 1,086 | 2,339 | 新狭山GB | ||||
若山 昭彦 | 192 | 204 | 234 | 630 | 191 | 226 | 206 | 623 | 1,253 | |||||||
33 | 山崎美津夫 | 194 | 190 | 119 | 503 | 159 | 168 | 195 | 522 | 1,025 | 2,336 | ターキー | ||||
平野 圭一 | 235 | 225 | 245 | 705 | 253 | 163 | 190 | 606 | 1,311 | |||||||
34 | 和田 聖 | 187 | 155 | 194 | 536 | 190 | 190 | 209 | 589 | 1,125 | 2,329 | SAP草加 | ||||
小澤 直樹 | 185 | 211 | 193 | 589 | 223 | 201 | 191 | 615 | 1,204 | |||||||
35 | 内海 統之 | 215 | 129 | 182 | 526 | 199 | 161 | 157 | 517 | 1,043 | 2,328 | ウニクスB | ||||
赤木 健治 | 258 | 225 | 223 | 706 | 213 | 190 | 176 | 579 | 1,285 | |||||||
36 | 古川 司 | 202 | 216 | 171 | 589 | 212 | 209 | 160 | 581 | 1,170 | 2,319 | ラウンドワン | ||||
黒須 正行 | 206 | 195 | 205 | 606 | 170 | 212 | 161 | 543 | 1,149 | |||||||
37 | 岡田 仁造 | 167 | 153 | 159 | 479 | 169 | 222 | 191 | 582 | 1,061 | 2,318 | アオキGB | ||||
高橋 孝次 | 179 | 182 | 219 | 580 | 268 | 191 | 218 | 677 | 1,257 | |||||||
38 | 鈴木 雄之 | 181 | 181 | 216 | 578 | 222 | 193 | 192 | 607 | 1,185 | 2,307 | IVY北本 | ||||
中島 一義 | 180 | 216 | 198 | 594 | 160 | 179 | 189 | 528 | 1,122 | |||||||
39 | 渡辺 信明 | 199 | 181 | 199 | 579 | 211 | 166 | 201 | 578 | 1,157 | 2,291 | IVY越谷 | ||||
浅羽 賢二 | 205 | 197 | 180 | 582 | 169 | 181 | 202 | 552 | 1,134 | |||||||
40 | 渡辺 仁 | 178 | 218 | 196 | 592 | 205 | 222 | 204 | 631 | 1,223 | 2,273 | IVY北本 | ||||
西坂 邦男 | 158 | 162 | 188 | 508 | 194 | 175 | 173 | 542 | 1,050 | |||||||
41 | 米倉 武人 | 183 | 188 | 169 | 540 | 175 | 173 | 150 | 498 | 1,038 | 2,272 | IVY北本 | ||||
冨岡 康彦 | 205 | 205 | 207 | 617 | 172 | 279 | 166 | 617 | 1,234 | |||||||
42 | 石井恒一郎 | 153 | 126 | 170 | 449 | 202 | 202 | 198 | 602 | 1,051 | 2,242 | CKボウル | ||||
武富 安男 | 180 | 178 | 182 | 540 | 182 | 214 | 255 | 651 | 1,191 | |||||||
43 | 鈴木 利秋 | 211 | 192 | 205 | 608 | 213 | 162 | 180 | 555 | 1,163 | 2,239 | IVY越谷 | ||||
小早川 暁 | 188 | 196 | 193 | 577 | 165 | 167 | 167 | 499 | 1,076 | |||||||
44 | 上杉 輝義 | 152 | 203 | 204 | 559 | 245 | 194 | 168 | 607 | 1,166 | 2,228 | 上尾ミナミ | ||||
船山 栄二 | 167 | 165 | 215 | 547 | 167 | 192 | 156 | 515 | 1,062 | |||||||
45 | 小林 栄一 | 139 | 176 | 156 | 471 | 178 | 153 | 152 | 483 | 954 | 2,202 | ターキー | ||||
篠田 浩 | 205 | 249 | 194 | 648 | 202 | 212 | 186 | 600 | 1,248 | |||||||
46 | 寺井 克実 | 200 | 195 | 186 | 581 | 144 | 191 | 184 | 519 | 1,100 | 2,199 | サイオスB | ||||
小原 博之 | 156 | 165 | 214 | 535 | 177 | 203 | 184 | 564 | 1,099 | |||||||
47 | 佐藤 弘 | 203 | 204 | 202 | 609 | 187 | 158 | 209 | 554 | 1,163 | 2,193 | ウニクスB | ||||
土肥理一郎 | 207 | 154 | 125 | 486 | 176 | 190 | 178 | 544 | 1,030 | |||||||
48 | 長谷川 孝 | 182 | 179 | 194 | 555 | 187 | 161 | 178 | 526 | 1,081 | 2,191 | 新狭山GB | ||||
山本 高幸 | 153 | 184 | 179 | 516 | 198 | 183 | 213 | 594 | 1,110 | |||||||
49 | 小谷野正雄 | 190 | 213 | 224 | 627 | 150 | 171 | 154 | 475 | 1,102 | 2,179 | サイオスB | ||||
大平 和孝 | 158 | 189 | 183 | 530 | 167 | 221 | 159 | 547 | 1,077 | |||||||
50 | 内田 英治 | 169 | 204 | 201 | 574 | 196 | 160 | 135 | 491 | 1,065 | 2,177 | 上尾ミナミ | ||||
日吉 光衛 | 136 | 161 | 227 | 524 | 199 | 206 | 183 | 588 | 1,112 | |||||||
51 | 増子 健一 | 174 | 175 | 172 | 521 | 179 | 175 | 167 | 521 | 1,042 | 2,116 | 浦和国際 | ||||
後藤 良昭 | 149 | 207 | 148 | 504 | 205 | 233 | 132 | 570 | 1,074 | |||||||
52 | 栗原 勝 | 158 | 175 | 188 | 521 | 159 | 161 | 188 | 508 | 1,029 | 2,109 | CKボウル | ||||
滝澤 宏至 | 150 | 177 | 182 | 509 | 214 | 175 | 182 | 571 | 1,080 | |||||||
53 | 小高 智雄 | 149 | 169 | 192 | 510 | 189 | 167 | 172 | 528 | 1,038 | 2,106 | ターキー | ||||
大島 隆司 | 180 | 154 | 176 | 510 | 156 | 210 | 192 | 558 | 1,068 | |||||||
54 | 鈴木 徳治 | 190 | 142 | 146 | 478 | 160 | 153 | 166 | 479 | 957 | 2,094 | パ-ルL武里 | ||||
金子 文男 | 236 | 194 | 196 | 626 | 175 | 189 | 147 | 511 | 1,137 | |||||||
55 | 吉田 義 | 南平GB | ||||||||||||||
真々田哲壱 |