第43回埼玉県トリオボウリングフェスティバル

2015年7月12日 スポルト浦和国際ボウル

順位 氏名 1G 2G 3G ser1 4G 5G 6G ser2 6GT T6GT THC TOTAL 支部
1 伊藤 五郎 186 227 228 641 239 218 182 639 1,280 3,827 18 3,935 IVY北本
新井知恵子 159 187 191 537 244 196 180 620 1,157
樋口 慎一 228 287 212 727 212 235 216 663 1,390
2 馬場 光一 197 179 181 557 225 223 191 639 1,196 3,851 0 3,851 南平GB
平松 隆一 278 161 236 675 246 239 248 733 1,408
浅倉 竜弥 224 153 257 634 193 221 199 613 1,247
3 亀山 俊幸 259 249 208 716 237 214 228 679 1,395 3,714 16 3,810 ターキー
小澤美津子 190 171 175 536 203 170 186 559 1,095
並木 宏行 237 171 226 634 226 160 204 590 1,224
4 片倉 昌高 204 169 202 575 184 237 171 592 1,167 3,774 0 3,774 浦和国際
片倉 成浩 234 192 236 662 229 217 243 689 1,351
富田 明 212 226 215 653 213 200 190 603 1,256
5 若山 常夫 155 153 213 521 191 202 231 624 1,145 3,642 22 3,774 イーグルBF
佐藤 修平 188 188 192 568 181 200 213 594 1,162
神山 光広 214 192 247 653 199 256 227 682 1,335
6 小杉 和広 230 159 266 655 158 183 173 514 1,169 3,753 0 3,753 南平GB
浅倉 秀之 159 197 205 561 247 195 224 666 1,227
松本 智晴 257 218 238 713 226 236 182 644 1,357
7 中島 一義 161 173 205 539 200 180 172 552 1,091 3,679 10 3,739 IVY北本
近藤眞之介 254 230 221 705 202 187 232 621 1,326
大島 芳明 183 222 195 600 175 252 235 662 1,262
8 樋口 文英 233 195 179 607 217 195 178 590 1,197 3,422 50 3,722 IVY加須
吉岡 栄 233 161 181 575 183 156 195 534 1,109
武井 勝弘 189 228 166 583 205 124 204 533 1,116
9 山本 剛 255 276 238 769 223 246 152 621 1,390 3,633 11 3,699 芝GB
山本 朝子 117 189 173 479 146 180 192 518 997
折笠 健三 204 202 246 652 198 184 212 594 1,246
10 板橋 則忠 213 182 256 651 289 266 202 757 1,408 3,698 0 3,698 IVY越谷
石井 一成 155 201 163 519 185 157 166 508 1,027
佐藤 賢一 184 256 233 673 182 194 214 590 1,263
11 上杉 輝義 204 202 233 639 159 157 183 499 1,138 3,607 15 3,697 上尾ミナミ
門田 隆浩 187 189 235 611 194 221 183 598 1,209
羽賀 秀和 192 185 234 611 246 179 224 649 1,260
12 伊藤 英明 227 214 206 647 257 168 218 643 1,290 3,617 12 3,689 IVY北本
島田佐百合 207 213 188 608 200 183 180 563 1,171
中島由美子 165 190 213 568 221 157 210 588 1,156
13 佐藤 智美 210 177 180 567 185 239 174 598 1,165 3,564 20 3,684 CKボウル
武富 安男 198 144 143 485 197 204 236 637 1,122
島田 昭二 214 236 214 664 200 220 193 613 1,277
14 赤木 健治 232 172 175 579 185 163 166 514 1,093 3,679 0 3,679 小川ミナミ
大嶋 暁 206 214 220 640 184 203 247 634 1,274
田中 利明 193 222 205 620 241 212 239 692 1,312
15 外崎 良輔 232 210 209 651 200 223 186 609 1,260 3,413 44 3,677 CKボウル
飯浜 栄子 137 156 167 460 146 158 178 482 942
畑中 一明 190 164 226 580 184 204 243 631 1,211
16 鈴木 孝弥 258 184 243 685 209 184 162 555 1,240 3,638 3 3,656 ラウンドワン
田口 博 176 172 228 576 214 213 184 611 1,187
川村 佳史 214 246 184 644 189 170 208 567 1,211
17 矢澤 剛 212 201 225 638 218 230 172 620 1,258 3,513 19 3,627 サイオスB
安田 智哉 267 168 193 628 202 255 174 631 1,259
内田 貞光 169 168 170 507 188 144 157 489 996
18 大澤 伸彦 203 162 180 545 191 171 200 562 1,107 3,446 30 3,626 IVY加須
阿部由紀子 157 206 143 506 238 222 187 647 1,153
藤野 一晃 201 214 191 606 166 202 212 580 1,186
19 依知川祥一 190 205 172 567 232 195 179 606 1,173 3,487 20 3,607 新狭山GB
徳永 延子 180 152 202 534 160 175 220 555 1,089
塩川 民雄 235 189 192 616 216 176 217 609 1,225
20 石井 美穂 144 203 181 528 180 166 226 572 1,100 3,605 0 3,605 サイオスB
小此木俊夫 232 209 168 609 206 179 223 608 1,217
梅田 尚 236 237 233 706 172 193 217 582 1,288
21 樋口 裕之 204 176 233 613 207 202 213 622 1,235 3,511 15 3,601 IVY北本
北濵奈津美 172 192 194 558 189 169 158 516 1,074
佐藤仁年士 214 158 248 620 167 204 211 582 1,202
22 日野 好弘 212 145 226 583 247 156 201 604 1,187 3,587 0 3,587 ターキー
篠田 浩 170 167 189 526 168 214 189 571 1,097
平野 圭一 170 213 256 639 224 226 214 664 1,303
23 星野 照男 219 254 235 708 233 200 234 667 1,375 3,426 26 3,582 南平GB
谷川季三子 211 157 171 539 143 148 156 447 986
広田 直記 174 173 214 561 156 147 201 504 1,065
24 山田 行男 192 169 203 564 153 151 194 498 1,062 3,545 6 3,581 スプリング
薬師寺正雄 179 191 275 645 195 163 142 500 1,145
石川 喜康 225 210 268 703 198 233 204 635 1,338
25 山口 一樹 200 215 235 650 180 157 172 509 1,159 3,430 25 3,580 ウニクスB
吉丸 由美 177 184 197 558 126 157 179 462 1,020
鈴木 裕昭 216 226 211 653 224 195 179 598 1,251
26 老川 勉 179 182 190 551 171 243 155 569 1,120 3,432 24 3,576 IVY加須
阿部 敏美 165 191 193 549 226 156 144 526 1,075
冨岡 康彦 223 197 212 632 204 213 188 605 1,237
27 南野 洋平 190 206 180 576 205 212 232 649 1,225 3,551 3 3,569 CKボウル
清和 孝之 224 208 205 637 170 159 207 536 1,173
根津 光司 227 169 204 600 141 235 177 553 1,153
28 若山 昭彦 139 207 216 562 178 234 187 599 1,161 3,541 4 3,565 イーグルBF
本橋 春久 226 201 234 661 169 225 180 574 1,235
伊藤 優一 169 195 210 574 212 188 171 571 1,145
29 利根川 博 186 172 201 559 221 227 180 628 1,187 3,549 2 3,561 芝GB
長谷川万里 200 228 115 543 217 194 228 639 1,182
長谷川 彰 194 207 191 592 178 201 209 588 1,180
30 太田 龍一 234 157 193 584 222 188 200 610 1,194 3,510 8 3,558 アオキGB
中村 麻美 224 179 237 640 163 188 192 543 1,183
高橋 孝次 196 166 202 564 187 203 179 569 1,133
31 飯島かおる 212 204 197 613 192 148 189 529 1,142 3,422 17 3,524 スプリング
島田 恵子 145 169 165 479 157 203 183 543 1,022
相葉 忠彦 192 215 167 574 193 235 256 684 1,258
32 高谷 守康 167 188 212 567 191 214 234 639 1,206 3,288 36 3,504 サイオスB
藤井 由美 185 155 173 513 180 223 203 606 1,119
小谷野正雄 166 165 141 472 160 151 180 491 963
33 関  正男 193 187 168 548 181 191 163 535 1,083 3,366 20 3,486 IVY越谷
青柿 町子 151 148 145 444 190 181 192 563 1,007
根津 泰正 248 225 187 660 201 196 219 616 1,276
34 新井 雄史 178 234 190 602 247 211 150 608 1,210 3,483 0 3,483 IVY北本
岩田 尚也 161 196 221 578 232 203 176 611 1,189
佐野 正悟 152 183 158 493 211 190 190 591 1,084
35 内田 英治 242 182 181 605 179 156 158 493 1,098 3,276 34 3,480 上尾ミナミ
船山 栄二 171 206 166 543 181 156 170 507 1,050
日吉 光衛 204 201 203 608 168 193 159 520 1,128
36 関根 但 192 160 177 529 191 148 191 530 1,059 3,317 25 3,467 ウニクスB
田嶋 和子 161 183 147 491 161 174 171 506 997
石川 政之 153 203 228 584 190 288 199 677 1,261
37 麻生 澄子 153 181 181 515 171 176 191 538 1,053 3,208 42 3,460 新狭山GB
小島 恵子 150 157 194 501 136 190 147 473 974
上原  哲 217 258 179 654 150 185 192 527 1,181
38 高橋 幸男 172 191 185 548 158 242 166 566 1,114 3,313 24 3,457 イーグルBF
石井恒一郎 163 166 177 506 180 178 156 514 1,020
柏俣 博美 164 186 204 554 226 176 223 625 1,179
39 山本 高幸 177 181 232 590 208 147 190 545 1,135 3,449 0 3,449 新狭山GB
人見千賀子 189 192 159 540 192 217 190 599 1,139
宇田 克巳 234 236 181 651 161 198 165 524 1,175
40 後藤 良昭 193 214 215 622 184 177 181 542 1,164 3,220 36 3,436 浦和国際
山崎 光彦 203 194 173 570 214 212 160 586 1,156
岩本 章男 160 135 166 461 146 153 140 439 900
41 那須野 弘 168 236 192 596 224 244 180 648 1,244 3,406 2 3,418 アオキGB
粉川 真紀 177 159 199 535 138 158 191 487 1,022
佐藤 雄一 194 165 186 545 177 220 198 595 1,140
42 島田 忠雄 129 170 205 504 194 213 172 579 1,083 3,284 17 3,386 南平GB
浅倉 洋子 175 177 150 502 158 166 178 502 1,004
井関 正義 193 173 203 569 206 180 242 628 1,197
43 橋本 淳子 234 163 156 553 169 161 144 474 1,027 3,188 33 3,386 ウニクスB
大木真理子 155 153 156 464 153 172 150 475 939
廣瀬 幸生 179 193 226 598 254 180 190 624 1,222
44 比留間悦生 200 160 190 550 218 210 205 633 1,183 3,365 2 3,377 小川ミナミ
渡辺 仁 200 169 184 553 211 203 185 599 1,152
福田 恵一 161 123 156 440 199 202 189 590 1,030
45 豊田 正年 207 222 213 642 181 159 205 545 1,187 3,368 0 3,368 SAP草加
川又 篤 145 191 163 499 191 146 181 518 1,017
小澤 直樹 245 192 124 561 181 190 232 603 1,164
46 志田 仁己 184 146 149 479 155 178 166 499 978 3,017 53 3,335 パールL武里
渡辺 幸子 106 144 190 440 124 192 122 438 878
富樫 正 196 191 213 600 158 191 212 561 1,161
47 遠藤 真規 224 170 123 517 224 159 190 573 1,090 3,321 2 3,333 新狭山GB
二間 光則 186 187 190 563 231 224 192 647 1,210
江浪 幸一 193 173 180 546 160 173 142 475 1,021
48 関口キヌ子 162 163 142 467 186 126 156 468 935 3,083 41 3,329 ターキー
大島 隆司 170 177 187 534 241 187 168 596 1,130
北口 文昭 152 201 192 545 176 144 153 473 1,018
49 小島 信吾 268 149 201 618 172 149 182 503 1,121 3,255 10 3,315 浦和国際
上城 三郎 184 159 169 512 204 187 214 605 1,117
高橋 隆一 170 150 184 504 182 172 159 513 1,017
50 白藤 力義 174 168 169 511 164 144 147 455 966 3,183 12 3,255 ターキー
江崎 隆久 182 193 181 556 169 171 204 544 1,100
斉藤 建生 178 187 156 521 251 171 174 596 1,117
51 古川 恵子 158 127 159 444 152 161 164 477 921 2,951 40 3,191 ラウンドワン
江口百合子 201 176 157 534 154 173 173 500 1,034
石川 修 165 181 150 496 191 146 163 500 996
52 弓木美智恵 214 191 194 599 149 158 154 461 1,060 3,043 22 3,175 SAP草加
川又 恵子 176 159 144 479 188 160 128 476 955
山能 真弓 145 171 174 490 174 166 198 538 1,028


Back

TOP