第42回埼玉県トリオボウリングフェスティバル

2014年7月13日 スポルト浦和国際ボウル


順位 氏 名 1G 2G 3G ser1 4G 5G 6G ser2 6GT T6GT THC TOTAL 支 部
1 小杉 和広 225 217 226 668 202 225 237 664 1,332 3,963 4 3,987 南平GB
浅倉 秀之 182 216 256 654 212 246 206 664 1,318
松本 智晴 259 245 226 730 194 224 165 583 1,313
2 岩田 尚也 196 257 224 677 233 217 209 659 1,336 3,961 0 3,961 IVY北本
近藤眞之介 234 191 241 666 210 194 224 628 1,294
大島 芳明 226 246 200 672 194 217 248 659 1,331
3 阿部由紀子 246 198 153 597 162 172 182 516 1,113 3,660 46 3,936 IVY加須
藤野 一晃 232 229 226 687 177 189 238 604 1,291
西巻 孝憲 233 194 200 627 213 234 182 629 1,256
4 上杉 輝義 159 169 141 469 234 181 202 617 1,086 3,846 14 3,930 上尾ミナミ
門田 隆浩 246 239 230 715 216 245 224 685 1,400
羽賀 秀和 238 169 268 675 206 268 211 685 1,360
5 新井 恵一 222 180 172 574 236 206 236 678 1,252 3,898 2 3,910 IVY北本
中島 一義 220 214 206 640 196 214 195 605 1,245
佐野 正悟 226 279 251 756 216 205 224 645 1,401
6 長谷川 彰 193 201 210 604 212 233 217 662 1,266 3,777 17 3,879 芝GB
長谷川万里 225 226 204 655 193 206 229 628 1,283
折笠 健三 149 223 193 565 192 246 225 663 1,228
7 小原美千枝 174 205 256 635 180 194 183 557 1,192 3,668 32 3,860 サイオスB
田中ひろ子 203 206 216 625 186 148 180 514 1,139
小原 博之 213 214 214 641 215 237 244 696 1,337
8 亀山 俊幸 215 258 214 687 215 236 222 673 1,360 3,716 23 3,854 ターキー
小澤美津子 213 154 190 557 147 133 186 466 1,023
並木 宏行 168 269 259 696 222 213 202 637 1,333
9 南野 洋平 189 259 222 670 256 258 226 740 1,410 3,825 3 3,843 CKボウル
清和 孝之 221 173 172 566 213 215 215 643 1,209
中村 博之 223 156 235 614 201 203 188 592 1,206
10 島田 伸弘 183 231 187 601 257 197 215 669 1,270 3,793 8 3,841 小川ミナミ
大嶋 暁 180 247 228 655 208 172 228 608 1,263
田中 利明 190 191 189 570 247 189 254 690 1,260
11 依知川祥一 196 206 256 658 215 191 279 685 1,343 3,839 0 3,839 新狭山GB
人見千賀子 205 226 212 643 189 208 226 623 1,266
宇田 克巳 173 204 224 601 197 233 199 629 1,230
12 伊藤 五郎 236 206 207 649 223 236 203 662 1,311 3,746 13 3,824 IVY北本
新井知恵子 175 187 237 599 203 175 182 560 1,159
樋口 慎一 267 164 194 625 247 175 229 651 1,276
13 浅倉 竜弥 225 190 246 661 202 223 188 613 1,274 3,565 43 3,823 南平GB
浅倉 洋子 158 158 160 476 165 149 212 526 1,002
井関 正義 225 191 216 632 210 222 225 657 1,289
14 井上 年美 221 183 219 623 216 209 187 612 1,235 3,646 24 3,790 IVY越谷
井上 栄子 184 216 182 582 187 146 162 495 1,077
根津 泰正 206 217 206 629 299 204 202 705 1,334
15 本橋 春久 175 222 171 568 212 205 223 640 1,208 3,780 0 3,780 イーグルBF
北田 伸明 214 227 172 613 247 223 245 715 1,328
神山 光広 227 189 195 611 203 204 226 633 1,244
16 高橋 孝次 179 191 203 573 194 197 244 635 1,208 3,736 7 3,778 アオキGB
粉川 真紀 206 211 211 628 221 225 193 639 1,267
那須野 弘 192 202 191 585 213 248 215 676 1,261
17 吉岡 栄 175 175 198 548 168 184 183 535 1,083 3,589 30 3,769 C-BIC熊谷
冨岡 康彦 172 176 204 552 246 278 184 708 1,260
大澤 伸彦 192 247 204 643 210 212 181 603 1,246
18 吉丸 由美 215 164 216 595 204 206 218 628 1,223 3,723 7 3,765 ウニクスB
阿部 仁徳 219 169 215 603 173 216 195 584 1,187
廣瀬 幸生 233 203 201 637 234 205 237 676 1,313
19 中田 正廣 204 182 184 570 184 204 225 613 1,183 3,754 0 3,754 芝GB
砂川 正雄 238 244 214 696 205 247 202 654 1,350
山本 剛 238 191 184 613 183 234 191 608 1,221
20 鈴木 孝弥 189 206 227 622 161 255 213 629 1,251 3,747 0 3,747 ラウンドワン
田口 博 279 208 225 712 158 196 213 567 1,279
川村 佳史 226 235 206 667 183 188 179 550 1,217
21 武井 勝弘 143 203 201 547 179 171 159 509 1,056 3,391 59 3,745 IVY加須
阿部 敏美 213 179 156 548 192 172 182 546 1,094
内山 智順 267 191 191 649 226 179 187 592 1,241
22 小谷野正雄 210 151 183 544 163 172 205 540 1,084 3,332 64 3,716 サイオスB
藤井 由美 172 198 173 543 188 157 221 566 1,109
高谷 守康 170 206 177 553 198 187 201 586 1,139
23 板橋 則忠 194 208 245 647 191 194 223 608 1,255 3,714 0 3,714 IVY越谷
石井 一成 186 238 204 628 186 216 214 616 1,244
永井 啓司 205 201 205 611 183 220 201 604 1,215
24 二間 光則 210 226 245 681 263 258 191 712 1,393 3,562 21 3,688 新狭山GB
小島 恵子 142 166 166 474 166 162 167 495 969
山本 高幸 193 258 194 645 166 162 227 555 1,200
25 篠田 浩 222 175 257 654 203 233 172 608 1,262 3,617 11 3,683 ターキー
山崎美津夫 198 184 162 544 199 202 198 599 1,143
平野 圭一 205 198 213 616 220 195 181 596 1,212
26 若山 昭彦 178 276 193 647 176 184 206 566 1,213 3,679 0 3,679 イーグルBF
伊藤 優一 157 234 199 590 192 248 162 602 1,192
佐久間 忍 225 182 225 632 186 246 210 642 1,274
27 斉田 武司 187 176 234 597 196 198 204 598 1,195 3,633 6 3,669 ターキー
澤田 久恵 204 204 201 609 191 242 222 655 1,264
石倉 俊一 216 202 186 604 209 182 179 570 1,174
28 渡辺恵理子 172 168 213 553 170 184 217 571 1,124 3,402 44 3,666 イーグルBF
若山 常夫 160 205 199 564 172 187 157 516 1,080
高橋 清 204 213 154 571 161 230 236 627 1,198
29 小暮 誠 141 253 184 578 171 193 186 550 1,128 3,528 20 3,648 南平GB
谷川季三子 224 156 171 551 153 193 171 517 1,068
広田 直記 238 227 257 722 199 206 205 610 1,332
30 谿  直人 158 158 161 477 148 130 177 455 932 3,265 63 3,643 上尾ミナミ
船山 栄二 193 201 224 618 214 194 191 599 1,217
橋本 淳市 203 191 166 560 232 184 140 556 1,116
31 比留間悦生 217 159 232 608 203 224 193 620 1,228 3,641 0 3,641 小川ミナミ
渡辺 仁 173 194 204 571 159 182 177 518 1,089
福田 恵一 193 238 213 644 223 211 246 680 1,324
32 片倉 昌高 201 181 211 593 168 211 180 559 1,152 3,578 10 3,638 浦和国際
滝澤 宏至 244 235 200 679 175 197 242 614 1,293
後藤 良昭 202 212 213 627 173 176 157 506 1,133
33 金子 勲 259 179 193 631 183 185 221 589 1,220 3,426 34 3,630 イーグルBF
星野ふじ恵 166 160 178 504 129 171 178 478 982
柏俣 博美 188 181 269 638 162 192 232 586 1,224
34 佐藤 雄一 202 180 178 560 180 204 220 604 1,164 3,628 0 3,628 アオキGB
中村 麻美 169 203 175 547 181 248 228 657 1,204
川村 幸夫 223 226 196 645 186 205 224 615 1,260
35 樋口 裕之 201 224 204 629 199 190 186 575 1,204 3,490 21 3,616 IVY北本
北濵奈津美 152 183 166 501 228 176 221 625 1,126
佐藤仁年士 223 219 203 645 148 166 201 515 1,160
36 石井 美穂 210 197 203 610 193 210 199 602 1,212 3,567 8 3,615 サイオスB
小此木俊夫 171 225 172 568 190 169 201 560 1,128
梅田 尚 185 213 194 592 164 278 193 635 1,227
37 伊藤 英明 177 172 193 542 211 223 200 634 1,176 3,584 5 3,614 IVY北本
中島由美子 214 236 191 641 188 183 159 530 1,171
米倉 武人 193 174 184 551 235 243 208 686 1,237
38 松本 明 186 162 186 534 168 161 177 506 1,040 3,379 37 3,601 上尾ミナミ
内田 英治 170 209 151 530 202 221 126 549 1,079
日吉 光衛 234 151 268 653 188 227 192 607 1,260
39 齋藤 政美 197 212 189 598 171 184 164 519 1,117 3,513 13 3,591 IVY越谷
杉枝 哲夫 226 155 202 583 178 160 160 498 1,081
山田 忠夫 215 168 219 602 222 245 246 713 1,315
40 小林 大助 181 179 226 586 165 204 216 585 1,171 3,421 28 3,589 浦和国際
西谷 聡太 199 204 234 637 168 191 204 563 1,200
小川 宗浩 190 192 179 561 179 167 143 489 1,050
41 山本 和夫 203 178 233 614 204 177 181 562 1,176 3,503 14 3,587 スプリング
先川 直孝 198 178 161 537 163 170 199 532 1,069
石川 啓子 202 216 193 611 211 207 229 647 1,258
42 矢澤 剛 217 247 160 624 156 245 208 609 1,233 3,502 13 3,580 サイオスB
安田 智哉 247 159 192 598 146 193 247 586 1,184
内田 貞光 133 188 170 491 195 221 178 594 1,085
43 友野 幸雄 200 195 221 616 166 222 157 545 1,161 3,171 68 3,579 ターキー
関口キヌ子 144 151 154 449 179 147 126 452 901
大島 隆司 209 212 170 591 181 172 165 518 1,109
44 川又 篤 178 210 172 560 156 203 195 554 1,114 3,572 0 3,572 SAP草加
小澤 直樹 191 190 168 549 147 187 267 601 1,150
和田 聖 214 224 236 674 246 198 190 634 1,308
45 栗原 勝 229 135 208 572 233 171 204 608 1,180 3,389 29 3,563 CKボウル
飯浜 栄子 170 191 207 568 191 188 178 557 1,125
畑中 一明 181 227 174 582 159 161 182 502 1,084
46 島田 昭二 133 202 210 545 174 180 200 554 1,099 3,528 5 3,558 CKボウル
武富 安男 214 171 187 572 174 184 225 583 1,155
根津 光司 177 198 226 601 227 199 247 673 1,274
47 長谷川 孝 175 203 178 556 193 197 167 557 1,113 3,360 29 3,534 新狭山GB
徳永 延子 162 169 191 522 182 144 165 491 1,013
塩川 民雄 278 214 205 697 189 190 158 537 1,234
48 志田 仁己 159 160 170 489 204 190 173 567 1,056 3,206 54 3,530 パールL武里
鈴木 徳治 156 190 193 539 192 191 207 590 1,129
渡辺 幸子 179 171 178 528 168 168 157 493 1,021
49 遠藤 真規 191 152 204 547 171 185 245 601 1,148 3,423 15 3,513 新狭山GB
上原 哲 177 205 191 573 185 215 220 620 1,193
江浪 幸一 182 186 187 555 201 170 156 527 1,082
50 鈴木 裕昭 172 202 224 598 192 232 185 609 1,207 3,508 0 3,508 ウニクスB
小川 哲桜 209 159 159 527 192 161 161 514 1,041
石川 政之 267 222 175 664 180 234 182 596 1,260
51 石川 桂 196 194 196 586 182 215 194 591 1,177 3,347 25 3,497 ラウンドワン
張 功一郎 172 204 187 563 159 201 214 574 1,137
石川 修 147 195 146 488 144 212 189 545 1,033
52 須賀 勝夫 191 198 211 600 189 212 159 560 1,160 3,375 14 3,459 IVY越谷
青柿 町子 153 205 203 561 147 179 178 504 1,065
関  正男 212 204 179 595 202 171 182 555 1,150
53 饗庭 喜昭 172 209 169 550 181 171 149 501 1,051 3,180 42 3,432 パ-ルL武里
栗山 数代 140 140 189 469 186 137 209 532 1,001
富樫 正 188 197 157 542 147 203 236 586 1,128
54 関根 但 151 216 167 534 157 225 198 580 1,114 3,266 25 3,416 ウニクスB
大木真理子 178 158 166 502 138 172 179 489 991
土肥理一郎 252 205 160 617 202 162 180 544 1,161
55 風見 輝男 238 174 182 594 158 243 189 590 1,184 3,345 11 3,411 タ-キ-
髙橋 稔 184 140 205 529 171 119 163 453 982
大滝 清 181 161 181 523 214 238 204 656 1,179
56 山口 弘 192 226 155 573 192 150 170 512 1,085 3,235 20 3,355 IVY北本
大塚 静男 166 146 204 516 167 150 137 454 970
浅倉 伸七 210 184 211 605 175 187 213 575 1,180
57 上城 三郎 134 168 176 478 182 180 174 536 1,014 2,824 60 3,184 浦和国際
高橋 隆一 136 175 159 470 155 157 201 513 983
岩本 章男 182 127 138 447 106 133 141 380 827
58 森木 彰 137 197 180 514 150 175 177 502 1,016 3,134 0 3,134 SAP草加
豊川 浩一 164 185 159 508 170 200 168 538 1,046
大川 益身 165 173 193 531 156 184 201 541 1,072


Back

TOP