第41回埼玉県トリオボウリングフェスティバル大会
H25/07/14 会場:スポルト浦和国際ボウル 参加:60チーム


順位   氏  名 1G 2G 3G ser1 4G 5G 6G ser2 6GT T6GT THC TOTAL 支部
6   弓木美智恵 192 188 201 581 188 137 211 536 1,117 3,768 16 3,864 ターキー
  豊川 昭雄 247 239 203 689 226 254 192 672 1,361
  小川 広久 182 220 267 669 169 194 258 621 1,290
7   鈴木 孝弥 176 257 175 608 195 189 187 571 1,179 3,850 0 3,850 上尾SL
  上杉 輝義 183 259 196 638 173 203 224 600 1,238
  羽賀 秀和 242 278 237 757 194 258 224 676 1,433
8   南野 洋平 160 194 212 566 214 207 239 660 1,226 3,837 0 3,837 CKボウル
  西田 隆穂 254 224 201 679 204 180 210 594 1,273
  並木 弘幸 222 197 201 620 245 183 290 718 1,338
9   矢澤 剛 216 170 223 609 190 190 170 550 1,159 3,452 62 3,824 サイオスB
  沼田 京子 162 174 179 515 152 193 204 549 1,064
  内田 貞光 243 199 182 624 192 209 204 605 1,229
10   根津 光司 195 220 201 616 207 207 205 619 1,235 3,759 10 3,819 CKボウル
  島田 昭二 225 165 278 668 173 223 192 588 1,256
  武富 安男 185 195 215 595 204 246 223 673 1,268
11   伊藤 英明 173 211 199 583 172 193 207 572 1,155 3,738 6 3,774 IVY北本
  中島由美子 226 205 244 675 255 152 224 631 1,306
  近藤眞之介 233 212 236 681 185 205 206 596 1,277
12   高橋 幸男 223 180 152 555 162 217 182 561 1,116 3,536 38 3,764 イーグルBF
  星野ふじ恵 159 179 222 560 174 169 167 510 1,070
  柏俣 博美 183 234 211 628 257 239 226 722 1,350
13   浅倉 竜弥 203 184 216 603 165 183 172 520 1,123 3,573 31 3,759 南平GB
  浅倉 健吾 178 268 190 636 192 193 172 557 1,193
  平松 隆一 194 226 170 590 216 225 226 667 1,257
14   阿部 敏美 194 165 196 555 196 162 191 549 1,104 3,534 36 3,750 IVY加須
  内山 智順 198 204 228 630 165 178 202 545 1,175
  老川 勉 205 253 221 679 162 172 242 576 1,255
15   橋本 淳市 168 196 194 558 187 175 155 517 1,075 3,546 33 3,744 上尾SL
  橋本 葉月 237 149 212 598 224 213 162 599 1,197
  谿 直人 204 186 202 592 211 193 278 682 1,274
16   酒井経実好 169 170 152 491 139 191 241 571 1,062 3,399 56 3,735 パールL武里
  渡辺 幸子 226 182 225 633 158 176 139 473 1,106
  富樫  正 193 223 236 652 192 174 213 579 1,231
17   亀山 俊幸 199 228 279 706 226 192 210 628 1,334 3,644 15 3,734 ターキー
  小澤美津子 153 163 181 497 217 167 159 543 1,040
  並木 宏行 186 250 248 684 203 171 212 586 1,270
18   上原彰日古 245 158 211 614 204 204 217 625 1,239 3,663 11 3,729 イーグルBF
  植村 裕臣 191 163 257 611 254 237 237 728 1,339
  関根 栄一 174 149 212 535 219 181 150 550 1,085
19   川村 幸夫 225 181 218 624 207 246 258 711 1,335 3,728 0 3,728 アオキGB
  東 良弘 227 221 211 659 202 189 179 570 1,229
  大山 雅夫 238 209 153 600 182 219 163 564 1,164
20   山本 和夫 169 186 248 603 193 210 163 566 1,169 3,651 12 3,723 スプリング
  石川 啓子 203 235 188 626 178 197 180 555 1,181
  石川 喜康 202 233 214 649 234 213 205 652 1,301
21   竹田 正憲 172 205 201 578 200 187 214 601 1,179 3,722 0 3,722 小川ミナミ
  比留間悦生 237 222 205 664 200 254 225 679 1,343
  福田 恵一 187 232 168 587 216 226 171 613 1,200
22   井関 正義 182 204 185 571 193 233 211 637 1,208 3,720 0 3,720 南平GB
  吉田 義 223 236 227 686 256 175 203 634 1,320
  広田 直記 208 178 172 558 248 190 196 634 1,192
23   神山 光広 185 189 256 630 267 203 200 670 1,300 3,709 0 3,709 イーグルBF
  若山 昭彦 200 192 177 569 191 233 174 598 1,167
  伊藤 優一 199 237 175 611 214 215 202 631 1,242
24   阿部由紀子 145 162 222 529 177 187 190 554 1,083 3,519 31 3,705 IVY加須
  武井 勝弘 162 246 202 610 216 208 230 654 1,264
  藤野 一晃 153 229 201 583 219 165 205 589 1,172
25   上城 三郎 169 149 239 557 216 203 180 599 1,156 3,438 43 3,696 浦和国際
  白石 行雄 178 231 170 579 167 233 157 557 1,136
  高橋 隆一 197 191 159 547 210 199 190 599 1,146
26   樋口 裕之 198 215 164 577 203 157 207 567 1,144 3,586 18 3,694 IVY北本
  北濵奈津美 191 128 159 478 193 192 173 558 1,036
  大島 芳明 257 193 279 729 226 246 205 677 1,406
27   吉丸 由美 158 167 181 506 192 225 222 639 1,145 3,355 56 3,691 ウニクスB
  松田三枝子 149 157 221 527 177 185 153 515 1,042
  高久 正信 177 221 172 570 207 234 157 598 1,168
28   志田 仁己 191 203 182 576 184 169 192 545 1,121 3,259 72 3,691 パールL武里
  栗山 数代 160 138 225 523 125 229 175 529 1,052
  鈴木 徳治 193 179 212 584 192 147 163 502 1,086
29   中島 一義 190 179 181 550 183 184 213 580 1,130 3,688 0 3,688 IVY北本
  米倉 武人 215 173 161 549 203 193 195 591 1,140
  樋口 慎一 213 246 223 682 215 234 287 736 1,418
30   高橋 孝次 214 191 227 632 226 185 159 570 1,202 3,633 9 3,687 アオキGB
  中村 麻美 207 213 194 614 181 195 191 567 1,181
  佐藤 雄一 235 202 217 654 206 221 169 596 1,250
31   吉田 英明 279 173 276 728 214 206 174 594 1,322 3,631 9 3,685 イーグルBF
  平野 奈美 153 203 181 537 244 221 184 649 1,186
  小浦 昌己 158 192 180 530 211 172 210 593 1,123
32   飯島かおる 185 212 173 570 202 190 190 582 1,152 3,667 1 3,673 スプリング
  飯島 篤志 226 247 224 697 264 209 205 678 1,375
  広田 利博 193 200 155 548 191 197 204 592 1,140
33   古川 浩紀 192 201 220 613 232 168 213 613 1,226 3,528 22 3,660 ラウンドワン
  江口百合子 178 177 168 523 160 190 201 551 1,074
  石川  修 167 169 186 522 210 259 237 706 1,228
34   富田 尚吾 153 191 176 520 161 213 182 556 1,076 3,288 60 3,648 CKボウル
  西川 浩子 220 177 178 575 171 168 166 505 1,080
  大石 博男 168 183 194 545 193 191 203 587 1,132
35   小谷野正雄 186 142 159 487 149 199 196 544 1,031 3,229 67 3,631 サイオスB
  藤井 由美 135 134 183 452 213 163 161 537 989
  高谷 守康 214 226 181 621 169 193 226 588 1,209
36   片倉 昌高 159 172 207 538 179 160 158 497 1,035 3,630 0 3,630 浦和国際
  片倉 成浩 248 188 202 638 212 201 249 662 1,300
  富田 明 206 268 202 676 249 179 191 619 1,295
37   大作 正樹 234 165 206 605 155 218 204 577 1,182 3,624 0 3,624 IVY越谷
  根津 泰正 227 238 200 665 197 224 212 633 1,298
  川村 龍司 174 223 212 609 195 190 150 535 1,144
38   高橋 孝男 238 220 169 627 187 201 170 558 1,185 3,513 13 3,591 上尾SL
  船山 栄二 167 194 216 577 206 229 145 580 1,157
  日吉 光衛 187 194 202 583 203 185 200 588 1,171
39   二間 光則 221 215 236 672 243 189 225 657 1,329 3,588 0 3,588 新狭山GB
  依知川祥一 225 157 238 620 194 170 239 603 1,223
  松林 公嗣 178 136 160 474 182 201 179 562 1,036
40   斉田 武司 181 196 192 569 193 169 171 533 1,102 3,586 0 3,586 ターキー
  日野 好弘 224 258 187 669 203 214 246 663 1,332
  石倉 俊一 194 200 166 560 192 210 190 592 1,152
41   栗原 勝 195 235 175 605 213 158 244 615 1,220 3,398 31 3,584 CKボウル
  飯浜 栄子 187 194 165 546 159 190 170 519 1,065
  畑中 一明 186 173 204 563 166 211 173 550 1,113
42   関根 但 222 186 181 589 145 190 169 504 1,093 3,378 31 3,564 ウニクスB
  土肥理一郎 206 214 223 643 162 182 169 513 1,156
  大木真理子 185 172 171 528 212 182 207 601 1,129
43   長谷川 孝 217 174 181 572 183 189 199 571 1,143 3,467 16 3,563 新狭山GB
  徳永 延子 201 202 178 581 147 171 167 485 1,066
  塩川 民雄 236 255 193 684 202 201 171 574 1,258
44   川村 佳史 205 167 190 562 213 279 204 696 1,258 3,549 1 3,555 ラウンドワン
  田口  博 192 166 177 535 205 254 185 644 1,179
  黒須 正行 160 211 192 563 177 203 169 549 1,112
45   後藤 良昭 234 232 193 659 196 166 173 535 1,194 3,553 0 3,553 浦和国際
  飛沢 進 181 193 198 572 163 194 189 546 1,118
  滝澤 宏至 201 246 228 675 193 192 181 566 1,241
46   小川 哲桜 224 165 176 565 228 215 203 646 1,211 3,480 7 3,522 ウニクスB
  橋本 淳子 189 190 134 513 200 206 191 597 1,110
  石川 政之 181 158 243 582 191 189 197 577 1,159
47   加藤  卓 156 165 198 519 258 158 193 609 1,128 3,505 1 3,511 IVY北本
  島田佐百合 220 232 183 635 234 164 196 594 1,229
  佐藤仁年士 166 165 205 536 209 191 212 612 1,148
48   久保田忠勝 134 168 197 499 169 212 199 580 1,079 3,288 36 3,504 ラウンドワン
  古川 恵子 192 167 174 533 188 234 160 582 1,115
  鈴木 正則 195 199 190 584 148 182 180 510 1,094
49   山本 高幸 214 175 206 595 159 177 203 539 1,134 3,499 0 3,499 新狭山GB
  人見千賀子 177 176 184 537 235 171 188 594 1,131
  宇田 克巳 147 225 248 620 203 206 205 614 1,234
50   篠田  浩 199 191 170 560 181 182 181 544 1,104 3,439 10 3,499 ターキー
  山崎美津夫 150 202 181 533 191 181 193 565 1,098
  平野 圭一 256 202 195 653 192 171 221 584 1,237
51   森木  彰 195 180 214 589 171 200 178 549 1,138 3,424 11 3,490 SAP草加
  川又  篤 163 190 172 525 159 162 193 514 1,039
  小澤 直樹 224 158 195 577 245 224 201 670 1,247
52   長谷川 彰 202 262 226 690 213 214 224 651 1,341 3,485 0 3,485 芝GB
  長谷川 万里 194 138 194 526 179 161 169 509 1,035
  折笠 健三 160 204 234 598 165 195 151 511 1,109
53   岩田 尚也 212 191 210 613 226 215 247 688 1,301 3,460 3 3,478 IVY北本
  新井知恵子 198 181 188 567 160 123 161 444 1,011
  佐野 正悟 195 165 191 551 159 236 202 597 1,148
54   大島 隆司 169 190 216 575 157 230 201 588 1,163 3,223 41 3,469 ターキー
  関口キヌ子 142 178 110 430 193 160 114 467 897
  髙橋 稔 191 224 204 619 206 177 161 544 1,163
55   豊田 勇次 197 178 248 623 208 189 177 574 1,197 3,468 0 3,468 SAP草加
  大川 益身 167 189 236 592 171 179 203 553 1,145
  和田  聖 176 166 253 595 180 150 201 531 1,126
56   北田 伸明 213 201 179 593 180 181 202 563 1,156 3,231 36 3,447 イーグルBF
  北田シェリル 164 138 186 488 163 166 148 477 965
  本橋 春久 222 154 181 557 176 189 188 553 1,110
57   井上 年美 213 173 185 571 244 222 199 665 1,236 3,302 22 3,434 IVY越谷
  坪田 栄子 200 152 176 528 159 187 153 499 1,027
  齋藤 政美 160 163 141 464 225 178 172 575 1,039
58   瀬尾 孝 167 205 194 566 165 189 173 527 1,093 3,317 11 3,383 IVY越谷
  青柿 町子 171 173 190 534 173 190 173 536 1,070
  吉田 清光 214 199 156 569 197 224 164 585 1,154
59   杉枝 哲夫 149 194 168 511 155 154 156 465 976 3,131 29 3,305 IVY越谷
  三平よし子 188 191 200 579 170 179 167 516 1,095
  石田 義雄 161 192 213 566 149 169 176 494 1,060
60   川上 尚人 181 198 170 549 161 193 160 514 1,063 3,159 0 3,159 ターキー
  澤田 久恵 157 181 177 515 146 170 181 497 1,012
  斉藤 建生 171 213 194 578 194 157 155 506 1,084


Back