第40回 埼玉県トリオボウリングフェスティバル 大会要項 | |||||||||||||||
開 催 日 | 平成24年7月8日 (日) | ||||||||||||||
会 場 | スポルト浦和国際ボウル (32レーン/BW) Tel. 048-853-4921 | ||||||||||||||
参加資格 | 支部所属会員によるトリオチーム (男女混合可) | ||||||||||||||
公認番号 | C140215 | ||||||||||||||
参 加 費 | ¥5,000−/1人 ( チーム \15,000- ) | ||||||||||||||
参加申込み | 申込み名簿、参加費共締切日 平成24年6月25日 県連事務局(平島) TEL. 090-1542-2864 FAX .048-465-5131 |
||||||||||||||
競技要項 | トリオチーム戦 NBF公認HCを使用 (A,Bの2シフト制) 一人6ゲーム チーム18ゲームトータルにて順位決定 HCは6月末現在の記録による 200ベースの90% ※県予選会は、県連記録による。 ※1ゲーム毎にレーン移動とする。 |
||||||||||||||
スケジュール | Aシフト | Bシフト | |||||||||||||
受付 | 7:30〜 7:50 | 10:00〜10:20 | |||||||||||||
前半3G | 8:00〜10:30 | 10:40〜13:10 | |||||||||||||
開会式 | 10:30〜10:40 | ||||||||||||||
後半3G | 13:20〜15:50 | 16:00〜18:30 | |||||||||||||
成績発表・表彰式 | 18:40〜18:50 | ||||||||||||||
ミーティング | 19:00〜 | ||||||||||||||
褒賞 | 優勝〜第4位 抽選賞(チーム5本) | ||||||||||||||
広域大会 | 『第40回
全日本トリオボウリングフェスティバル』 ・開催日 平成24年9月15日(土)〜16日(日) ・会 場 愛知県稲沢市 稲沢グランドボウル ・参加資格 6月末現在60G以上本部登録者 《埼玉県参加枠》 ・成績上位チーム チーム(県連内シード) ・フリーエントリー チーム ・役員チーム チーム 合計 チーム |
||||||||||||||
A | B | 合計 | A | B | 合計 | ||||||||||
参 加 数 | 004 | スプリング | ( 1) | ( 1) | ( 2) | 162 | SAP草加 | ( 1) | ( 1) | ( 2) | |||||
069 | 芝GB | ( 1) | ( 1) | ( 2) | 163 | イーグルふじみ野 | ( 1) | ( 2) | ( 3) | ||||||
128 | 上尾SL | ( 4) | ( 3) | ( 7) | 164 | C-BIC熊谷 | ( 1) | ( 1) | ( 2) | ||||||
150 | ターキー | ( 3) | ( 3) | ( 6) | 165 | 浦和国際 | ( 1) | ( 2) | ( 3) | ||||||
151 | アオキGB | ( 2) | ( 1) | ( 3) | 166 | 南平GB | ( 2) | ( 2) | ( 4) | ||||||
153 | アイビー北本 | ( 3) | ( 2) | ( 5) | 167 | ウニクス南古谷 | ( 1) | ( 2) | ( 3) | ||||||
154 | アイビー加須 | ( 1) | ( 1) | ( 2) | 169 | CKボウル | ( 1) | ( 1) | ( 2) | ||||||
156 | 新狭山GB | ( 1) | ( 2) | ( 3) | 170 | 小川ミナミ | ( 1) | ( 1) | ( 2) | ||||||
157 | アイビー越谷 | ( 2) | ( 2) | ( 4) | 171 | SAIOS BOWL | ( 2) | ( 1) | ( 3) | ||||||
161 | パールレーン武里 | ( 1) | ( 1) | ( 2) | |||||||||||
合計 | MAX 30, 30 | ( 30) | ( 30) | ( 60) | |||||||||||
※参加数は5月28日現在 |