第51回 トリオボウリングフェスティバル 大会要項 (案) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開 催 日 | 令和 6 年 2 月4 日 (日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | 新狭山グランドボウル (52レーン/BW) TEL 0429-52-2111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 支部所属会員によるトリオチーム (男女混合可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認番号 | 24C14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参 加 費 | ¥5,500-/1人 ( チーム \16,500- ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加申込み | 申込み名簿、参加費共締切日 令和 6 年 1 月 22 日 県連事務局(加藤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL. 090-3342-3763 FAX.049-263-4584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技要項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリオチーム戦 NBF公認HCを使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一人 6 ゲーム チーム 18 ゲームトータルにて順位決定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCは昨年12月末現在の記録による 220ベース 男子80%・女子100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
但し 昨年10月以降入会新規会員は12月末30G以上の登録者のみH/Cを採用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1ゲーム毎にレーン移動とする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レーンコンディションパターン 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
褒賞 | 抽選賞 有り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広域大会 | 第51回 全日本トリオボウリングフェスティバル ・参加資格 継続会員は昨年12月末現在120G以上本部登録選手 新規会員は昨年10~12月末30G以上の本部登録選手 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・開催日 令和 6 年 4 月 20 日(土)~ 21 日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・会 場 愛知県 稲沢グランドボウル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参 加 数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||