第50回埼玉県トリオボウリングフェスティバル

2023年7月9日 新狭山グランドボウル

21位~
順位 選手 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半 6GT THC T.TOTAL 支部
21 清和 孝之 238 234 147 619 162 216 183 561 1,180 21 3,660 CKボウル
岩崎 毅 159 185 190 534 226 203 146 575 1,109
小浦 昌己 198 210 194 602 228 191 224 643 1,245
22 大木真理子 137 134 171 442 169 126 197 492 934 138 3,642 ウニクスB
内田 昌恵 159 120 107 386 175 114 127 416 802
日吉 光衛 187 177 207 571 182 172 153 507 1,078
23 樋口 裕之 171 187 204 562 158 214 222 594 1,156 28 3,634 IVY北本
渡辺 仁 228 132 144 504 169 177 195 541 1,045
樋口 慎一 170 233 200 603 225 204 233 662 1,265
24 青柿 町子 155 158 183 496 167 187 179 533 1,029 86 3,626 IVY越谷
青柿めぐみ 152 177 165 494 156 140 163 459 953
井上 年美 123 201 193 517 201 234 176 611 1,128
25 石川 政之 162 195 188 545 223 221 197 641 1,186 25 3,625 ラウンドワン上尾
中澤 将斗 235 201 190 626 162 160 179 501 1,127
川村 佳史 159 158 173 490 203 227 242 672 1,162
26 栗原 勝 176 234 182 592 205 118 140 463 1,055 69 3,620 ラウンドワン上尾
船山 栄二 167 168 180 515 192 254 165 611 1,126
鈴木 孝弥 139 157 166 462 157 180 226 563 1,025
27 平松 隆一 212 137 213 562 202 192 157 551 1,113 43 3,576 川口GB
石原 則子 156 187 146 489 138 152 137 427 916
松本 智晴 198 222 201 621 195 225 248 668 1,289
28 小林 剛 156 181 115 452 158 199 181 538 990 77 3,575 ラウンドワン草
長塚 藍 156 226 145 527 164 181 182 527 1,054
徳田 秀男 253 194 162 609 135 146 179 460 1,069
29 鈴木 雄之 138 151 190 479 181 225 202 608 1,087 58 3,514 IVY北本
米倉 武人 148 151 119 418 193 137 181 511 929
新井 雄史 137 159 245 541 223 174 212 609 1,150
30 高野 和彦 221 172 225 618 170 176 168 514 1,132 71 3,496 ラウンドワン上尾
新澤 直幸 113 155 141 409 191 212 152 555 964
柄澤 則一 160 169 182 511 150 168 145 463 974
31 古川 司 172 188 161 521 180 157 146 483 1,004 62 3,489 ラウンドワン上尾
古川 浩紀 174 204 157 535 196 158 147 501 1,036
内田 英治 160 174 169 503 194 192 188 574 1,077
32 後藤 良昭 188 198 183 569 127 181 166 474 1,043 45 3,460 ラウンドワン蕨
小林 一昭 195 172 206 573 161 201 171 533 1,106
佐藤 裕治 186 190 145 521 172 178 170 520 1,041
33 関口 博文 148 180 140 468 194 191 156 541 1,009 75 3,438 CKボウル
武富 安男 175 187 190 552 179 148 156 483 1,035
石井恒一郎 143 158 132 433 179 166 166 511 944
34 板橋 則忠 178 194 203 575 193 186 181 560 1,135 65 3,409 IVY越谷
久保 絵美 157 146 236 539 199 172 217 588 1,127
井上 栄子 121 125 125 371 123 137 126 386 757
35 長谷川 昭 194 206 175 575 198 180 160 538 1,113 66 3,395 ラウンドワン草加
長谷川勇人 148 136 152 436 201 152 152 505 941
大山 勇 168 139 133 440 181 156 168 505 945
36 中野 仁史 188 193 182 563 214 184 213 611 1,174 11 3,392 ラウンドワン蕨
大久保博之 139 177 168 484 157 183 191 531 1,015
丹路 慶一 170 165 203 538 170 234 195 599 1,137





Back