第49回埼玉県トリオボウリングフェスティバル
2022年7月10日 新狭山グランドボウル



21位~
順位 氏名 1G 2G 3G ser1 4G 5G 6G ser2 6GT T6GT THC TOTAL 支部
21 北田 伸明 223 214 220 657 215 170 197 582 1,239 3,659 15 3,749 新狭山GB
吉田 英明 200 190 191 581 206 199 184 589 1,170
佐久間 忍 185 212 211 608 233 202 207 642 1,250
22 笹原 大誠 168 154 180 502 223 223 221 667 1,169 3,379 60 3,739 CKボウル
三瓶 博康 174 197 170 541 192 150 212 554 1,095
栗原 勝 143 214 188 545 178 211 181 570 1,115
23 長谷川京子 197 189 157 543 167 179 207 553 1,096 3,279 76 3,735 CKボウル
武富 安男 157 209 169 535 191 189 169 549 1,084
根津 光司 194 223 139 556 169 196 178 543 1,099
24 西川 浩子 137 199 191 527 185 205 201 591 1,118 3,089 106 3,725 ラウンドワン蕨
割田 剛雄 168 192 182 542 156 149 151 456 998
加藤 昇 155 147 167 469 152 172 180 504 973
25 金子 勲 183 150 215 548 203 186 214 603 1,151 3,538 30 3,718 CKボウル
新中 伸一 204 183 189 576 191 199 188 578 1,154
岩崎 毅 193 171 177 541 213 224 255 692 1,233
26 伊藤 五郎 170 235 200 605 213 173 178 564 1,169 3,346 62 3,718 IVY北本
米倉 武人 226 164 152 542 203 207 176 586 1,128
鈴木 雄之 200 168 166 534 207 137 171 515 1,049
27 福島 勉 135 129 151 415 192 223 186 601 1,016 3,426 48 3,714 IVY越谷
鈴木 利秋 206 175 178 559 199 187 257 643 1,202
福島 和也 213 137 205 555 218 157 278 653 1,208
28 井上 年美 208 235 208 651 233 195 183 611 1,262 3,483 35 3,693 IVY越谷
涌田 繁一 145 171 213 529 185 170 244 599 1,128
山田 忠夫 170 157 189 516 159 193 225 577 1,093
29 内田 昌恵 133 149 170 452 189 136 184 509 961 3,026 111 3,692 ウニクスB
鈴木 慶子 123 168 169 460 182 177 170 529 989
鈴木 裕昭 183 182 165 530 190 186 170 546 1,076
30 嘉村 浩二 118 223 192 533 210 159 191 560 1,093 3,273 67 3,675 パ-ルL武里
野上 美幸 176 218 163 557 169 182 185 536 1,093
大畑 樹夫 180 174 163 517 257 142 171 570 1,087
31 大川 益身 205 225 160 590 212 181 204 597 1,187 3,470 33 3,668 SAP草加
玉理 敏之  171 212 147 530 212 150 179 541 1,071
豊田 正年 134 228 277 639 186 224 163 573 1,212
32 船山 栄二 151 185 143 479 180 191 148 519 998 3,320 58 3,668 ラウンドワン上尾
鈴木 孝弥 193 188 235 616 147 166 183 496 1,112
田口 博 158 233 182 573 214 224 199 637 1,210
33 小嶋 康弘 225 176 158 559 213 169 194 576 1,135 3,521 21 3,647 新狭山GB
高橋 徹 227 166 173 566 222 192 199 613 1,179
芥川 悠太 204 191 181 576 192 215 224 631 1,207
34 清和 孝之 184 171 192 547 219 226 194 639 1,186 3,512 22 3,644 CKボウル
鈴木 章 125 166 185 476 181 185 172 538 1,014
小浦 昌己 245 234 190 669 238 194 211 643 1,312
35 中山 翔太 198 257 197 652 224 193 229 646 1,298 3,492 25 3,642 新狭山GB
小菅 通義 148 210 197 555 143 191 204 538 1,093
伊藤 優一 165 184 212 561 171 206 163 540 1,101
36 斉田 武司 138 160 165 463 193 183 141 517 980 3,202 59 3,556 パールL武里
石倉 俊一 180 178 179 537 210 181 143 534 1,071
豊川 昭雄 224 160 209 593 167 232 159 558 1,151
37 佐藤 裕治 169 190 179 538 180 165 244 589 1,127 3,232 51 3,538 ラウンドワン蕨
後藤 良昭 203 161 168 532 159 168 187 514 1,046
増子 健一 205 158 177 540 160 184 175 519 1,059

Back