第49回埼玉県トリオボウリングフェスティバル
2022年7月10日 新狭山グランドボウル


優勝チーム
 (サイオスB)
齋田理事長 大平 和孝 小谷野正雄 内田 貞光


優勝~20位
順位 氏名 1G 2G 3G ser1 4G 5G 6G ser2 6GT T6GT THC TOTAL 支部
1 大平 和孝 168 205 181 554 188 256 205 649 1,203 3,649 79 4,123 サイオスB
小谷野正雄 191 179 148 518 175 225 194 594 1,112
内田 貞光 202 235 268 705 181 234 214 629 1,334
2 樋口 裕之 212 218 176 606 268 213 234 715 1,321 3,841 34 4,045 IVY北本
渡辺 仁 200 145 202 547 217 181 225 623 1,170
樋口 慎一 228 247 225 700 217 217 216 650 1,350
3 若山 昭彦 204 221 183 608 279 247 237 763 1,371 3,919 18 4,027 新狭山GB
上原 哲 232 196 189 617 210 204 154 568 1,185
塩川 民雄 216 225 243 684 195 184 300 679 1,363
4 小此木俊夫 218 212 206 636 223 215 256 694 1,330 3,661 54 3,985 サイオスB
石井 美穂 136 214 169 519 173 205 182 560 1,079
小嶋 光政 196 170 233 599 247 192 214 653 1,252
5 板橋 則忠 236 228 202 666 258 190 191 639 1,305 3,884 8 3,932 IVY越谷
石井 一成 186 206 234 626 213 248 236 697 1,323
根津 泰正 224 216 226 666 193 195 202 590 1,256
6 滝澤 宏至 210 216 225 651 163 188 188 539 1,190 3,508 67 3,910 CKボウル
山村 十吉 150 191 162 503 177 162 191 530 1,033
平栗 喜久 179 244 245 668 203 202 212 617 1,285
7 青柿めぐみ 172 150 176 498 183 153 173 509 1,007 3,191 117 3,893 IVY越谷
井上 栄子 193 190 147 530 166 211 149 526 1,056
青柿 町子 174 227 195 596 153 209 170 532 1,128
8 徳永 延子 163 170 210 543 171 140 191 502 1,045 3,537 57 3,879 新狭山GB
関口 松雄 226 212 190 628 206 203 188 597 1,225
神山 光広 214 243 161 618 213 207 229 649 1,267
9 小菅 啓子 169 194 176 539 168 194 177 539 1,078 3,586 48 3,874 新狭山GB
人見千賀子 181 187 247 615 174 170 185 529 1,144
宇田 克巳 211 202 206 619 277 237 231 745 1,364
10 竹澤志津香 171 166 256 593 205 226 179 610 1,203 3,719 25 3,869 IVY北本
冨岡 康彦 244 235 221 700 257 183 158 598 1,298
佐藤仁年士 136 223 215 574 176 223 245 644 1,218
11 土屋 利男 207 206 236 649 168 202 227 597 1,246 3,583 47 3,865 スプリング
島田 恵子 168 159 201 528 149 193 167 509 1,037
相葉 忠彦 247 248 183 678 203 243 176 622 1,300
12 中野渡春枝 146 162 175 483 200 182 146 528 1,011 3,282 95 3,852 新狭山GB
渡辺恵理子 168 203 211 582 203 172 193 568 1,150
小島 信吾 213 192 191 596 186 192 147 525 1,121
13 石川 政之 198 157 160 515 224 226 246 696 1,211 3,608 40 3,848 ラウンドワン上尾
黒須 正行 147 184 203 534 188 195 184 567 1,101
川村 佳史 227 181 187 595 289 201 211 701 1,296
14 長谷川勇人 191 165 174 530 213 199 221 633 1,163 3,370 79 3,844 ラウンドワン草加
今野 崇弘 176 219 167 562 174 191 170 535 1,097
徳田 秀男 172 158 171 501 239 201 169 609 1,110
15 柄澤 則一 193 143 144 480 158 190 195 543 1,023 3,458 63 3,836 ラウンドワン上尾
忽滑谷 宏 211 235 194 640 204 186 233 623 1,263
高野 和彦 211 171 221 603 201 167 201 569 1,172
16 太田 行義 148 222 209 579 161 215 216 592 1,171 3,148 113 3,826 パールL武里
福田久美子 179 144 182 505 222 147 158 527 1,032
渡辺 幸子 159 157 148 464 160 150 171 481 945
17 檜山 真臣 182 204 199 585 197 134 164 495 1,080 3,335 81 3,821 IVY北本
前島 萌 152 183 195 530 168 177 162 507 1,037
宮下 修一 179 229 182 590 234 183 211 628 1,218
18 関本 梨沙 200 172 203 575 234 154 195 583 1,158 3,243 95 3,813 ラウンドワン草加
長塚 藍 134 201 211 546 170 137 201 508 1,054
小林 剛 147 195 201 543 168 141 179 488 1,031
19 大木真理子 157 192 156 505 168 201 166 535 1,040 3,164 108 3,812 ウニクスB
遠藤 悦代 178 191 205 574 146 147 193 486 1,060
高橋 幸男 183 157 202 542 159 193 170 522 1,064
20 浅倉 秀之 182 223 180 585 202 186 236 624 1,209 3,537 38 3,765 芝GB
山本 朝子 225 171 199 595 189 211 185 585 1,180
山本 剛 184 182 204 570 169 216 193 578 1,148

Back