第47回埼玉県トリオボウリングフェスティバル
2019年7月14日 スポルト浦和国際ボウル

Aシフト
順位 氏名 1G 2G 3G ser1 4G 5G 6G ser2 6GT T6GT THC TOTAL 支部
1 山本 朝子 192 213 257 662 212 223 206 641 1,303 3,724 86 4,240 芝GB
三浦 明美 176 174 204 554 171 179 209 559 1,113
山本 剛 214 204 237 655 214 202 237 653 1,308
2 上杉 輝義 222 189 245 656 186 205 218 609 1,265 3,648 91 4,194 上尾ミナミ
遠藤 悦代 182 191 196 569 173 213 211 597 1,166
谿  直人 178 200 214 592 163 214 248 625 1,217
3 藤野 一晃 193 237 188 618 220 202 238 660 1,278 3,663 69 4,077 ジョイナスB
齋藤 秀一 236 193 226 655 142 203 159 504 1,159
西巻 孝憲 224 247 205 676 206 176 168 550 1,226
4 神山 光広 213 183 267 663 223 217 268 708 1,371 3,717 55 4,047 新狭山GB
徳永 延子 193 205 198 596 163 172 163 498 1,094
塩川 民雄 213 216 187 616 236 205 195 636 1,252
5 青木 信昌 236 214 248 698 233 196 214 643 1,341 3,853 24 3,997 アオキGB
岡田 仁造 209 204 157 570 193 289 225 707 1,277
佐藤 雄一 190 224 224 638 173 207 217 597 1,235
6 中島 一義 182 174 161 517 171 214 202 587 1,104 3,457 90 3,997 IVY北本
中島由美子 181 182 177 540 203 204 189 596 1,136
鈴木 雄之 191 209 190 590 219 204 204 627 1,217
7 板橋 則忠 258 169 238 665 179 204 209 592 1,257 3,923 9 3,977 IVY越谷
石井 一成 227 245 248 720 211 204 226 641 1,361
根津 泰正 219 219 184 622 226 231 226 683 1,305
8 藤井 由美 156 163 181 500 163 180 174 517 1,017 3,464 82 3,956 サイオスB
石井 美穂 227 184 169 580 216 246 231 693 1,273
小嶋 光政 194 177 202 573 184 193 224 601 1,174
9 亀山 俊幸 246 235 224 705 236 203 204 643 1,348 3,667 40 3,907 ターキー
小澤美津子 158 189 195 542 193 205 138 536 1,078
並木 宏行 237 210 226 673 224 168 176 568 1,241
10 栗原 勝 223 197 180 600 203 235 190 628 1,228 3,451 71 3,877 CKボウル
三瓶 博康 280 192 183 655 212 225 133 570 1,225
畑中 一明 148 149 194 491 168 157 182 507 998
11 大川 益身 226 266 171 663 161 223 157 541 1,204 3,511 58 3,859 SAP草加
鎌田 耕造 169 188 191 548 183 215 127 525 1,073
小澤 直樹 238 214 216 668 183 207 176 566 1,234
12 小菅 啓子 170 172 205 547 184 160 211 555 1,102 3,517 50 3,817 新狭山GB
山口 朋子 200 183 203 586 170 191 195 556 1,142
小菅 通義 222 175 255 652 214 228 179 621 1,273
13 内海 統之 124 204 222 550 180 178 202 560 1,110 3,265 89 3,799 ウニクスB
田嶋 和子 163 203 155 521 149 195 142 486 1,007
赤木 健治 198 160 201 559 158 198 233 589 1,148
14 山口 勝久 204 169 227 600 177 173 210 560 1,160 3,493 50 3,793 IVY越谷
山田 忠夫 237 157 220 614 217 200 226 643 1,257
河田 典昭 181 182 140 503 182 203 188 573 1,076
15 沼田 京子 187 168 165 520 162 145 150 457 977 3,175 103 3,793 サイオスB
小谷野正雄 139 159 237 535 233 203 179 615 1,150
大平 和孝 185 143 168 496 170 197 185 552 1,048
16 若山 昭彦 177 237 204 618 193 158 225 576 1,194 3,499 48 3,787 新狭山GB
渡辺恵理子 139 180 162 481 182 180 179 541 1,022
北田 伸明 208 213 213 634 199 267 183 649 1,283
17 小林 剛 193 167 192 552 172 188 170 530 1,082 3,326 73 3,764 ラウンドワン草加
今野 崇弘 235 211 156 602 202 187 202 591 1,193
吉野 鋭基 184 203 190 577 129 175 170 474 1,051
18 武富 安男 194 180 217 591 170 199 180 549 1,140 3,420 52 3,732 CKボウル
佐藤 智美 152 151 160 463 215 211 192 618 1,081
南野 洋平 211 202 179 592 200 202 205 607 1,199
19 吉田 義 145 215 180 540 186 179 223 588 1,128 3,430 48 3,718 南平GB
浅倉 秀之 217 210 186 613 149 184 161 494 1,107
小杉 和広 211 178 236 625 180 186 204 570 1,195
20 佐藤 弘 202 203 178 583 191 192 216 599 1,182 3,148 87 3,670 ウニクスB
大木真理子 136 168 155 459 170 166 202 538 997
土肥理一郎 161 138 171 470 179 172 148 499 969
21 伊藤 五郎 195 177 193 565 170 188 179 537 1,102 3,362 47 3,644 IVY北本
米倉 武人 179 206 189 574 158 213 184 555 1,129
西坂 和子 202 174 204 580 177 169 205 551 1,131
22 川村 佳史 213 211 177 601 148 164 194 506 1,107 3,300 37 3,522 ラウンドワン
田口 博 130 176 194 500 169 205 172 546 1,046
黒須 正行 163 223 182 568 161 204 214 579 1,147


Back