第46回埼玉県トリオボウリングフェスティバル
2018年7月1日 スポルト浦和国際ボウル

Bシフト
順位 氏名 1G 2G 3G ser1 4G 5G 6G ser2 6GT T6GT THC TOTAL 支部
1 伊藤 英明 225 159 164 548 258 212 208 678 1,226 3,936 0 3,936 IVY北本
近藤眞之介 232 203 171 606 206 200 223 629 1,235
樋口 慎一 264 247 224 735 278 236 226 740 1,475
2 内田 昌恵 146 212 183 541 173 212 209 594 1,135 3,276 66 3,672 ウニクスB
鈴木 慶子 131 166 182 479 177 138 178 493 972
鈴木 裕昭 186 185 187 558 213 183 215 611 1,169
3 広田 直記 181 182 174 537 178 236 179 593 1,130 3,636 0 3,636 南平GB
浅倉 竜弥 160 187 192 539 197 198 165 560 1,099
平松 隆一 203 214 245 662 286 238 221 745 1,407
4 青柿 町子 124 224 176 524 175 190 179 544 1,068 3,377 39 3,611 IVY越谷
青柿 めぐみ 133 185 172 490 170 161 158 489 979
関  正男 220 204 185 609 268 240 213 721 1,330
5 小菅 通義 194 198 191 583 210 169 162 541 1,124 3,485 16 3,581 ブーボスB
島田 伸弘 255 224 201 680 190 213 192 595 1,275
田中 利明 172 189 157 518 164 207 197 568 1,086
6 清和 孝之 217 183 234 634 299 169 182 650 1,284 3,578 0 3,578 CKボウル
金子  勲 235 222 170 627 182 140 191 513 1,140
小浦 昌己 212 162 194 568 227 175 184 586 1,154
7 神山 光広 177 193 219 589 225 206 192 623 1,212 3,562 1 3,568 新狭山GB
本橋 春久 212 184 175 571 153 181 229 563 1,134
佐久間 忍 195 157 225 577 184 234 221 639 1,216
8 高橋 佑太 187 200 195 582 226 176 246 648 1,230 3,419 23 3,557 新狭山GB
長谷川 京子 159 188 183 530 171 171 162 504 1,034
根津 光司 136 206 201 543 213 230 169 612 1,155
9 川又  篤 210 149 150 509 181 176 175 532 1,041 3,303 41 3,549 SAP草加
豊川 浩一 180 224 181 585 187 165 192 544 1,129
和田  聖 202 188 180 570 185 167 211 563 1,133
10 内山 智順 184 156 146 486 189 160 210 559 1,045 3,329 33 3,527 ジョイナスB
樋口 文英 224 183 160 567 212 154 200 566 1,133
武井 勝弘 206 165 198 569 190 175 217 582 1,151
11 阿部 敏美 145 180 182 507 169 170 146 485 992 3,263 42 3,515 ジョイナスB
阿部由紀子 165 182 145 492 213 151 169 533 1,025
稲垣 良剛 156 206 246 608 191 189 258 638 1,246
12 後藤 良昭 177 180 199 556 211 176 184 571 1,127 3,120 63 3,498 浦和国際
高橋 隆一 181 188 153 522 162 153 186 501 1,023
増子 健一 188 139 153 480 168 162 160 490 970
13 山崎美津夫 172 213 214 599 171 214 188 573 1,172 3,412 14 3,496 ターキー
篠田  浩 178 126 203 507 157 157 211 525 1,032
平野 圭一 178 246 191 615 211 191 191 593 1,208
14 関根 但 161 179 199 539 171 174 192 537 1,076 3,212 47 3,494 ウニクスB
大木真理子 182 172 185 539 187 204 182 573 1,112
土肥理一郎 169 166 189 524 182 157 161 500 1,024
15 青木 信昌 146 201 161 508 206 179 225 610 1,118 3,439 0 3,439 アオキGB
川村 幸夫 145 202 171 518 180 204 192 576 1,094
佐藤 雄一 159 222 256 637 194 204 192 590 1,227
16 高橋 朋子 160 168 163 491 175 155 154 484 975 3,145 47 3,427 南平GB
浅倉 洋子 140 171 188 499 159 192 158 509 1,008
井関 正義 207 179 215 601 171 167 223 561 1,162
17 大武 哲郎 169 203 227 599 192 213 158 563 1,162 3,295 15 3,385 IVY北本
山口  弘 143 194 162 499 148 148 202 498 997
西坂 邦男 148 193 217 558 173 223 182 578 1,136
18 浅見 信昭 204 180 235 619 171 165 128 464 1,083 3,235 24 3,379 ラウンドワン
鈴木 秀明 143 211 201 555 194 208 144 546 1,101
瀬尾 一男 201 156 192 549 184 163 155 502 1,051
19 山本 高幸 222 201 177 600 163 204 157 524 1,124 3,261 19 3,375 新狭山GB
渡辺恵理子 193 143 166 502 160 169 149 478 980
若山 昭彦 185 193 200 578 199 188 192 579 1,157
20 長谷川 万里 196 171 206 573 167 157 155 479 1,052 3,361 0 3,361 芝GB
嵯峨 武志 168 158 170 496 190 202 185 577 1,073
長谷川 彰 205 248 236 689 182 160 205 547 1,236
21 門田 隆浩 194 179 144 517 179 146 182 507 1,024 3,136 36 3,352 上尾ミナミ
遠藤 悦代 190 175 172 537 168 177 168 513 1,050
上杉 輝義 171 169 205 545 171 225 121 517 1,062
22 小原美千枝 162 191 195 548 149 178 197 524 1,072 3,163 28 3,331 サイオスB
小原 綺咲 129 147 194 470 175 168 170 513 983
小原 博之 156 202 206 564 160 202 182 544 1,108
23 矢代 信幸 160 212 256 628 196 160 179 535 1,163 3,146 29 3,320 ブーボスB
三浦 光夫 155 174 185 514 174 143 146 463 977
赤木 健治 152 167 207 526 142 165 173 480 1,006
24 古田 佳也 155 232 190 577 203 209 187 599 1,176 3,141 29 3,315 ラウンドワン草加
古田 紀代美 152 165 156 473 170 148 128 446 919
小林 剛 211 158 166 535 182 148 181 511 1,046
25 山口 一江 176 179 160 515 122 140 146 408 923 3,112 18 3,220 パールL武里
金子 文男 193 212 197 602 203 160 181 544 1,146
真々田 哲壱 154 205 188 547 178 161 157 496 1,043
26 関口キヌ子 108 117 117 342 133 118 112 363 705 2,881 55 3,211 ターキー
大島 隆司 185 158 178 521 189 225 174 588 1,109
北口 文昭 177 181 198 556 187 161 163 511 1,067
27 斉藤 建生 159 181 210 550 151 224 156 531 1,081 3,143 8 3,191 ターキー
白藤 力義 145 161 159 465 141 196 191 528 993
鈴木 正巳 166 131 209 506 193 191 179 563 1,069


Back