第46回埼玉県トリオボウリングフェスティバル
2018年7月1日 スポルト浦和国際ボウル

Aシフト 1-15位
順位 氏名 1G 2G 3G ser1 4G 5G 6G ser2 6GT T6GT THC TOTAL 支部
1 齋藤 秀一 193 192 211 596 189 176 208 573 1,169 3,432 58 3,780 ジョイナスB
藤元 佑太 171 174 190 535 174 189 204 567 1,102
藤野 一晃 217 169 190 576 180 180 225 585 1,161
2 板橋 則忠 190 246 173 609 246 226 258 730 1,339 3,724 0 3,724 IVY越谷
石井 一成 181 209 140 530 193 182 219 594 1,124
根津 泰正 232 228 173 633 188 209 231 628 1,261
3 吉田 義 269 202 213 684 236 201 184 621 1,305 3,709 0 3,709 南平GB
浅倉 秀之 268 224 179 671 146 239 206 591 1,262
小杉 和広 182 201 194 577 185 166 214 565 1,142
4 地主 尚子 187 191 199 577 166 210 213 589 1,166 3,666 0 3,666 サイオスB
小此木俊夫 138 217 173 528 141 217 214 572 1,100
梅田 尚 217 223 216 656 238 247 259 744 1,400
5 土屋 利男 171 226 212 609 152 170 202 524 1,133 3,568 15 3,658 スプリング
島田 恵子 190 138 165 493 184 233 228 645 1,138
相葉 忠彦 182 222 187 591 259 231 216 706 1,297
6 片倉 昌高 149 168 217 534 234 170 171 575 1,109 3,547 16 3,643 浦和国際
片倉 成浩 174 195 212 581 206 203 196 605 1,186
富田 明 226 207 182 615 189 213 235 637 1,252
7 小宮ひかり 123 214 172 509 190 143 157 490 999 3,403 40 3,643 カミヤボウル
高橋 泰正 242 169 123 534 192 213 188 593 1,127
吉田 明生 173 245 213 631 206 228 212 646 1,277
8 大川 益身 160 222 181 563 169 215 214 598 1,161 3,499 20 3,619 SAP草加
弓木美智恵 156 195 194 545 192 177 171 540 1,085
豊田 正年 218 258 160 636 179 206 232 617 1,253
9 田嶋 和子 156 136 133 425 145 157 176 478 903 3,104 75 3,554 ウニクスB
星野ふじ恵 189 171 170 530 169 154 190 513 1,043
佐藤 弘 177 197 202 576 236 165 181 582 1,158
10 樋口 裕之 136 188 223 547 176 169 202 547 1,094 3,464 11 3,530 IVY北本
渡辺 仁 186 195 202 583 225 208 211 644 1,227
佐藤仁年士 195 172 205 572 197 170 204 571 1,143
11 遠藤 昭夫 183 164 171 518 180 178 233 591 1,109 3,306 36 3,522 上尾ミナミ
橋本 葉月 157 164 160 481 197 174 190 561 1,042
谿  直人 193 184 198 575 207 211 162 580 1,155
12 武富 安男 192 185 191 568 200 199 179 578 1,146 3,466 8 3,514 CKボウル
佐藤 智美 193 179 161 533 161 198 210 569 1,102
南野 洋平 255 194 164 613 166 237 202 605 1,218
13 高橋 幸男 187 197 148 532 188 180 185 553 1,085 3,384 20 3,504 ウニクスB
石川 政之 186 217 206 609 222 206 217 645 1,254
柏俣 博美 166 194 199 559 147 181 158 486 1,045
14 山本 朝子 189 160 160 509 161 202 173 536 1,045 3,465 1 3,471 芝GB
山本 剛 195 193 173 561 140 197 182 519 1,080
砂川 正雄 229 247 238 714 212 203 211 626 1,340
15 中島 一義 223 189 198 610 180 206 187 573 1,183 3,206 38 3,434 IVY北本
中島由美子 151 148 192 491 188 189 148 525 1,016
鈴木 雄之 188 165 154 507 179 165 156 500 1,007


Back