第20回埼玉県シニアボウリング選手権大会
2025.5.12 会場:新狭山グランドボウル


優勝
齋田理事長 佐久間 忍
(新狭山GB)


順位 氏名 1G 2G 3G 予選
前半
4G 5G 6G 予選
後半
予選6GT
(スクラッチ)
HC 予選6GT 予選
順位
7G 8G 9G 決勝
3G
9GT
(スクラッチ)
9GT 支部
1 佐久間 忍 157 170 260 587 257 221 199 677 1,264 9 1,318 2 233 238 194 665 1,929 2,010 新狭山GB
2 黒須 正行 169 192 226 587 192 215 190 597 1,184 25 1,334 1 223 167 194 584 1,768 1,993 ラウンドワン上尾
3 浅倉 秀之 155 171 166 492 180 178 214 572 1,064 15 1,154 15 197 225 298 720 1,784 1,919 川口GB
4 塩川 民雄 191 197 206 594 168 226 175 569 1,163 18 1,271 3 202 170 203 575 1,738 1,900 新狭山GB
5 豊田 正年 211 173 157 541 169 206 175 550 1,091 18 1,199 6 194 200 234 628 1,719 1,881 SAP草加
6 日吉 光衛 192 169 192 553 181 190 168 539 1,092 23 1,230 4 168 205 200 573 1,665 1,872 ウニクスB
7 船山 栄二 188 151 157 496 161 202 248 611 1,107 19 1,221 5 202 171 168 541 1,648 1,819 ラウンドワン上尾
8 富田 明 198 189 192 579 190 189 215 594 1,173 0 1,173 10 189 201 236 626 1,799 1,799 ラウンドワン蕨
9 山本 剛 173 196 180 549 172 181 188 541 1,090 16 1,186 7 141 205 214 560 1,650 1,794 川口GB
10 矢口 信一 136 213 163 512 173 177 225 575 1,087 11 1,153 16 231 158 212 601 1,688 1,787 CKボウル
11 斉田 武司 186 147 159 492 180 161 160 501 993 30 1,173 11 172 172 176 520 1,513 1,783 パールL武里
12 小嶋 光政 188 177 151 516 160 192 225 577 1,093 11 1,159 14 238 154 174 566 1,659 1,758 サイオスB
13 古田 佳也 172 182 180 534 187 199 204 590 1,124 10 1,184 8 169 184 177 530 1,654 1,744 ラウンドワン草加
14 豊川 浩一 171 160 177 508 193 235 175 603 1,111 12 1,183 9 140 193 156 489 1,600 1,708 SAP草加
15 中村 重男 187 190 180 557 174 194 169 537 1,094 11 1,160 13 186 157 152 495 1,589 1,688 パールL武里
16 太田 行義 214 198 170 582 129 154 235 518 1,100 10 1,160 12 145 172 163 480 1,580 1,670 パールL武里
17 関  正男 224 132 148 504 193 190 166 549 1,053 16 1,149               IVY越谷
18 鈴木 章 164 172 204 540 191 209 208 608 1,148 0 1,148               CKボウル
19 小原 博之 150 167 235 552 206 183 189 578 1,130 0 1,130               サイオスB
20 柄澤 則一 198 179 224 601 170 158 145 473 1,074 8 1,122               ラウンドワン上尾
21 豊川 昭雄 183 203 146 532 145 232 153 530 1,062 8 1,110               パールL武里
22 和田 聖 177 159 165 501 189 180 166 535 1,036 12 1,108               SAP草加
23 清和 孝之 200 142 192 534 232 156 150 538 1,072 5 1,102               CKボウル
24 山口 勝久 157 179 112 448 150 209 125 484 932 27 1,094               IVY越谷
25 佐藤 孝信 167 133 180 480 186 189 166 541 1,021 12 1,093               ラウンドワン上尾
26 井上 年美 192 168 156 516 129 218 226 573 1,089 0 1,089               IVY越谷
27 忽滑谷 宏 169 162 153 484 213 198 134 545 1,029 10 1,089               ラウンドワン上尾
28 根津 泰正 200 174 134 508 194 196 153 543 1,051 6 1,087               IVY越谷
29 浅井 信利 139 179 181 499 186 144 225 555 1,054 5 1,084               CKボウル
30 武井 勝弘 179 167 200 546 150 168 169 487 1,033 8 1,081               ジョイナスB
31 倉持 治 151 169 157 477 233 161 208 602 1,079 0 1,079               SAP草加
32 渡邊 浩 189 199 148 536 161 171 168 500 1,036 7 1,078               ラウンドワン草
33 小杉 和広 136 189 159 484 223 196 144 563 1,047 5 1,077               川口GB
34 齋藤 誠 211 141 166 518 132 172 189 493 1,011 11 1,077               パールL武里
35 大橋 武 233 150 186 569 140 175 137 452 1,021 9 1,075               ラウンドワン上尾
36 内山 智順 165 179 178 522 172 195 181 548 1,070 0 1,070               ジョイナスB
37 星野 透 147 144 146 437 175 202 202 579 1,016 9 1,070               CKボウル
38 栗原 勝 158 179 190 527 165 163 160 488 1,015 9 1,069               ラウンドワン上尾
39 田口 博 142 213 165 520 168 149 158 475 995 10 1,055               ラウンドワン上尾
40 小浦 昌己 171 166 179 516 166 161 169 496 1,012 6 1,048               CKボウル
41 豊川 心士 176 144 179 499 188 145 155 488 987 10 1,047               SAP草加
42 大川 益身 184 142 137 463 192 175 148 515 978 9 1,032               SAP草加
43 上原 哲 193 182 153 528 172 183 147 502 1,030 0 1,030               新狭山GB
44 伊藤 優一 155 162 171 488 158 166 175 499 987 6 1,023               新狭山GB
45 川又 篤 146 148 157 451 189 146 188 523 974 8 1,022               SAP草加
46 板橋 則忠 160 155 165 480 149 201 191 541 1,021 0 1,021               IVY越谷
47 森  由隆 160 155 122 437 157 159 172 488 925 15 1,015               ターキー
48 鈴木 裕昭 182 165 180 527 138 179 164 481 1,008 0 1,008               ウニクスB
49 高野 和彦 146 196 172 514 162 159 164 485 999 0 999               ラウンドワン上尾
50 渡辺 仁 147 158 172 477 142 155 144 441 918 10 978               IVY北本
51 三浦 稔博 131 184 151 466 164 105 157 426 892 14 976               川口GB
52 小早川 暁 150 147 169 466 163 160 182 505 971 0 971               IVY越谷
53 福島 勉 137 163 146 446 179 160 182 521 967 0 967               SAP草加
54 平野 幸治 147 168 117 432 141 178 137 456 888 7 930               川口GB
55 横山 隆 152 170 146 468 153 159 146 458 926 0 926               CKボウル
56 新澤 直幸 143 135 142 420 154 155 139 448 868 9 922               ラウンドワン上尾


Back