第19回埼玉県シニアボウリング選手権大会
2024.5.5 会場:新狭山グランドボウル

男子17位〜
順位 氏名 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 6GT HC H6GT 支部
17 松本 智晴 235 183 209 627 156 213 179 548 1,175 10 1,235 川口GB
18 三浦 稔博 164 143 221 528 221 188 220 629 1,157 13 1,235 川口GB
19 日吉 光衛 176 203 161 540 198 187 176 561 1,101 22 1,233 ウニクスB
20 清和 孝之 242 212 155 609 193 205 225 623 1,232 0 1,232 CKボウル
21 船山 栄二 172 211 176 559 185 171 206 562 1,121 18 1,229 ラウンドワン上尾
22 稲垣 良剛 204 235 204 643 170 192 219 581 1,224 0 1,224 ジョイナスB
23 涌田 繁一 215 212 183 610 152 154 166 472 1,082 23 1,220 IVY越谷
24 根津 泰正 168 182 216 566 201 206 205 612 1,178 5 1,208 IVY越谷
25 齋藤 誠 191 162 189 542 198 201 204 603 1,145 10 1,205 パールL武里
26 和田 聖 193 238 155 586 218 128 205 551 1,137 11 1,203 SAP草加
27 板橋 則忠 182 181 173 536 247 224 194 665 1,201 0 1,201 IVY越谷
28 新井 雄史 244 145 221 610 181 181 164 526 1,136 10 1,196 IVY北本
29 小嶋 光政 133 178 203 514 169 226 224 619 1,133 10 1,193 サイオスB
30 井上 年美 192 195 202 589 173 214 215 602 1,191 0 1,191 IVY越谷
31 関口 松雄 177 223 166 566 189 145 177 511 1,077 19 1,191 新狭山GB
32 大川 益身 213 190 215 618 183 177 159 519 1,137 8 1,185 SAP草加
33 岩崎 毅 223 139 215 577 191 158 205 554 1,131 9 1,185 CKボウル
34 内山 智順 189 256 192 637 181 139 224 544 1,181 0 1,181 ジョイナスB
35 山本 剛 234 157 157 548 209 200 123 532 1,080 15 1,170 川口GB
36 黒須 正行 185 162 224 571 149 145 159 453 1,024 24 1,168 ラウンドワン上尾
37 矢口 信一 214 209 180 603 164 201 135 500 1,103 10 1,163 CKボウル
38 広田 利博 169 190 221 580 144 192 194 530 1,110 8 1,158 ラウンドワン上尾
39 上原 哲 196 136 184 516 195 198 247 640 1,156 0 1,156 新狭山GB
40 佐藤 孝信 173 167 169 509 140 247 193 580 1,089 11 1,155 ラウンドワン上尾
41 忽滑谷 宏 165 159 160 484 222 174 217 613 1,097 9 1,151 ラウンドワン上尾
42 小谷野正雄 181 189 191 561 209 194 186 589 1,150 0 1,150 サイオスB
43 柄澤 則一 183 189 161 533 198 186 182 566 1,099 7 1,141 ラウンドワン上尾
44 玉理 敏之 209 176 170 555 190 192 197 579 1,134 0 1,134 SAP草加
45 中村 良一 203 161 156 520 203 184 154 541 1,061 12 1,133 パールL武里
46 富田 明 189 205 167 561 177 211 182 570 1,131 0 1,131 ラウンドワン蕨
47 金子 文男 175 149 209 533 150 180 222 552 1,085 7 1,127 パールL武里
48 岡田 仁造 202 156 190 548 205 159 207 571 1,119 0 1,119 川口GB
49 渡邊 浩 176 238 135 549 191 163 179 533 1,082 6 1,118 ラウンドワン草加
50 豊川 浩一 164 151 206 521 164 194 173 531 1,052 11 1,118 SAP草加
51 佐藤 雄一 221 178 205 604 148 205 153 506 1,110 0 1,110 川口GB
52 川上 尚人 237 167 169 573 187 131 159 477 1,050 10 1,110 ターキー
53 川又 篤 180 182 179 541 206 157 161 524 1,065 7 1,107 SAP草加
54 伊藤 優一 188 139 163 490 157 214 211 582 1,072 5 1,102 新狭山GB
55 山本 高幸 127 168 157 452 194 212 183 589 1,041 9 1,095 新狭山GB
56 田口 博 149 211 165 525 177 157 158 492 1,017 9 1,071 ラウンドワン上尾
57 小杉 和広 152 164 210 526 139 169 236 544 1,070 0 1,070 川口GB
58 長谷川勇人 162 176 160 498 186 207 169 562 1,060 0 1,060 ラウンドワン草加
59 高野 和彦 156 181 146 483 201 183 190 574 1,057 0 1,057 ラウンドワン上尾
60 平野 幸治 150 196 196 542 128 154 197 479 1,021 6 1,057 川口GB
61 鈴木 孝弥 208 177 148 533 171 147 180 498 1,031 0 1,031 ラウンドワン上尾
62 大平 和孝 145 164 168 477 138 223 193 554 1,031 0 1,031 サイオスB
63 浅井 信利 189 152 189 530 178 152 160 490 1,020 0 1,020 CKボウル
64 渡辺 仁 171 172 168 511 144 155 136 435 946 9 1,000 IVY北本
65 穴井 義博 150 152 213 515 154 159 168 481 996 0 996 ターキー
66 新澤 直幸 134 159 112 405 148 196 146 490 895 8 943 ラウンドワン上尾



Back