第19回埼玉県シニアボウリング選手権大会
2024.5.5 会場:新狭山グランドボウル


優勝
齋田理事長 塩川 民雄
(新狭山GB)

男子優勝〜16位
順位 氏名 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 6GT HC H6GT 予選
順位
7G 8G 9G 決勝 9GT Total 支部
1 塩川 民雄 181 191 184 556 191 192 263 646 1,202 17 1,304 7 300 192 185 677 1,879 2,032 新狭山GB
2 相葉 忠彦 257 198 159 614 233 225 217 675 1,289 10 1,349 1 181 187 234 602 1,891 1,981 スプリング
3 山口 勝久 237 203 193 633 182 166 205 553 1,186 26 1,342 2 203 154 186 543 1,729 1,963 IVY越谷
4 栗原 勝 184 228 190 602 246 209 212 667 1,269 8 1,317 4 239 215 157 611 1,880 1,952 ラウンドワン上尾
5 太田 行義 176 155 229 560 224 208 221 653 1,213 9 1,267 11 243 198 200 641 1,854 1,935 パールL武里
6 齋田 武司 211 169 173 553 203 174 183 560 1,113 29 1,287 8 194 169 198 561 1,674 1,935 パールL武里
7 永井 久史 221 201 255 677 167 194 193 554 1,231 17 1,333 3 176 168 201 545 1,776 1,929 IVY越谷
8 石川 政之 237 169 212 618 217 171 192 580 1,198 11 1,264 14 248 163 213 624 1,822 1,921 ラウンドワン上尾
9 豊田 正年 226 189 183 598 180 197 195 572 1,170 17 1,272 10 204 194 193 591 1,761 1,914 SAP草加
10 内田 貞光 205 205 266 676 201 210 229 640 1,316 0 1,316 5 208 182 204 594 1,910 1,910 サイオスB
11 浅倉 秀之 172 246 244 662 168 182 182 532 1,194 14 1,278 9 181 171 225 577 1,771 1,897 川口GB
12 大橋 武 205 144 204 553 175 244 226 645 1,198 8 1,246 15 204 231 165 600 1,798 1,870 ラウンドワン上尾
13 関  正男 190 183 180 553 180 227 215 622 1,175 15 1,265 13 157 214 188 559 1,734 1,869 IVY越谷
14 小浦 昌己 194 207 168 569 224 196 289 709 1,278 5 1,308 6 170 202 171 543 1,821 1,866 CKボウル
15 石井恒一郎 256 179 184 619 159 182 171 512 1,131 18 1,239 16 208 214 151 573 1,704 1,866 CKボウル
16 佐久間 忍 159 208 206 573 192 248 205 645 1,218 8 1,266 12 203 171 191 565 1,783 1,855 新狭山GB



Back