第18回埼玉県シニアボウリング選手権大会
2023.5.7 会場:新狭山グランドボウル

男子15位~
順位 氏名 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 6GT HC H6GT 支部
15 北田 伸明 190 187 208 585 202 214 181 597 1,182 0 1,182 新狭山GB
16 鈴木 孝弥 164 155 235 554 180 234 214 628 1,182 0 1,182 ラウンドワン
17 小原 博之 182 243 174 599 255 156 170 581 1,180 0 1,180 サイオスB
18 豊田 正年 237 206 163 606 168 174 136 478 1,084 16 1,180 SAP草加
19 柄澤 則一 184 229 181 594 157 217 166 540 1,134 7 1,176 ラウンドワン
20 新井 雄史 199 189 176 564 195 169 194 558 1,122 9 1,176 IVY北本
21 矢口 信一 184 182 211 577 175 189 180 544 1,121 9 1,175 CKボウル
22 内田 英治 212 142 174 528 191 214 150 555 1,083 15 1,173 ラウンドワン
23 佐藤 孝信 156 256 164 576 152 160 223 535 1,111 10 1,171 ラウンドワン
24 永井 久史 201 170 179 550 200 195 130 525 1,075 16 1,171 IVY越谷
25 小浦 昌己 180 218 205 603 161 199 206 566 1,169 0 1,169 CKボウル
26 武富 安男 182 168 211 561 214 181 205 600 1,161 0 1,161 CKボウル
27 中村 良一 209 205 187 601 146 179 165 490 1,091 11 1,157 パールL武里
28 豊川 浩一 167 200 217 584 144 154 213 511 1,095 10 1,155 SAP草加
29 石井恒一郎 204 184 202 590 137 183 141 461 1,051 17 1,153 CKボウル
30 大山 勇 174 166 169 509 218 175 202 595 1,104 8 1,152 ラウンドワン草
31 板橋 則忠 206 180 183 569 195 186 199 580 1,149 0 1,149 IVY越谷
32 三浦 稔博 183 218 162 563 151 177 186 514 1,077 12 1,149 川口GB
33 船山 栄二 151 180 195 526 178 159 178 515 1,041 17 1,143 ラウンドワン
34 大川 益身 203 214 187 604 173 161 162 496 1,100 7 1,142 SAP草加
35 上原 哲 187 192 185 564 175 196 203 574 1,138 0 1,138 新狭山GB
36 米倉 武人 172 147 166 485 176 203 174 553 1,038 16 1,134 IVY北本
37 忽滑谷 宏 149 213 182 544 177 158 206 541 1,085 8 1,133 ラウンドワン
38 三瓶 博康 213 199 209 621 191 167 153 511 1,132 0 1,132 CKボウル
39 豊川 昭雄 190 169 151 510 183 224 174 581 1,091 6 1,127 パールL武里
40 渡辺 仁 168 176 191 535 169 204 167 540 1,075 8 1,123 IVY北本
41 相葉 忠彦 212 128 180 520 157 185 205 547 1,067 9 1,121 スプリング
42 小島 信吾 180 191 151 522 197 143 162 502 1,024 15 1,114 新狭山GB
43 川上 尚人 150 125 144 419 225 233 182 640 1,059 9 1,113 ターキー
44 渡邊 浩 190 183 154 527 169 190 192 551 1,078 5 1,108 ラウンドワン草
45 玉理 敏之 116 253 178 547 196 190 168 554 1,101 0 1,101 SAP草加
46 鈴木 雄之 179 164 145 488 214 204 195 613 1,101 0 1,101 IVY北本
47 豊泉 勝夫 164 170 143 477 225 114 184 523 1,000 15 1,090 新狭山GB
48 神山 光広 203 230 148 581 159 182 167 508 1,089 0 1,089 新狭山GB
49 川又 篤 147 192 199 538 168 156 179 503 1,041 6 1,077 SAP草加
50 高橋 稔 142 144 160 446 198 147 191 536 982 15 1,072 SAP草加
51 高野 和彦 143 117 227 487 161 215 203 579 1,066 0 1,066 ラウンドワン
52 中村 重男 177 144 171 492 151 185 175 511 1,003 9 1,057 パールL武里
53 太田 行義 178 167 195 540 133 167 167 467 1,007 8 1,055 パールL武里
54 内田 俊一 161 169 163 493 146 225 158 529 1,022 5 1,052 サイオスB
55 清和 孝之 175 161 214 550 148 176 171 495 1,045 0 1,045 CKボウル
56 山村 十吉 155 147 148 450 167 197 131 495 945 15 1,035 CKボウル
57 栗原 勝 155 166 151 472 138 214 168 520 992 7 1,034 ラウンドワン
58 田澤 裕之 136 156 169 461 148 167 203 518 979 9 1,033 CKボウル
59 平栗 喜久 173 163 195 531 133 228 135 496 1,027 0 1,027 CKボウル
60 伊藤 優一 180 181 159 520 168 147 163 478 998 0 998 新狭山GB
61 鈴木 章 180 166 179 525 176 141 148 465 990 0 990 CKボウル
62 金子 文男 185 169 110 464 176 138 176 490 954 6 990 パールL武里
63 長谷川勇人 169 113 164 446 199 154 182 535 981 0 981 ラウンドワン草
64 日吉 光衛 148 151 136 435 147 133 129 409 844 21 970 ウニクスB
65 新澤 直幸 139 179 149 467 152 173 129 454 921 7 963 ラウンドワン
66 吉田 軍次 153 152 182 487 151 137 183 471 958 0 958 IVY北本
67 長谷川 昭 165 175 156 496 137 159 159 455 951 0 951 ラウンドワン草
68 平野 幸治 157 156 156 469 180 105 164 449 918 5 948 川口GB
69 浅井 信利 178 145 129 452 181 158 153 492 944 0 944 CKボウル




Back