第18回埼玉県シニアボウリング選手権大会
2023.5.7 会場:新狭山グランドボウル


優勝
齋田理事長 山本 剛
(川口GB)


男子優勝~14位
順位 氏名 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 6GT HC H6GT 予選
順位
7G 8G 9G 決勝 Total 支部
1 山本 剛 208 170 173 551 249 224 226 699 1,250 14 1,334 2 225 236 196 657 2,033 川口GB
2 小嶋 光政 171 218 183 572 220 266 236 722 1,294 9 1,348 1 200 237 201 638 2,013 サイオスB
3 富田 明 243 208 216 667 201 182 269 652 1,319 0 1,319 3 191 234 236 661 1,980 ラウンドワン蕨
4 関口 松雄 179 166 207 552 195 202 201 598 1,150 18 1,258 5 234 225 206 665 1,977 新狭山GB
5 浅倉 秀之 174 169 243 586 191 234 165 590 1,176 13 1,254 6 269 183 210 662 1,955 川口GB
6 小此木俊夫 172 193 183 548 258 210 203 671 1,219 14 1,303 4 215 190 202 607 1,952 サイオスB
7 山口 勝久 192 150 192 534 202 150 194 546 1,080 25 1,230 9 236 199 193 628 1,933 IVY越谷
8 佐久間 忍 185 156 222 563 236 166 245 647 1,210 7 1,252 7 201 204 248 653 1,926 新狭山GB
9 黒須 正行 159 202 168 529 194 217 159 570 1,099 23 1,237 8 214 181 192 587 1,893 ラウンドワン
10 斉田 武司 199 154 147 500 204 194 151 549 1,049 28 1,217 11 149 227 211 587 1,888 パールL武里
11 馬場 光一 167 188 190 545 192 203 224 619 1,164 10 1,224 10 192 224 192 608 1,862 川口GB
12 根津 泰正 212 237 187 636 205 139 213 557 1,193 0 1,193 12 210 228 223 661 1,854 IVY越谷
13 石川 政之 197 147 181 525 200 237 161 598 1,123 10 1,183 14 198 197 202 597 1,810 ラウンドワン
14 広田 利博 182 219 196 597 214 164 170 548 1,145 7 1,187 13 212 187 148 547 1,755 ラウンドワン




Back