第17回埼玉県シニアボウリング選手権大会
2022.5.8 会場:新狭山グランドボウル

男子15位~
順位 氏名 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 6GT HC H6GT 支部
15 栗原 勝 279 168 212 659 203 199 216 618 1,277 6 1,313 CKボウル
16 小島 信吾 197 171 180 548 225 220 192 637 1,185 15 1,275 新狭山GB
17 黒須 正行 177 163 223 563 180 192 205 577 1,140 22 1,272 ラウンドワン
18 清和 孝之 224 168 180 572 258 224 204 686 1,258 0 1,258 CKボウル
19 永井 久史 249 201 192 642 154 196 170 520 1,162 15 1,252 IVY越谷
20 豊川 昭雄 226 187 236 649 214 184 204 602 1,251 0 1,251 パールL武里
21 小浦 昌己 186 249 201 636 221 181 210 612 1,248 0 1,248 CKボウル
22 太田 行義 211 181 198 590 193 232 194 619 1,209 6 1,245 パールL武里
23 佐久間 忍 188 200 222 610 177 213 205 595 1,205 6 1,241 新狭山GB
24 山本 剛 171 237 173 581 193 151 237 581 1,162 13 1,240 芝GB
25 浅倉 秀之 223 189 182 594 170 232 171 573 1,167 12 1,239 南平GB
26 玉理 敏之 213 212 191 616 233 207 178 618 1,234 0 1,234 SAP草加
27 高橋 稔 149 188 223 560 162 233 193 588 1,148 14 1,232 SAP草加
28 石川 政之 241 216 152 609 190 191 192 573 1,182 8 1,230 ラウンドワン
29 日吉 光衛 156 185 193 534 164 203 205 572 1,106 20 1,226 ウニクスB
30 忽滑谷 宏 201 200 185 586 225 184 184 593 1,179 7 1,221 ラウンドワン
31 古川 浩紀 204 180 148 532 174 255 165 594 1,126 15 1,216 ラウンドワン
32 山本 高幸 203 214 191 608 242 143 180 565 1,173 7 1,215 新狭山GB
33 豊泉 勝夫 164 193 246 603 172 174 181 527 1,130 14 1,214 新狭山GB
34 根津 泰正 163 176 192 531 263 226 190 679 1,210 0 1,210 IVY越谷
35 米倉 武人 177 245 189 611 156 178 174 508 1,119 15 1,209 IVY北本
36 嘉村 浩二 225 180 204 609 194 175 230 599 1,208 0 1,208 パールL武里
37 石井恒一郎 235 188 192 615 154 158 185 497 1,112 16 1,208 CKボウル
38 中島 一義 182 183 225 590 214 195 193 602 1,192 0 1,192 IVY北本
39 斉田 武司 171 161 209 541 170 151 167 488 1,029 27 1,191 パールL武里
40 寺井 克実 204 192 222 618 170 196 194 560 1,178 0 1,178 サイオスB
41 大橋 武 235 213 181 629 194 159 156 509 1,138 6 1,174 ラウンドワン
42 徳田 秀男 199 196 167 562 158 167 187 512 1,074 16 1,170 ラウンドワン草加
43 田口 博 164 211 152 527 205 157 232 594 1,121 8 1,169 ラウンドワン
44 小谷野正雄 191 155 192 538 237 180 207 624 1,162 0 1,162 サイオスB
45 小杉 和広 257 185 205 647 166 176 161 503 1,150 0 1,150 南平GB
46 伊藤 優一 192 171 195 558 213 203 173 589 1,147 0 1,147 新狭山GB
47 内田 俊一 214 235 147 596 179 192 176 547 1,143 0 1,143 サイオスB
48 渡辺 仁 208 127 186 521 195 175 204 574 1,095 7 1,137 IVY北本
49 平野 幸治 175 241 205 621 185 170 158 513 1,134 0 1,134 南平GB
50 鈴木 孝弥 223 236 161 620 171 147 193 511 1,131 0 1,131 ラウンドワン
51 内田 英治 166 217 143 526 178 149 191 518 1,044 14 1,128 ラウンドワン
52 小原 博之 213 200 157 570 184 168 204 556 1,126 0 1,126 サイオスB
53 三瓶 博康 164 221 214 599 176 165 161 502 1,101 0 1,101 CKボウル
54 高野 和彦 191 205 169 565 154 156 198 508 1,073 0 1,073 ラウンドワン
55 武富 安男 162 192 179 533 189 168 178 535 1,068 0 1,068 CKボウル
56 豊川 浩一 151 148 211 510 168 149 181 498 1,008 9 1,062 SAP草加
57 柄澤 則一 179 169 192 540 167 153 163 483 1,023 5 1,053 ラウンドワン
58 鈴木 雄之 184 179 160 523 165 182 160 507 1,030 0 1,030 IVY北本
59 新澤 直幸 189 147 155 491 157 152 185 494 985 6 1,021 ラウンドワン
60 樋口 文英 130 211 162 503 139 172 163 474 977 0 977 ジョイナスB
61 吉田 軍次 131 146 136 413 161 191 169 521 934 0 934 IVY北本
62 金子 文男 182 158 188 528 189 - - 189 717 5 742 パールL武里




Back