第17回埼玉県シニアボウリング選手権大会
2022.5.8 会場:新狭山グランドボウル

優勝
齋田理事長 板橋 則忠
(IVY越谷)

男子優勝~14位
順位 氏名 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 6GT HC H6GT 予選
順位
7G 8G 9G 決勝 Total 支部
1 板橋 則忠 202 242 205 649 235 247 266 748 1,397 0 1,397 3 237 211 268 716 2,113 IVY越谷
2 小嶋 光政 211 238 215 664 225 210 223 658 1,322 8 1,370 8 244 227 223 694 2,088 サイオスB
3 豊田 正年 212 193 236 641 204 196 235 635 1,276 15 1,366 10 221 228 213 662 2,073 SAP草加
4 和田 聖 279 245 233 757 231 215 171 617 1,374 9 1,428 1 246 179 189 614 2,069 SAP草加
5 富田 明 238 250 256 744 233 233 211 677 1,421 0 1,421 2 234 193 215 642 2,063 ラウンドワン蕨
6 岩崎 毅 259 220 211 690 224 217 180 621 1,311 7 1,353 11 226 235 225 686 2,060 CKボウル
7 関口 松雄 212 236 213 661 200 215 211 626 1,287 17 1,389 5 226 192 193 611 2,051 新狭山GB
8 小此木俊夫 205 265 214 684 197 182 256 635 1,319 13 1,397 4 163 202 238 603 2,039 サイオスB
9 塩川 民雄 216 211 191 618 223 233 203 659 1,277 15 1,367 9 171 228 180 579 1,991 新狭山GB
10 相葉 忠彦 184 237 192 613 239 242 234 715 1,328 8 1,376 6 180 205 203 588 1,988 スプリング
11 船山 栄二 155 203 214 572 243 243 219 705 1,277 16 1,373 7 214 184 169 567 1,988 ラウンドワン
12 上原 哲 254 226 268 748 210 222 161 593 1,341 0 1,341 13 245 234 167 646 1,987 新狭山GB
13 大川 益身 214 210 232 656 213 234 194 641 1,297 6 1,333 14 161 222 221 604 1,955 SAP草加
14 北田 伸明 183 231 246 660 209 238 235 682 1,342 0 1,342 12 203 224 175 602 1,944 新狭山GB




Back