第15回埼玉県シニアボウリング選手権大会
2019.5.5 会場:新狭山グランドボウル

女子全成績
順位 氏名 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 6GT HC H6GT 予選
順位
7G 8G 9G 決勝 Total 支部
1 上窪三枝子 247 189 204 640 192 227 235 654 1,294 7 1,336 1 201 183 226 610 1,967 ラウンドワン草加
2 浅倉 洋子 213 188 210 611 244 175 194 613 1,224 7 1,266 3 235 186 226 647 1,934 南平GB
3 小原美千枝 235 211 256 702 203 220 194 617 1,319 0 1,319 2 169 183 206 558 1,877 サイオスB
4 渡辺恵理子 170 224 165 559 222 169 156 547 1,106 13 1,184 7 212 210 193 615 1,838 新狭山GB
5 徳永 延子 172 204 213 589 173 172 161 506 1,095 19 1,209 5 165 151 195 511 1,777 新狭山GB
6 大木真理子 192 193 161 546 220 172 181 573 1,119 7 1,161 8 172 206 207 585 1,767 ウニクスB
7 永井 恵子 211 158 191 560 178 178 167 523 1,083 7 1,125 9 225 185 189 599 1,745 IVY越谷
8 町田 愛子 161 223 190 574 148 201 170 519 1,093 18 1,201 6 164 169 146 479 1,734 新狭山GB
9 木次梨絵子 259 205 220 684 145 214 174 533 1,217 0 1,217 4 168 177 171 516 1,733 ラウンドワン草加
10 江口百合子 155 169 141 465 171 155 189 515 980 23 1,118 10 122 172 181 475 1,662 ラウンドワン
11 田嶋 和子 149 182 144 475 186 189 187 562 1,037 12 1,109 11 190 129 154 473 1,618 ウニクスB
12 栗山 数代 191 195 146 532 170 146 170 486 1,018 14 1,102 12 141 155 143 439 1,583 パールL武里
13 渡辺 幸子 172 177 161 510 160 147 192 499 1,009 14 1,093 13 パールL武里
14 大山 利江 179 163 183 525 174 149 188 511 1,036 9 1,090 14 スプリング
15 石井 美穂 184 180 167 531 175 202 181 558 1,089 0 1,089 15 サイオスB
16 青柿 町子 173 179 156 508 189 166 178 533 1,041 6 1,077 16 IVY越谷
17 石原 則子 204 152 159 515 171 214 145 530 1,045 5 1,075 17 南平GB
18 内田 昌恵 194 187 151 532 201 167 174 542 1,074 0 1,074 18 ウニクスB
19 川又 恵子 203 162 201 566 141 165 190 496 1,062 0 1,062 19 SAP草加
20 島田 恵子 152 170 166 488 214 146 177 537 1,025 5 1,055 20 スプリング
21 北村 幸子 173 162 191 526 156 184 184 524 1,050 0 1,050 21 新狭山GB
22 弓木美智恵 173 189 171 533 224 140 150 514 1,047 0 1,047 22 SAP草加
23 三浦 明美 187 156 175 518 161 168 163 492 1,010 6 1,046 23 芝GB
24 麻生 澄子 168 129 164 461 180 146 166 492 953 15 1,043 24 新狭山GB
25 真道二三子 168 144 156 468 146 175 144 465 933 16 1,029 25 ターキー
26 砂川 絹子 167 130 195 492 175 171 182 528 1,020 0 1,020 26 芝GB
27 関口キヌ子 160 138 154 452 171 139 151 461 913 17 1,015 27 ターキー
28 松田三枝子 136 182 154 472 156 161 167 484 956 9 1,010 28 ウニクスB
29 藤井 由美 175 145 175 495 166 192 148 506 1,001 0 1,001 29 サイオスB
30 豊田登志子 136 148 167 451 150 194 158 502 953 8 1,001 30 SAP草加
31 西川 浩子 133 168 165 466 169 182 178 529 995 0 995 31 カミヤボウル
32 山能 真弓 183 186 151 520 175 154 137 466 986 0 986 32 SAP草加



Back