第14回埼玉県シニアボウリング選手権大会
2018.5.6 会場:新狭山グランドボウル


氏  名 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半 小計 HC 合計 予選
順位
7G 8G 9G 決勝 中合計 総合計 支 部
1 石原 則子 226 224 199 649 199 202 216 617 1,266 0 1,266 2 151 197 209 557 1,823 1,823 南平GB
2 町田 愛子 201 212 160 573 160 212 224 596 1,169 17 1,271 1 158 180 159 497 1,666 1,819 新狭山GB
3 山本 朝子 214 170 197 581 236 185 206 627 1,208 0 1,208 4 172 202 237 611 1,819 1,819 芝GB
4 徳永 延子 181 217 188 586 238 169 149 556 1,142 18 1,250 3 181 194 138 513 1,655 1,817 新狭山GB
5 大木真理子 190 156 176 522 223 185 192 600 1,122 6 1,158 9 191 181 178 550 1,672 1,726 ウニクスB
6 新井知恵子 176 185 256 617 160 201 176 537 1,154 5 1,184 5 182 170 168 520 1,674 1,719 IVY北本
7 星野ふじ恵 181 168 205 554 179 175 185 539 1,093 7 1,135 11 174 188 192 554 1,647 1,710 ウニクスB
8 大山 利江 181 182 181 544 147 212 216 575 1,119 8 1,167 6 172 182 157 511 1,630 1,702 スプリング
9 真道二三子 191 182 166 539 182 188 168 538 1,077 15 1,167 7 162 150 170 482 1,559 1,694 ターキー
10 永井 恵子 214 188 170 572 180 174 204 558 1,130 6 1,166 8 148 172 189 509 1,639 1,693 IVY越谷
11 渡辺恵理子 192 186 159 537 181 178 172 531 1,068 12 1,140 10 182 147 187 516 1,584 1,692 新狭山GB
12 加藤 愛子 147 179 148 474 198 170 209 577 1,051 13 1,129 12 136 160 163 459 1,510 1,627 浦和国際
13 島田 恵子 221 186 159 566 182 187 192 561 1,127 0 1,127 13 1,127 スプリング
14 橋本 淳子 178 174 163 515 180 200 232 612 1,127 0 1,127 14 1,127 ウニクスB
15 渡辺 幸子 151 199 196 546 192 135 167 494 1,040 13 1,118 15 1,040 パールL武里
16 石井 美穂 232 183 180 595 164 181 168 513 1,108 0 1,108 16 1,108 サイオスB
17 青柿 町子 158 151 162 471 197 192 213 602 1,073 5 1,103 17 1,073 IVY越谷
18 松田三枝子 169 196 153 518 196 177 161 534 1,052 8 1,100 18 1,052 ウニクスB
19 浅倉 洋子 149 212 157 518 182 213 148 543 1,061 6 1,097 19 1,061 南平GB
20 弓木美智恵 199 181 185 565 201 161 167 529 1,094 0 1,094 20 1,094 SAP草加
21 山能 真弓 150 185 151 486 208 220 179 607 1,093 0 1,093 21 1,093 SAP草加
22 麻生 澄子 156 214 132 502 181 153 161 495 997 14 1,081 22 997 新狭山GB
23 田嶋 和子 156 154 220 530 165 169 136 470 1,000 11 1,066 23 1,000 ウニクスB
24 栗山 数代 149 192 139 480 156 160 189 505 985 13 1,063 24 985 パールL武里
25 内田 昌恵 179 213 138 530 170 196 163 529 1,059 0 1,059 25 1,059 ウニクスB
26 長谷川京子 177 152 172 501 177 176 203 556 1,057 0 1,057 26 1,057 新狭山GB
27 三浦 明美 102 194 206 502 179 164 182 525 1,027 5 1,057 27 1,027 芝GB
28 川又 恵子 178 156 161 495 177 183 180 540 1,035 0 1,035 28 1,035 SAP草加
29 阿部 敏美 133 160 195 488 183 193 168 544 1,032 0 1,032 29 1,032 ジョイナスB
30 黒須 明美 160 157 147 464 146 180 161 487 951 13 1,029 30 951 ラウンドワン
31 鈴木 慶子 159 167 180 506 166 165 172 503 1,009 0 1,009 31 1,009 ウニクスB
32 豊田登志子 211 137 133 481 144 157 171 472 953 8 1,001 32 953 SAP草加
33 北村 幸子 170 167 181 518 174 146 153 473 991 0 991 33 991 新狭山GB
34 藤井 由美 159 182 169 510 155 157 145 457 967 0 967 34 967 サイオスB
35 関口キヌ子 122 158 141 421 128 157 160 445 866 16 962 35 866 ターキー
36 小泉由美子 145 119 173 437 180 127 145 452 889 7 931 36 889 IVY北本



Back