第14回埼玉県シニアボウリング選手権大会
2018.5.6 会場:新狭山グランドボウル


氏  名 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半 小計 HC 合計 予選
順位
総合計 支 部
28 古川 浩紀 215 174 198 587 231 190 166 587 1,174 11 1,240 28 1,174 ラウンドワン
29 井関 正義 200 204 194 598 178 214 200 592 1,190 8 1,238 29 1,190 南平GB
30 和田 聖 203 171 181 555 193 221 237 651 1,206 5 1,236 30 1,206 SAP草加
31 小嶋 光政 138 221 202 561 208 241 225 674 1,235 0 1,235 31 1,235 サイオスB
32 伊藤 優一 190 235 183 608 192 224 207 623 1,231 0 1,231 32 1,231 新狭山GB
33 石井恒一郎 179 227 203 609 179 212 159 550 1,159 12 1,231 33 1,159 CKボウル
34 佐久間 忍 190 237 194 621 192 193 220 605 1,226 0 1,226 34 1,226 新狭山GB
35 富田 明 213 202 212 627 192 217 188 597 1,224 0 1,224 35 1,224 浦和国際
36 元井 和弘 223 216 183 622 216 183 202 601 1,223 0 1,223 36 1,223 カミヤボウル
37 嵯峨 武志 247 208 198 653 211 180 179 570 1,223 0 1,223 37 1,223 芝GB
38 内田 英治 179 178 231 588 182 168 215 565 1,153 10 1,213 38 1,153 上尾ミナミ
39 折笠 健三 158 226 195 579 169 172 185 526 1,105 18 1,213 39 1,105 芝GB
40 板橋 則忠 180 224 230 634 213 187 174 574 1,208 0 1,208 40 1,208 IVY越谷
41 西坂 邦男 148 164 192 504 227 230 173 630 1,134 12 1,206 41 1,134 IVY北本
42 佐藤 雄一 219 209 189 617 194 211 182 587 1,204 0 1,204 42 1,204 アオキGB
43 浅倉 秀之 168 179 214 561 205 221 168 594 1,155 8 1,203 43 1,155 南平GB
44 武富 安男 211 245 170 626 189 204 183 576 1,202 0 1,202 44 1,202 CKボウル
45 三浦 稔博 202 184 177 563 213 170 211 594 1,157 7 1,199 45 1,157 芝GB
46 日比谷昌平 186 158 225 569 200 200 191 591 1,160 6 1,196 46 1,160 ターキー
47 根津 泰正 177 201 225 603 208 166 204 578 1,181 0 1,181 47 1,181 IVY越谷
48 斉田 武司 160 168 189 517 172 170 182 524 1,041 23 1,179 48 1,041 ターキー
49 吉田 英明 240 194 181 615 183 171 209 563 1,178 0 1,178 49 1,178 新狭山GB
50 小浦 昌己 197 208 215 620 185 182 178 545 1,165 0 1,165 50 1,165 CKボウル
51 小杉 和広 200 199 213 612 180 167 205 552 1,164 0 1,164 51 1,164 南平GB
52 関根 進 189 236 172 597 180 184 163 527 1,124 6 1,160 52 1,124 IVY越谷
53 山田 忠夫 180 176 176 532 179 164 219 562 1,094 11 1,160 53 1,094 IVY越谷
54 清和 孝之 217 164 180 561 203 187 208 598 1,159 0 1,159 54 1,159 CKボウル
55 土肥理一郎 210 177 196 583 204 183 185 572 1,155 0 1,155 55 1,155 ウニクスB
56 加藤 卓 195 182 169 546 156 161 193 510 1,056 15 1,146 56 1,056 IVY北本
57 髙橋 稔 156 178 167 501 186 193 200 579 1,080 10 1,140 57 1,080 ターキー
58 松本 明 169 224 167 560 177 164 184 525 1,085 9 1,139 58 1,085 上尾ミナミ
59 福田 忠義 188 153 164 505 178 179 163 520 1,025 19 1,139 59 1,025 ジョイナスB
60 樋口 明 182 181 184 547 167 165 190 522 1,069 11 1,135 60 1,069 RUND1草加
61 大武 哲郎 164 183 151 498 211 149 208 568 1,066 11 1,132 61 1,066 IVY北本
62 高橋 幸男 217 159 198 574 143 190 182 515 1,089 7 1,131 62 1,089 ウニクスB
63 内海 統之 192 179 193 564 183 187 161 531 1,095 5 1,125 63 1,095 ブーボスB
64 星野 照男 169 130 183 482 160 199 170 529 1,011 18 1,119 64 1,011 南平GB
65 新井 恵一 202 220 116 538 142 202 169 513 1,051 10 1,111 65 1,051 IVY北本
66 山口 弘 203 186 159 548 160 138 168 466 1,014 16 1,110 66 1,014 IVY北本
67 小林 栄一 134 186 152 472 161 218 191 570 1,042 11 1,108 67 1,042 ターキー
68 豊田 勇次 175 197 190 562 171 191 177 539 1,101 0 1,101 68 1,101 SAP草加
69 山本 高幸 179 166 181 526 200 203 167 570 1,096 0 1,096 69 1,096 新狭山GB
70 長谷川 孝 166 108 204 478 136 206 162 504 982 19 1,096 70 982 新狭山GB
71 大島 隆司 149 169 205 523 172 204 148 524 1,047 8 1,095 71 1,047 ターキー
72 畠山 光信 172 201 168 541 213 174 164 551 1,092 0 1,092 72 1,092 新狭山GB
73 梅田 尚 165 166 161 492 182 217 171 570 1,062 5 1,092 73 1,062 サイオスB
74 土屋 利男 175 166 157 498 166 181 244 591 1,089 0 1,089 74 1,089 スプリング
75 大塚 清一 169 210 192 571 153 148 121 422 993 15 1,083 75 993 IVY北本
76 大畑 樹夫 171 225 166 562 180 140 199 519 1,081 0 1,081 76 1,081 パールL武里
77 大川 益身 158 172 177 507 149 226 198 573 1,080 0 1,080 77 1,080 SAP草加
78 鎌田 武男 137 172 168 477 157 173 267 597 1,074 0 1,074 78 1,074 新狭山GB
79 折原 利幸 197 166 135 498 145 179 182 506 1,004 11 1,070 79 1,004 サイオスB
80 相葉 忠彦 164 210 179 553 175 167 170 512 1,065 0 1,065 80 1,065 スプリング
81 馬場 光一 189 258 140 587 166 121 160 447 1,034 5 1,064 81 1,034 南平GB
82 渡辺 信明 181 154 119 454 133 169 176 478 932 22 1,064 82 932 IVY越谷
83 平野 幸治 178 141 186 505 170 173 194 537 1,042 0 1,042 83 1,042 RUND1草加
84 薬師寺正雄 169 154 180 503 181 114 161 456 959 12 1,031 84 959 スプリング
85 根津 光司 156 193 172 521 176 154 177 507 1,028 0 1,028 85 1,028 新狭山GB
86 川又 篤 223 160 155 538 162 164 164 490 1,028 0 1,028 86 1,028 SAP草加
87 金子 文男 177 185 159 521 180 145 175 500 1,021 0 1,021 87 1,021 パールL武里
88 鈴木 徳治 125 169 136 430 183 146 151 480 910 18 1,018 88 910 パールL武里
89 田中 利明 160 177 159 496 185 145 169 499 995 0 995 89 995 ブーボスB
90 太田 行義 177 163 160 500 127 172 194 493 993 0 993 90 993 パールL武里
91 栗原 勝 143 169 146 458 180 160 129 469 927 0 927 91 927 CKボウル
92 柴  吉昭 127 160 169 456 165 139 128 432 888 0 888 92 888 RUND1草加



Back