第14回埼玉県シニアボウリング選手権大会
2018.5.6 会場:新狭山グランドボウル


氏  名 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半 小計 HC 合計 予選
順位
7G 8G 9G 決勝 中合計 総合計 支 部
1 北田 伸明 279 258 225 762 213 277 248 738 1,500 0 1,500 1 235 245 223 703 2,203 2,203 新狭山GB
2 塩川 民雄 214 238 237 689 195 225 184 604 1,293 11 1,359 3 177 261 232 670 1,963 2,062 新狭山GB
3 黒須 正行 217 181 203 601 171 223 195 589 1,190 18 1,298 10 236 214 225 675 1,865 2,027 ラウンドワン
4 米倉 武人 182 267 196 645 247 215 202 664 1,309 11 1,375 2 202 204 211 617 1,926 2,025 IVY北本
5 上杉 輝義 182 203 182 567 247 247 196 690 1,257 16 1,353 4 217 214 190 621 1,878 2,022 上尾ミナミ
6 伊藤 五郎 214 210 206 630 177 212 183 572 1,202 20 1,322 6 195 206 225 626 1,828 2,008 IVY北本
7 斉藤 建生 236 231 164 631 226 203 176 605 1,236 13 1,314 7 166 220 238 624 1,860 1,977 ターキー
8 松本 智晴 198 218 269 685 213 193 195 601 1,286 0 1,286 13 224 279 188 691 1,977 1,977 南平GB
9 山口 勝久 256 190 217 663 175 185 200 560 1,223 20 1,343 5 178 204 167 549 1,772 1,952 IVY越谷
10 高橋 孝次 223 194 216 633 235 212 165 612 1,245 7 1,287 12 217 219 202 638 1,883 1,946 アオキGB
11 豊田 正年 176 244 216 636 179 204 203 586 1,222 11 1,288 11 198 244 181 623 1,845 1,944 SAP草加
12 北出 太一 190 202 174 566 177 178 226 581 1,147 21 1,273 16 223 168 209 600 1,747 1,936 ブーボスB
13 山田 行男 221 203 194 618 167 178 212 557 1,175 12 1,247 25 201 237 215 653 1,828 1,936 スプリング
14 永井 久史 223 227 182 632 208 182 173 563 1,195 11 1,261 22 233 195 211 639 1,834 1,933 IVY越谷
15 小此木俊夫 212 164 176 552 192 232 248 672 1,224 9 1,278 14 201 206 212 619 1,843 1,924 サイオスB
16 豊泉 勝夫 223 174 189 586 212 241 179 632 1,218 10 1,278 15 200 215 199 614 1,832 1,922 新狭山GB
17 大滝 清 212 184 221 617 175 209 179 563 1,180 11 1,246 26 167 237 224 628 1,808 1,907 ターキー
18 船山 栄二 202 237 192 631 209 174 213 596 1,227 12 1,299 9 189 184 187 560 1,787 1,895 上尾ミナミ
19 片倉 昌高 255 216 192 663 182 215 204 601 1,264 0 1,264 20 227 213 191 631 1,895 1,895 浦和国際
20 神山 光広 233 201 183 617 205 207 212 624 1,241 0 1,241 27 173 184 290 647 1,888 1,888 新狭山GB
21 石川 政之 137 203 225 565 266 195 211 672 1,237 5 1,267 19 224 209 170 603 1,840 1,885 ウニクスB
22 関  正男 247 204 225 676 183 175 184 542 1,218 9 1,272 17 190 169 218 577 1,795 1,876 IVY越谷
23 日吉 光衛 214 217 161 592 183 188 203 574 1,166 16 1,262 21 213 148 201 562 1,728 1,872 上尾ミナミ
24 山本 剛 168 205 214 587 234 211 183 628 1,215 9 1,269 18 190 178 203 571 1,786 1,867 芝GB
25 渡辺 仁 255 225 223 703 202 186 222 610 1,313 0 1,313 8 161 145 225 531 1,844 1,844 ブーボスB
26 赤木 健治 213 166 204 583 278 174 190 642 1,225 5 1,255 24 197 166 192 555 1,780 1,825 ブーボスB
27 江浪 幸一 234 211 167 612 167 224 214 605 1,217 7 1,259 23 144 188 200 532 1,749 1,812 新狭山GB



Back