第13回埼玉県シニアボウリング選手権大会
 
2017.4.9 会場:新狭山グランドボウル

順位 氏  名 G1 G2 G3 前半 G4 G5 G6 後半 6G HC HC込 予選 G7 G8 G9 決勝 HC込 支  部
3G 3G Total 6GT 順位 3G 9GT
1 小此木俊夫 227 225 245 697 195 225 229 649 1,346 8 1,394 6 229 221 240 690 2,108 サイオスB
2 山本 剛 268 209 270 747 203 159 232 594 1,341 8 1,389 8 233 236 225 694 2,107 芝GB
3 伊藤 五郎 244 182 211 637 214 237 205 656 1,293 19 1,407 3 209 182 238 629 2,093 IVY北本
4 小杉 和広 269 256 217 742 212 247 245 704 1,446 0 1,446 1 220 214 200 634 2,080 南平GB
5 黒須 正行 215 186 246 647 180 205 185 570 1,217 17 1,319 22 224 227 257 708 2,078 ラウンドワン
6 富田 明 268 194 247 709 235 236 258 729 1,438 0 1,438 2 224 193 213 630 2,068 浦和国際
7 岩崎 毅 213 245 259 717 213 204 207 624 1,341 0 1,341 18 211 248 257 716 2,057 CKボウル
8 西沢 宗之 197 231 224 652 237 214 189 640 1,292 15 1,382 10 160 247 213 620 2,047 サイオスB
9 石川 政之 220 269 247 736 207 203 257 667 1,403 0 1,403 4 237 164 239 640 2,043 ウニクスB
10 神山 光広 247 236 212 695 246 201 248 695 1,390 0 1,390 7 168 225 246 639 2,029 イーグルBF
11 折笠 健三 220 206 203 629 224 187 217 628 1,257 17 1,359 13 194 203 212 609 2,019 芝GB
12 梅田 尚 278 171 247 696 190 230 194 614 1,310 0 1,310 26 257 217 225 699 2,009 サイオスB
13 北出 太一 235 191 204 630 202 161 236 599 1,229 20 1,349 15 174 200 213 587 1,996 ブーボスB
14 豊田 正年 168 266 245 679 236 208 189 633 1,312 10 1,372 11 193 213 184 590 1,992 SAP草加
15 浅倉 伸七 226 244 181 651 176 187 222 585 1,236 13 1,314 24 225 188 226 639 1,992 IVY北本
16 佐久間 忍 279 167 236 682 225 267 188 680 1,362 0 1,362 12 181 248 198 627 1,989 イーグルBF
17 荻島 森三 235 237 245 717 203 203 179 585 1,302 16 1,398 5 192 168 168 528 1,974 スプリング
18 根津 泰正 224 171 245 640 242 243 221 706 1,346 0 1,346 16 191 170 265 626 1,972 IVY越谷
19 豊泉 勝夫 268 205 165 638 173 235 225 633 1,271 9 1,325 21 225 195 191 611 1,963 新狭山GB
20 相葉 忠彦 206 247 228 681 184 247 222 653 1,334 0 1,334 19 224 192 195 611 1,945 スプリング
21 平野 圭一 205 223 236 664 279 235 151 665 1,329 0 1,329 20 184 195 226 605 1,934 ターキー
22 北田 伸明 247 249 197 693 180 265 203 648 1,341 0 1,341 17 194 173 222 589 1,930 イーグルBF
23 大川 益身 226 277 213 716 264 182 221 667 1,383 0 1,383 9 170 168 191 529 1,912 SAP草加
24 小浦 昌己 193 246 234 673 258 195 225 678 1,351 0 1,351 14 195 167 191 553 1,904 CKボウル
25 大滝 清 194 231 226 651 224 194 171 589 1,240 10 1,300 27 208 171 185 564 1,894 ターキー
26 鈴木 徳治 196 207 200 603 197 180 229 606 1,209 17 1,311 25 184 179 160 523 1,885 パールL武里
27 崎原ルイス 211 220 234 665 200 226 227 653 1,318 0 1,318 23 156 131 185 472 1,790 RUND1草加
28 三浦 光夫 212 184 203 599 192 235 231 658 1,257 7 1,299 ブーボスB
29 徳田 秀男 203 192 226 621 204 210 194 608 1,229 11 1,295 RUND1草加
30 斉藤 建生 224 211 220 655 181 212 174 567 1,222 12 1,294 ターキー
31 馬場 光一 206 205 235 646 214 192 237 643 1,289 0 1,289 南平GB
32 鈴木 孝弥 192 233 204 629 214 246 200 660 1,289 0 1,289 ラウンドワン
33 石井恒一郎 231 232 170 633 184 205 199 588 1,221 11 1,287 イーグルBF
34 根津 光司 211 212 199 622 229 204 220 653 1,275 0 1,275 CKボウル
35 塩川 民雄 203 200 242 645 193 188 189 570 1,215 10 1,275 新狭山GB
36 薬師寺正雄 208 217 199 624 205 194 181 580 1,204 11 1,270 スプリング
37 斉田 武司 207 197 200 604 167 170 197 534 1,138 22 1,270 ターキー
38 伊藤 英明 197 193 203 593 208 236 230 674 1,267 0 1,267 IVY北本
39 鎌田 武男 198 188 233 619 185 246 215 646 1,265 0 1,265 新狭山GB
40 長谷川 孝 208 198 155 561 196 164 232 592 1,153 18 1,261 新狭山GB
41 山田 忠夫 218 215 205 638 193 172 191 556 1,194 10 1,254 IVY越谷
42 小林 栄一 147 213 193 553 208 245 188 641 1,194 10 1,254 ターキー
43 滝澤 宏至 179 233 246 658 200 196 154 550 1,208 7 1,250 CKボウル
44 元井 和弘 213 173 224 610 245 201 190 636 1,246 0 1,246 カミヤボウル
45 高橋 孝次 170 246 215 631 188 203 188 579 1,210 6 1,246 アオキGB
46 井関 正義 163 228 184 575 195 215 214 624 1,199 7 1,241 南平GB
47 福田 忠義 177 221 181 579 193 202 155 550 1,129 18 1,237 ジョイナスB
48 上杉 輝義 181 160 259 600 182 176 188 546 1,146 15 1,236 上尾ミナミ
49 渡辺 仁 201 197 236 634 190 211 199 600 1,234 0 1,234 ブーボスB
50 関  正男 182 226 188 596 193 203 194 590 1,186 8 1,234 IVY越谷
51 小嶋 光政 214 196 236 646 180 200 203 583 1,229 0 1,229 サイオスB
52 東屋 昇一 234 181 210 625 201 175 226 602 1,227 0 1,227 芝GB
53 山本 高幸 246 194 203 643 178 218 187 583 1,226 0 1,226 新狭山GB
54 渡辺 信明 170 204 166 540 169 215 175 559 1,099 21 1,225 IVY越谷
55 川上 尚人 221 204 227 652 195 167 209 571 1,223 0 1,223 ターキー
56 日野 好弘 204 203 172 579 206 189 200 595 1,174 8 1,222 ターキー
57 北口 文昭 236 191 205 632 166 216 158 540 1,172 8 1,220 ターキー
58 福田 恵一 194 160 204 558 196 193 194 583 1,141 13 1,219 ブーボスB
59 山口 勝久 178 180 195 553 181 179 189 549 1,102 19 1,216 IVY越谷
60 古川 浩紀 165 182 175 522 245 213 173 631 1,153 10 1,213 ラウンドワン
61 船山 栄二 203 180 189 572 194 167 214 575 1,147 11 1,213 上尾ミナミ
62 土屋 利男 216 233 213 662 184 180 180 544 1,206 0 1,206 スプリング
63 樋口 明 203 191 175 569 254 158 164 576 1,145 10 1,205 RUND1草加
64 永井 久史 196 213 150 559 217 182 183 582 1,141 10 1,201 IVY越谷
65 矢代 信幸 194 200 186 580 221 176 191 588 1,168 5 1,198 ブーボスB
66 後藤 良昭 203 185 141 529 206 203 182 591 1,120 13 1,198 浦和国際
67 武富 安男 212 185 200 597 182 241 175 598 1,195 0 1,195 CKボウル
68 豊島 栄 247 180 197 624 193 147 183 523 1,147 7 1,189 ターキー
69 田口  博 150 266 202 618 166 201 203 570 1,188 0 1,188 ラウンドワン
70 古田 佳也 224 176 201 601 257 171 152 580 1,181 0 1,181 RUND1草加
71 日比谷昌平 189 199 153 541 192 204 213 609 1,150 5 1,180 ターキー
72 川又 篤 173 174 225 572 161 258 188 607 1,179 0 1,179 SAP草加
73 中島 一義 189 188 181 558 214 182 224 620 1,178 0 1,178 IVY北本
74 和田 聖 202 174 203 579 226 195 172 593 1,172 0 1,172 SAP草加
75 内田 英治 171 163 176 510 158 219 228 605 1,115 9 1,169 上尾ミナミ
76 大島 隆司 180 201 141 522 182 204 214 600 1,122 6 1,158 ターキー
77 金子 文男 192 209 191 592 161 193 201 555 1,147 0 1,147 パールL武里
78 鎌田 耕造 176 158 206 540 177 158 220 555 1,095 8 1,143 SAP草加
79 西坂 邦男 167 168 206 541 202 151 177 530 1,071 11 1,137 IVY北本
80 木村 保弘 160 178 210 548 204 178 205 587 1,135 0 1,135 IVY北本
81 髙橋 稔 184 187 189 560 170 182 167 519 1,079 9 1,133 ターキー
82 大武 哲郎 215 149 207 571 151 179 170 500 1,071 10 1,131 IVY北本
83 岡田 仁造 134 241 178 553 214 205 158 577 1,130 0 1,130 アオキGB
84 風見 輝男 184 166 145 495 174 181 190 545 1,040 15 1,130 ターキー
85 米倉 武人 170 191 180 541 161 203 164 528 1,069 10 1,129 IVY北本
86 瀬尾 一男 200 154 186 540 184 153 211 548 1,088 6 1,124 ラウンドワン
87 大塚 清一 154 200 218 572 159 137 170 466 1,038 14 1,122 IVY北本
88 関根 栄一 168 170 168 506 180 188 181 549 1,055 11 1,121 イーグルBF
89 伊藤 優一 158 200 176 534 236 173 176 585 1,119 0 1,119 イーグルBF
90 栗原 勝 149 203 185 537 173 201 206 580 1,117 0 1,117 CKボウル
91 土肥理一郎 144 214 150 508 157 215 214 586 1,094 0 1,094 ウニクスB
92 太田 行義 223 167 174 564 188 152 189 529 1,093 0 1,093 パールL武里
93 折原 利幸 190 158 168 516 207 158 151 516 1,032 10 1,092 サイオスB
94 平野 幸治 191 153 173 517 168 186 206 560 1,077 0 1,077 RUND1草加
95 日吉 光衛 166 158 151 475 164 207 137 508 983 15 1,073 上尾ミナミ
96 後藤 克彦 142 141 126 409 132 216 157 505 914 26 1,070 CKボウル
97 西山 良夫 161 205 169 535 195 161 167 523 1,058 0 1,058 ブーボスB
98 石川 喜康 176 205 147 528 181 211 135 527 1,055 0 1,055 スプリング


Back