第12回埼玉県シニアボウリング選手権大会
2016.4.10 会場:新狭山グランドボウル


女子全成績
順位 氏  名 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半 小計 HC
合計
予選 7G 8G 9G 決勝 小計
合計
支  部
1 山能 真弓 257 168 170 595 246 220 207 673 1,268 0 1,268 1 268 213 166 647 1,915 1,915 SAP草加
2 神山 清子 177 222 198 597 194 224 181 599 1,196 10 1,256 3 153 210 179 542 1,738 1,828 新狭山GB
3 田嶋 和子 204 184 172 560 219 252 180 651 1,211 9 1,265 2 195 172 164 531 1,742 1,823 ウニクスB
4 風間 秀子 219 205 170 594 191 202 188 581 1,175 6 1,211 6 184 211 186 581 1,756 1,810 ターキー
5 粟野 洋子 164 219 165 548 236 169 187 592 1,140 15 1,230 5 185 183 161 529 1,669 1,804 ターキー
6 江口 好美 213 195 210 618 184 194 191 569 1,187 8 1,235 4 202 181 155 538 1,725 1,797 芝GB
7 三平よし子 187 225 192 604 176 130 158 464 1,068 14 1,152 8 173 192 162 527 1,595 1,721 IVY越谷
8 阿部 敏美 189 182 173 544 221 200 202 623 1,167 0 1,167 7 169 159 212 540 1,707 1,707 IVY加須
9 小島 恵子 215 190 182 587 188 157 177 522 1,109 7 1,151 9 178 184 362 1,471 1,527 新狭山GB
10 徳永 延子 172 178 175 525 190 192 146 528 1,053 16 1,149 10 新狭山GB
11 町田 愛子 168 202 174 544 181 174 150 505 1,049 15 1,139 11 新狭山GB
12 山本 朝子 207 169 212 588 180 191 173 544 1,132 0 1,132 12 芝GB
13 飯浜 栄子 184 149 180 513 172 193 188 553 1,066 11 1,132 13 CKボウル
14 髙橋 尚代 216 190 193 599 200 180 150 530 1,129 0 1,129 14 浦和国際
15 北村 幸子 184 222 173 579 183 176 190 549 1,128 0 1,128 15 新狭山GB
16 真道二三子 192 187 171 550 182 147 171 500 1,050 13 1,128 16 ターキー
17 浅倉 洋子 205 202 168 575 195 170 184 549 1,124 0 1,124 17 南平GB
18 谷川季三子 211 118 172 501 176 158 232 566 1,067 7 1,109 18 南平GB
19 小菅 啓子 164 215 180 559 175 198 176 549 1,108 0 1,108 19 小川ミナミ
20 大山 利江 182 182 160 524 208 199 137 544 1,068 6 1,104 20 スプリング
21 田中 京子 171 143 215 529 156 195 223 574 1,103 0 1,103 21 CKボウル
22 石井 美穂 180 206 160 546 205 156 190 551 1,097 0 1,097 22 サイオスB
23 平山 幸子 154 181 177 512 190 140 137 467 979 19 1,093 23 ラウンドワン
24 吉川久美子 171 190 199 560 179 160 193 532 1,092 0 1,092 24 アオキGB
25 渡辺恵理子 171 134 171 476 180 172 200 552 1,028 10 1,088 25 イーグルBF
26 藤井 由美 143 268 145 556 181 192 145 518 1,074 0 1,074 26 サイオスB
27 川又 恵子 193 223 188 604 156 156 157 469 1,073 0 1,073 27 SAP草加
28 島田 恵子 138 182 192 512 193 169 193 555 1,067 0 1,067 28 スプリング
29 大木真理子 172 176 159 507 160 211 178 549 1,056 0 1,056 29 ウニクスB
30 青柿 町子 168 160 198 526 171 193 160 524 1,050 0 1,050 30 IVY越谷
31 笹本 利枝 172 156 158 486 147 135 203 485 971 12 1,043 31 ターキー
32 吉田なを子 204 163 205 572 124 176 160 460 1,032 0 1,032 32 IVY北本
33 栗山 数代 157 188 131 476 149 166 163 478 954 11 1,020 33 パールL武里
34 小泉由美子 175 154 161 490 140 152 197 489 979 5 1,009 34 IVY北本
35 清宮 布子 156 167 171 494 184 171 156 511 1,005 0 1,005 35 スプリング
36 麻生 澄子 166 160 149 475 135 161 149 445 920 12 992 36 新狭山GB
37 松田三枝子 136 135 137 408 128 123 133 384 792 6 828 37 ウニクスB


Back