第11回埼玉県シニアボウリング選手権大会
2015.4.5 会場:浦和スプリングレ-ンズ


女子全成績
順位 氏名 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 6GT HC H6GT 予選
順位
7G 8G 9G 決勝 9GT
Total
支部
1 渡辺恵理子 213 160 194 567 198 172 203 573 1,140 9 1,194 3 246 151 188 585 1,806 イーグルBF
2 田中ひろ子 190 172 219 581 218 149 183 550 1,131 11 1,197 2 204 170 200 574 1,804 新狭山GB
3 真道二三子 161 190 190 541 179 210 181 570 1,111 12 1,183 4 173 192 205 570 1,789 ターキー
4 大山 利江 252 165 165 582 204 204 194 602 1,184 5 1,214 1 182 153 157 492 1,721 スプリング
5 江口 好美 215 200 181 596 155 186 194 535 1,131 7 1,173 5 183 141 203 527 1,721 芝GB
6 笹本 利枝 191 169 190 550 180 186 167 533 1,083 11 1,149 8 157 195 174 526 1,708 ターキー
7 山能 真弓 202 200 189 591 204 156 201 561 1,152 0 1,152 7 185 212 158 555 1,707 SAP草加
8 風間 秀子 221 204 231 656 162 174 146 482 1,138 5 1,168 6 137 178 200 515 1,698 ターキー
9 石井 美穂 211 177 141 529 186 224 202 612 1,141 0 1,141 9 157 157 181 495 1,636 サイオスB
10 麻生 澄子 188 149 171 508 186 197 156 539 1,047 11 1,113 10 新狭山GB
11 阿部 敏美 203 203 171 577 158 182 167 507 1,084 0 1,084 11 IVY加須
12 谷川季三子 172 177 206 555 179 151 154 484 1,039 6 1,075 12 南平GB
13 小島 恵子 158 175 217 550 194 126 160 480 1,030 6 1,066 13 新狭山GB
14 徳永 延子 172 206 163 541 146 113 174 433 974 15 1,064 14 新狭山GB
15 青柿 町子 171 214 150 535 151 148 225 524 1,059 0 1,059 15 IVY越谷
16 浅倉 洋子 148 202 225 575 163 149 169 481 1,056 0 1,056 16 南平GB
17 粟野 洋子 188 183 137 508 145 146 172 463 971 14 1,055 17 ターキー
18 山本 朝子 182 142 152 476 151 171 254 576 1,052 0 1,052 18 芝GB
19 吉田 幸子 178 135 197 510 189 185 167 541 1,051 0 1,051 19 ラウンドワン
20 島田 恵子 181 209 184 574 161 173 139 473 1,047 0 1,047 20 スプリング
21 大木真理子 204 183 159 546 146 184 163 493 1,039 0 1,039 21 ウニクスB
22 田嶋 和子 156 157 171 484 172 160 175 507 991 8 1,039 22 ウニクスB
23 栗山 数代 180 172 133 485 169 161 161 491 976 10 1,036 23 パールL武里
24 松田三枝子 142 182 160 484 216 151 131 498 982 5 1,012 24 ウニクスB
25 川又 恵子 137 175 143 455 190 176 186 552 1,007 0 1,007 25 SAP草加
26 渡辺 幸子 160 161 177 498 167 149 128 444 942 10 1,002 26 パールL武里
27 小泉由美子 140 194 196 530 135 159 171 465 995 0 995 27 IVY北本
28 吉田なを子 139 235 157 531 162 114 169 445 976 0 976 28 IVY北本
29 永井 恵子 122 147 151 420 188 150 144 482 902 0 902 29 IVY越谷


Back