第11回埼玉県シニアボウリング選手権大会
2015.4.5 会場:浦和スプリングレ-ンズ


男子全成績
順位 氏名 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 6GT HC H6GT 予選
順位
7G 8G 9G 決勝 9GT
Total
支部
1 折笠 健三 182 238 225 645 257 178 236 671 1,316 15 1,406 1 205 178 223 606 2,057 芝GB
2 小杉 和広 225 290 184 699 209 236 212 657 1,356 0 1,356 2 246 210 211 667 2,023 南平GB
3 山本 剛 207 248 217 672 190 237 201 628 1,300 6 1,336 5 204 237 218 659 2,013 芝GB
4 大滝 清 246 193 253 692 183 235 181 599 1,291 8 1,339 4 185 278 179 642 2,005 タ-キ-
5 山田 行男 222 215 214 651 193 214 195 602 1,253 9 1,307 11 222 195 236 653 1,987 スプリング
6 黒須 正行 212 192 185 589 193 203 225 621 1,210 15 1,300 13 226 211 205 642 1,987 ラウンドワン
7 長谷川 孝 181 211 197 589 184 246 159 589 1,178 16 1,274 20 211 243 210 664 1,986 新狭山GB
8 後藤 良昭 205 236 193 634 224 187 224 635 1,269 11 1,335 6 182 201 224 607 1,975 浦和国際
9 神山 光広 171 191 234 596 219 246 241 706 1,302 0 1,302 12 233 212 222 667 1,969 イーグルBF
10 荻島 森三 238 217 202 657 172 207 189 568 1,225 14 1,309 8 216 179 209 604 1,955 スプリング
11 塩川 民雄 209 225 225 659 193 194 185 572 1,231 8 1,279 18 225 245 181 651 1,954 新狭山GB
12 江崎 隆久 202 175 164 541 158 206 230 594 1,135 27 1,297 15 215 157 180 552 1,930 ターキー
13 佐久間 忍 224 204 236 664 198 226 197 621 1,285 0 1,285 16 206 202 225 633 1,918 イーグルBF
14 小嶋 光政 245 226 214 685 186 212 224 622 1,307 0 1,307 9 202 212 196 610 1,917 サイオスB
15 根津 泰正 234 247 180 661 236 189 212 637 1,298 0 1,298 14 223 190 205 618 1,916 IVY越谷
16 小此木俊夫 236 224 224 684 206 172 158 536 1,220 6 1,256 24 196 172 244 612 1,886 サイオスB
17 伊藤 優一 191 226 194 611 242 195 215 652 1,263 0 1,263 22 201 181 225 607 1,870 イーグルBF
18 上杉輝義 226 191 179 596 194 182 231 607 1,203 13 1,281 17 187 193 168 548 1,868 上尾ミナミ
19 伊藤 時夫 206 247 212 665 227 191 191 609 1,274 0 1,274 19 189 192 210 591 1,865 浦和国際
20 福田 恵一 190 213 193 596 183 233 268 684 1,280 11 1,346 3 169 156 156 481 1,860 小川ミナミ
21 日吉光衛 193 237 181 611 205 172 200 577 1,188 13 1,266 21 214 162 174 550 1,855 上尾ミナミ
22 渡辺信明 203 223 197 623 176 179 167 522 1,145 19 1,259 23 154 205 169 528 1,844 IVY越谷
23 田中 利明 210 206 202 618 224 178 225 627 1,245 0 1,245 25 191 206 201 598 1,843 小川ミナミ
24 北田 伸明 209 247 198 654 185 190 195 570 1,224 0 1,224 29 186 170 258 614 1,838 イーグルBF
25 石田 義雄 195 248 182 625 187 182 170 539 1,164 12 1,236 26 160 190 190 540 1,812 IVY越谷
26 高橋 孝次 194 215 179 588 196 257 183 636 1,224 0 1,224 28 223 170 162 555 1,779 アオキGB
27 池田 健 200 186 204 590 175 257 237 669 1,259 8 1,307 10 203 202 405 1,728 スプリング
28 輿石 良一 214 236 257 707 192 190 167 549 1,256 12 1,328 7 CKボウル
29 上原彰日古 183 160 215 558 191 236 188 615 1,173 9 1,227 27 イ-グルBF
30 山本 高幸 226 179 215 620 254 141 203 598 1,218 0 1,218 新狭山GB
31 二間 光則 183 179 167 529 215 237 235 687 1,216 0 1,216 新狭山GB
32 赤木 健治 195 223 222 640 176 177 222 575 1,215 0 1,215 小川ミナミ
33 石川 修 181 180 224 585 175 185 194 554 1,139 12 1,211 ラウンドワン
34 鈴木 徳治 158 176 227 561 201 172 187 560 1,121 15 1,211 パールL武里
35 松本 智晴 236 234 192 662 168 217 161 546 1,208 0 1,208 南平GB
36 山田 忠夫 190 149 235 574 178 235 171 584 1,158 8 1,206 IVY越谷
37 鈴木 孝弥 217 180 154 551 189 222 243 654 1,205 0 1,205 ラウンドワン
38 船山 栄二 192 223 190 605 221 167 158 546 1,151 9 1,205 上尾ミナミ
39 大島 隆司 183 237 157 577 225 212 190 627 1,204 0 1,204 ターキー
40 大石 博男 183 177 201 561 199 190 174 563 1,124 13 1,202 CKボウル
41 細井 守 218 160 216 594 169 213 159 541 1,135 11 1,201 スプリング
42 小島 信吾 242 161 221 624 171 204 151 526 1,150 8 1,198 浦和国際
43 浅倉 伸七 208 202 175 585 179 194 171 544 1,129 11 1,195 IVY北本
44 矢澤 剛 203 197 236 636 154 183 161 498 1,134 10 1,194 サイオスB
45 西坂 邦男 237 194 167 598 167 191 183 541 1,139 9 1,193 IVY北本
46 新井 雄史 185 161 215 561 190 214 226 630 1,191 0 1,191 IVY北本
47 風見 輝男 170 192 205 567 188 187 168 543 1,110 13 1,188 ターキー
48 梅田 尚 203 219 198 620 206 181 180 567 1,187 0 1,187 サイオスB
49 石川政之 190 222 196 608 197 203 178 578 1,186 0 1,186 ウニクスB
50 山本 和夫 194 198 157 549 246 197 140 583 1,132 9 1,186 スプリング
51 浅倉 秀之 186 191 221 598 134 210 212 556 1,154 5 1,184 南平GB
52 石井恒一郎 211 190 212 613 175 173 168 516 1,129 9 1,183 イーグルBF
53 佐藤 修平 193 211 177 581 183 148 187 518 1,099 14 1,183 イーグルBF
54 斉田 武司 181 196 172 549 191 185 138 514 1,063 20 1,183 ターキー
55 馬場 光一 238 187 191 616 192 213 161 566 1,182 0 1,182 南平GB
56 和田 聖 234 178 233 645 167 193 176 536 1,181 0 1,181 SAP草加
57 豊田 正年 195 207 190 592 170 181 188 539 1,131 8 1,179 SAP草加
58 江浪 幸一 193 231 213 637 167 175 199 541 1,178 0 1,178 新狭山GB
59 志田仁己 185 132 175 492 182 188 188 558 1,050 21 1,176 パールL武里 
60 小川哲桜 186 211 194 591 171 198 214 583 1,174 0 1,174 ウニクスB
61 相葉 忠彦 181 159 210 550 194 196 233 623 1,173 0 1,173 スプリング
62 鎌田 耕造 194 216 131 541 212 161 215 588 1,129 6 1,165 SAP草加
63 薬師寺正雄 148 191 181 520 235 180 176 591 1,111 9 1,165 スプリング
64 永井 久史 180 198 187 565 195 191 163 549 1,114 8 1,162 IVY越谷
65 富樫 正 210 171 150 531 203 159 163 525 1,056 17 1,158 パールL武里
66 高品 浩二 152 158 186 496 214 149 197 560 1,056 17 1,158 芝GB
67 関根 栄一 184 194 204 582 185 170 166 521 1,103 9 1,157 イーグルBF
68 関 正男 168 195 169 532 193 192 192 577 1,109 6 1,145 IVY越谷
69 加藤昇 207 170 152 529 200 190 153 543 1,072 12 1,144 スプリング
70 井関 正義 171 212 172 555 202 182 168 552 1,107 5 1,137 南平GB
71 太田 龍一 238 196 168 602 201 134 192 527 1,129 0 1,129 アオキGB
72 大川 益身 215 212 202 629 192 158 144 494 1,123 0 1,123 SAP草加
73 田島 政明 181 173 162 516 179 190 148 517 1,033 15 1,123 ターキー
74 渡辺 仁 171 209 170 550 224 150 195 569 1,119 0 1,119 小川ミナミ
75 斉藤 建生 160 162 172 494 177 191 192 560 1,054 10 1,114 ターキー
76 川上 尚人 195 182 193 570 183 163 194 540 1,110 0 1,110 ターキー
77 川又 篤 197 203 190 590 195 148 173 516 1,106 0 1,106 SAP草加
78 高橋 隆一 177 203 208 588 169 148 141 458 1,046 10 1,106 浦和国際
79 安藤 孝男 133 160 193 486 187 149 168 504 990 19 1,104 上尾ミナミ
80 古川 浩紀 181 211 169 561 192 156 145 493 1,054 8 1,102 ラウンドワン
81 日野 好弘 182 200 187 569 150 191 155 496 1,065 6 1,101 ターキー
82 白藤 力義 201 159 148 508 146 193 179 518 1,026 12 1,098 ターキー
83 小高 智雄 189 177 191 557 173 172 149 494 1,051 7 1,093 サイオスB
84 小野川邦夫 207 196 139 542 168 135 164 467 1,009 12 1,081 IVY越谷
85 後藤 克彦 157 134 162 453 153 167 160 480 933 24 1,077 CKボウル
86 豊島 栄 160 193 267 620 130 131 160 421 1,041 5 1,071 ターキー
87 折原 利幸 166 225 133 524 163 162 158 483 1,007 8 1,055 サイオスB
88 松本 明 175 194 154 523 152 178 161 491 1,014 6 1,050 上尾ミナミ
89 瓦井 順 143 131 145 419 162 143 178 483 902 14 986 ターキー
90 田中 晴夫 143 160 131 434 144 157 140 441 875 0 875 CKボウル


Back