第9回 埼玉県シニアボウリング選手権 大会要項 | |||||||||||||||
開 催 日 | 平成25年5月26日 (日) | ||||||||||||||
会 場 | 新狭山グランドボウル (52レーン/BW) Tel. 0429-52-2111 | ||||||||||||||
参加資格 | 支部所属会員 (7月20日現在 満50歳以上の男女) | ||||||||||||||
公認番号 | |||||||||||||||
参 加 費 | ¥5,000−/1人 | ||||||||||||||
参加申込み | 申込み名簿、参加費共締切日 平成25年4月22日 県連事務局(加藤) TEL. 090-3342-3763 FAX .049-263-4584 |
||||||||||||||
競技要項 | 男女個人戦 予選6ゲーム、決勝3ゲーム ハンディキャップ 1ゲーム(60歳−55)ピンとする。60歳未満はハンデ0 予選6Gトータルピンにて、男子24名、女子12名が決勝に進出する。 予選6G・決勝3G、通算9Gトータルピンにて最終順位を決定する。 予選にて同ピンの場合は、H/C、シリーズローハイの順で順位決定する。 決勝にて同ピンの場合は、決勝進出順位の上位を上位とする。 予選・決勝とも1Gごとに、レーン移動を行う。 |
||||||||||||||
スケジュール | 受付 | 8:00〜 8:20 | |||||||||||||
開会式 | 8:20〜 8:30 | ||||||||||||||
検量カードチェック | 8:30〜 8:40 | 次のゲームスタートは氏名が転送され次第 | |||||||||||||
予選前半3G | 8:40〜11:10 | スタート | |||||||||||||
休憩 | 11:10〜11:20 | ||||||||||||||
予選後半3G | 11:20〜13:50 | ||||||||||||||
決勝3G | 14:00〜15:00 | ||||||||||||||
表彰式・ミーティング | 15:10〜 | ||||||||||||||
褒賞 | 男子 優勝〜第5位 女子 優勝〜第3位 ※男女優勝者は、次年度同大会参加費を援助とする。 |
||||||||||||||
広域大会 | 全国大会 7月20〜21日 香川県 シーサイドボウル ・男子 上位 名 (内県連シード 名 半額シード 名) ・女子 上位 名 (内県連シード 名 半額シード 名) ※参加資格 本大会当日50歳以上の男女 |
||||||||||||||
備考 | ・ボール検量証のチェックが有ります。 ・全国大会出場選手には、県連より援助費があります。 |
||||||||||||||
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||||||||
参 加 数 | 004 | スプリング | ( 9) | ( 4) | (13) | 162 | SAP草加 | ( 7) | ( 2) | ( 9) | |||||
069 | 芝GB | ( 4) | ( 2) | ( 6) | 163 | イーグルふじみ野 | ( 5) | ( 3) | ( 8) | ||||||
128 | 上尾SL | ( 5) | ( 2) | ( 7) | 164 | C-BIC熊谷 | ( 0) | ( 0) | ( 0) | ||||||
150 | ターキー | (14) | ( 6) | (20) | 165 | 浦和国際 | ( 4) | ( 0) | ( 4) | ||||||
151 | アオキGB | ( 4) | ( 2) | ( 6) | 166 | 南平GB | ( 6) | ( 2) | ( 8) | ||||||
153 | アイビー北本 | ( 6) | ( 2) | ( 8) | 167 | ウニクス南古谷 | ( 3) | ( 3) | ( 6) | ||||||
154 | アイビー加須 | ( 1) | ( 1) | ( 2) | 169 | CKボウル | ( 8) | ( 3) | ( 11) | ||||||
156 | 新狭山GB | ( 5) | ( 3) | ( 8) | 170 | 小川ミナミ | ( 4) | ( 1) | ( 5) | ||||||
157 | アイビー越谷 | ( 7) | ( 2) | ( 9) | 171 | SAIOSBOWL | ( 6) | ( 2) | ( 8) | ||||||
161 | パールレーン武里 | ( 4) | ( 2) | ( 6) | ラウンドワン上尾店 | ( 3) | ( 3) | ( 6) | |||||||
合計 | MAX 150 | (105) | ( 45) | (150) | |||||||||||
※参加数は3月25日現在 |
※仮の要項となってます。正式な要項はミックストリオ時に配布します。