2012.5.6 会場:新狭山グランドボウル
◎男子 予選 決勝 25位以下
順位 氏名 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 6GT HC H6GT 順位 7G 8G 9G 決勝 9GT Total 支部
1 斉田  武司 246 201 227 674 186 264 224 674 1348 17 1450 1 217 204 234 655 2003 2156 ターキー
2 宇田川宏二 198 193 153 544 175 227 244 646 1190 14 1274 13 233 278 211 722 1912 2038 上尾SL
3 西沢 宗之 225 151 191 567 268 209 203 680 1247 10 1307 3 245 215 233 693 1940 2030 新狭山GB
4 塩川  民雄 235 223 202 660 179 212 214 605 1265 5 1295 4 248 236 235 719 1984 2029 新狭山GB
5 江浪 幸一 268 234 191 693 219 188 237 644 1337 0 1337 2 200 228 240 668 2005 2005 新狭山GB
6 国井 健治 191 179 222 592 235 202 192 629 1221 7 1263 14 225 279 193 697 1918 1981 ターキー
7 相葉 忠彦 246 192 176 614 237 192 232 661 1275 0 1275 11 213 238 233 684 1959 1959 スプリング
8 折笠 健三 204 188 238 630 152 195 225 572 1202 12 1274 12 241 202 203 646 1848 1956 芝GB
9 並木 弘幸 178 218 236 632 191 171 178 540 1172 10 1232 20 219 226 246 691 1863 1953 CKボウル
10 小嶋 光政 209 179 212 600 255 209 225 689 1289 0 1289 8 207 269 178 654 1943 1943 サイオスB
11 梅田 尚 212 179 268 659 195 236 204 635 1294 0 1294 5 188 183 268 639 1933 1933 新狭山GB
12 山本  剛 202 229 172 603 232 183 237 652 1255 0 1255 16 218 279 167 664 1919 1919 芝GB
13 風見 輝男 243 202 192 637 156 199 175 530 1167 10 1227 24 224 206 218 648 1815 1905 ターキー
14 山下 康弘 214 182 212 608 197 222 192 611 1219 10 1279 10 202 173 201 576 1795 1885 小川ミナミ
15 田島 政明 189 217 169 575 256 183 144 583 1158 12 1230 21 203 241 173 617 1775 1883 ターキー
16 高橋  孝次 166 191 223 580 227 229 257 713 1293 0 1293 6 213 168 208 589 1882 1882 アオキGB
17 井手  哲 200 242 193 635 235 188 228 651 1286 0 1286 9 195 211 190 596 1882 1882 南平GB
18 中山    290 173 158 621 222 213 183 618 1239 0 1239 18 202 190 248 640 1879 1879 ターキー
19 永井  啓司 215 187 225 627 226 180 215 621 1248 7 1290 7 172 190 203 565 1813 1876 IVY越谷
20 高橋  幸男 227 215 175 617 192 182 238 612 1229 0 1229 22 192 224 196 612 1841 1841 イーグルBF
21 富樫  正 195 213 188 596 225 189 162 576 1172 14 1256 15 203 159 180 542 1714 1840 パールL武里
22 馬場  光一 179 185 246 610 220 206 212 638 1248 0 1248 17 222 187 182 591 1839 1839 南平GB
23 斉藤 建生 204 186 235 625 178 230 163 571 1196 7 1238 19 180 192 195 567 1763 1826 ターキー
24 長島    223 182 200 605 206 217 201 624 1229 0 1229 23 193 192 211 596 1825 1825 芝GB
◎女子 予選 決勝 13位以下
順位 氏名 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 6GT HC H6GT 順位 7G 8G 9G 決勝 9GT Total 支部
1 田中ひろ子 190 170 192 552 230 194 224 648 1200 8 1248 1 159 246 202 607 1807 1879 新狭山GB
2 江口百合子 181 150 216 547 170 210 181 561 1108 16 1204 4 213 211 177 601 1709 1853 上尾SL
3 大塚 道子 232 215 186 633 237 181 152 570 1203 6 1239 2 154 203 192 549 1752 1806 IVY北本
4 渡辺恵理子 195 183 171 549 198 186 236 620 1169 6 1205 3 158 214 199 571 1740 1794 イーグルBF
5 三平よし子 177 197 170 544 214 182 170 566 1110 10 1170 6 216 156 171 543 1653 1743 IVY越谷
6 上杉ます子 163 153 178 494 193 178 155 526 1020 21 1146 8 175 188 170 533 1553 1742 CKボウル
7 北村  幸子 211 243 176 630 199 186 173 558 1188 0 1188 5 161 172 191 524 1712 1712 新狭山GB
8 江口 好美 201 188 175 564 211 178 199 588 1152 0 1152 7 184 177 181 542 1694 1694 芝GB
9 粟野 洋子 186 136 159 481 188 196 189 573 1054 11 1120 12 156 195 190 541 1595 1694 ターキー
10 平山 幸子 166 177 158 501 198 189 154 541 1042 15 1132 10 172 156 170 498 1540 1675 上尾SL
11 栗山 数代 196 152 204 552 159 201 176 536 1088 7 1130 11 189 190 139 518 1606 1669 パールL武里
12 森田 純子 191 181 182 554 231 151 157 539 1093 8 1141 9 159 148 192 499 1592 1664 上尾SL


男子優勝
春日部ターキーボウル支部
斉田 武司



女子優勝
新狭山グランドボウル支部
田中ひろ子



男子入賞者
優 勝 準優勝 第3位 第4位 第5位
斉田 武司(ターキー) 宇田川宏二(上尾SL) 西沢 宗之(新狭山GB) 塩川 民雄(新狭山GB) 江浪 幸一(新狭山GB)



女子入賞者
      優 勝 準優勝 第3位      
田中ひろ子(新狭山GB 江口百合子(上尾SL 大塚 道子(IVY北本)