◎男子 予 選 決 勝 26位以下
順位 氏名 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 6GT HC H6GT 順位 7G 8G 9G 決勝 9GT Total 支部
1 梅田 尚 184 180 237 601 257 247 256 760 1361 2 1373 2 202 226 279 707 2068 2086 新狭山GB
2 西沢 宗之 215 222 270 707 183 224 194 601 1308 13 1386 1 227 226 173 626 1934 2051 新狭山GB
3 井手  哲 211 142 268 621 248 214 208 670 1291 4 1315 5 268 226 230 724 2015 2051 南平GB
4 塩川  民雄 256 208 196 660 247 201 215 663 1323 8 1371 3 189 247 192 628 1951 2023 藤沢P
5 上杉  輝義 207 194 173 574 237 175 225 637 1211 14 1295 10 191 265 184 640 1851 1977 上尾SL
6 福田 恵一 224 157 227 608 200 204 170 574 1182 12 1254 22 214 214 258 686 1868 1976 C-BIC熊谷
7 斉田  武司 169 230 185 584 199 195 173 567 1151 20 1271 15 191 233 203 627 1778 1958 ターキー
8 折笠 健三 225 213 177 615 211 197 192 600 1215 15 1305 7 186 214 195 595 1810 1945 芝GB
9 山本  剛 216 192 182 590 214 247 224 685 1275 6 1311 6 204 179 212 595 1870 1924 芝GB
10 馬場  光一 227 189 200 616 224 232 171 627 1243 3 1261 19 191 237 204 632 1875 1902 南平GB
11 畑中  一明 224 171 146 541 225 178 235 638 1179 12 1251 25 210 197 208 615 1794 1902 清瀬B
12 江浪 幸一 243 193 193 629 193 205 215 613 1242 4 1266 17 222 215 184 621 1863 1899 新狭山GB
13 中山  信広 263 215 190 668 214 184 211 609 1277 3 1295 9 185 183 226 594 1871 1898 上尾SL
14 奥村  171 182 182 535 235 190 213 638 1173 19 1287 11 194 182 178 554 1727 1898 IVY越谷
15 中山    190 147 234 571 222 274 178 674 1245 6 1281 13 212 193 193 598 1843 1897 ターキー
16 大堀 詔三 187 160 182 529 186 238 213 637 1166 15 1256 21 211 188 197 596 1762 1897 ターキー
17 細井  守 202 175 203 580 216 221 181 618 1198 11 1264 18 149 182 268 599 1797 1896 スプリング
18 松本 智晴 205 163 267 635 192 215 236 643 1278 1 1284 12 189 207 206 602 1880 1889 南平GB
19 島田 忠雄 188 242 211 641 157 191 244 592 1233 15 1323 4 160 177 179 516 1749 1884 南平GB
20 和田  聖 189 195 182 566 258 203 234 695 1261 3 1279 14 219 192 168 579 1840 1867 SAP草加
21 大山  雅夫 233 214 223 670 150 184 190 524 1194 11 1260 20 182 193 178 553 1747 1846 スプリング
22 黒須  正行 208 205 166 579 202 158 223 583 1162 15 1252 24 213 157 161 531 1693 1828 上尾SL
23 尾川 知道 175 176 232 583 182 211 209 602 1185 14 1269 16 185 149 177 511 1696 1822 イーグルBF
24 富樫  正 159 168 153 480 213 213 245 671 1151 17 1253 23 160 167 173 500 1651 1804 パールL武里
25 輿石 良一 246 182 210 638 186 204 204 594 1232 12 1304 8             清瀬B 決勝BL
◎女子 予 選 決 勝 13位以下
順位 氏名 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 6GT HC H6GT 順位 7G 8G 9G 決勝 9GT Total 支部
1   佐智子 132 190 204 526 226 199 221 646 1172 15 1262 2 216 216 183 615 1787 1922 イーグルBF
2 田中ひろ子 176 192 227 595 236 193 188 617 1212 11 1278 1 204 182 150 536 1748 1847 新狭山GB
3 阿部  敏美 203 173 247 623 190 209 155 554 1177 1 1183 10 225 189 206 620 1797 1806 IVY加須
4 粟野 洋子 196 179 175 550 179 172 212 563 1113 15 1203 5 165 183 206 554 1667 1802 ターキー
5 大山  利江 203 199 204 606 197 201 188 586 1192 6 1228 3 153 189 203 545 1737 1791 スプリング
6 笹本 利枝 177 161 200 538 171 242 171 584 1122 11 1188 8 191 211 160 562 1684 1783 ターキー
7 江口 好美 178 180 215 573 201 215 188 604 1177 7 1219 4 159 194 171 524 1701 1764 芝GB
8 関根  香 189 180 212 581 199 204 160 563 1144 7 1186 9 192 165 199 556 1700 1763 C-BIC熊谷
9 渡辺恵理子 204 213 185 602 186 163 178 527 1129 10 1189 7 181 187 170 538 1667 1757 イーグルBF
10 徳永  延子 178 214 195 587 189 170 128 487 1074 15 1164 12 190 157 177 524 1598 1733 藤沢P
11 岩間三月子 167 170 166 503 174 189 163 526 1029 29 1203 6 171 147 123 441 1470 1731 芝GB
12 三平よし子 193 180 187 560 150 177 210 537 1097 13 1175 11 125 140 155 420 1517 1634 IVY越谷


男子優勝
新狭山グランドボウル支部
梅田 尚


女子優勝
イーグルボウル富士見野支部
  佐智子


男子入賞者
    優 勝 準優勝  第3位  第4位  第5位    
  新狭山GB 新狭山GB 南平GB 藤沢P 上尾SL  
  梅田  尚 西沢 宗之 井手  哲 塩川 民雄 上杉 輝義  


女子入賞者
      優 勝 準優勝  第3位      
  イーグルBF 新狭山GB IVY加須  
  堤 佐智子 田中ひろ子 阿部 敏美