ˆó@‘S‘‘å‰ïŽQ‰Á‘IŽè@10ŒŽ17`18@ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒƒ“‹ž“s•šŒ©

   
’jŽq@—DŸ`‘æ‚TˆÊ  —Žq@—DŸ`‘æ‚RˆÊ
@ @ @ —\ƒˆ @ í @ @ @ @ @ @ @ ŒˆƒPƒc ŸƒVƒ‡ƒE @ 25ˆÊˆÈ‰º
‡ˆÊ Ž–¼ 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 6GT HC H6GT ‡ˆÊ 7G 8G 9G ŒˆŸƒPƒbƒVƒ‡ƒE3G 9GT Total Žx•”
1 ã™  ‹P‹` 190 234 241 665 214 213 180 607 1272 13 1350 2 260 218 210 688 1960 2077 ã”öSL
2 •{  ³s 207 217 216 640 244 196 169 609 1249 14 1333 5 237 233 224 694 1943 2069 ã”öSL
3 ‰–ì  –¯—Y 188 248 238 674 244 189 182 615 1289 7 1331 6 203 215 267 685 1974 2037 “¡‘òP
4 ¼‘ò@@”V 267 203 171 641 224 238 185 647 1288 12 1360 1 235 193 194 622 1910 2018 V‹·ŽRGB
5 ‰F“cìG“ñ 211 234 193 638 173 201 212 586 1224 16 1320 8 225 213 209 647 1871 2015 ã”öSL
6 –L“c@³”N 223 180 185 588 214 236 245 695 1283 7 1325 7 188 247 212 647 1930 1993 SAP‘‰Á
7 ‰¬“‡  XŽO 212 195 181 588 199 194 212 605 1193 13 1271 18 227 258 179 664 1857 1974 À°·°
8 Ä“c  •Ži 197 218 191 606 175 217 184 576 1182 19 1296 11 213 191 202 606 1788 1959 À°·°
9 •À–Ø@OK 212 214 227 653 222 208 179 609 1262 12 1334 4 191 207 188 586 1848 1956 ¶ÐÔ
10 ÜŠ}@Œ’ŽO 203 226 214 643 179 147 202 528 1171 14 1255 23 200 245 196 641 1812 1938 ±µ·GB
11 ‰iˆä  Œ[Ži 260 279 202 741 193 158 198 549 1290 9 1344 3 196 181 181 558 1848 1929 IVY‰z’J
12 Œã“¡@—Ǻ 227 190 185 602 192 214 187 593 1195 10 1255 22 229 182 213 624 1819 1909 ‰Y˜a‘Û
13 Îì@@C 193 248 191 632 174 209 196 579 1211 11 1277 17 208 199 183 590 1801 1900 ã”öSL
14 ‘哇@—²Ži 182 212 193 587 215 245 221 681 1268 4 1292 14 201 191 200 592 1860 1896 À°·°
15 ׈ä@@Žç 219 182 214 615 246 168 188 602 1217 10 1277 16 185 216 181 582 1799 1889 ½ÌßØݸÞ
16 ŽR–{@@„ 225 225 172 622 235 200 218 653 1275 5 1305 9 213 194 159 566 1841 1886 ŽÅGB
17 ”~“c@® 222 190 194 606 245 214 223 682 1288 1 1294 12 210 184 190 584 1872 1881 V‹·ŽRGB
18 “ú‹g  Œõ‰q 214 201 200 615 191 192 233 616 1231 12 1303 10 147 192 192 531 1762 1870 ã”öSL
19 ‘¾“c@—´ˆê 215 226 223 664 216 203 191 610 1274 1 1280 15 220 193 171 584 1858 1867 ±µ·GB
20 Îì  ­”V 224 165 200 589 234 245 192 671 1260 1 1266 19 217 176 202 595 1855 1864 Ì«°Á­Ý
21 ˆäŠÖ  ³‹` 213 162 204 579 203 265 193 661 1240 4 1264 20 219 197 155 571 1811 1847 “약GB
22 ‚‹´  K’j 201 201 173 575 244 222 235 701 1276 3 1294 13 179 205 158 542 1818 1845 ²°¸ÞÙBF
23 “n•Ó  M–¾ 175 220 188 583 196 160 205 561 1144 19 1258 21 212 144 157 513 1657 1828 “약GB
24 ]˜Q@Kˆê 222 237 171 630 189 192 225 606 1236 3 1254 24 183 185 193 561 1797 1824 V‹·ŽRGB
@ @ @ —\ @ í @ @ @ @ @ @ @ Œˆ ŸƒVƒ‡ƒE @ 13ˆÊˆÈ‰º
‡ˆÊ Ž–¼ 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 6GT HC H6GT ‡ˆÊ 7G 8G 9G SER3 9GT Total Žx•”
1 ’ç  ²’qŽq 232 183 150 565 237 193 178 608 1173 14 1257 2 257 164 204 625 1798 1924 ²°¸ÞÙBF
2 ŠÖª@@ 180 199 201 580 205 189 193 587 1167 6 1203 5 188 201 222 611 1778 1832 C-BICŒF’J
3 ¯–ì‚Ó‚¶Œb 211 258 179 648 204 185 215 604 1252 3 1270 1 177 185 181 543 1795 1822 ²°¸ÞÙBF
4 —é–Ø  KŽq 148 158 203 509 172 204 179 555 1064 18 1172 9 198 182 177 557 1621 1783 À°·°
5 “c’†‚ЂëŽq 237 201 194 632 190 155 171 516 1148 10 1208 4 193 171 144 508 1656 1746 V‹·ŽRGB
6 ¼“‡  °Œb 177 172 157 506 169 208 171 548 1054 22 1186 7 162 140 178 480 1534 1732 V‹·ŽRGB
7 ŠâŠÔŽOŒŽŽq 171 181 147 499 212 179 157 548 1047 28 1215 3 117 153 157 427 1474 1726 ŽÅGB
8 —é–Ø@—zŽq 181 137 174 492 181 182 212 575 1067 15 1157 10 204 127 192 523 1590 1725 ã”öSL
9 •—ŠÔ@GŽq 208 171 164 543 179 213 191 583 1126 5 1156 11 161 176 203 540 1666 1711 À°·°
10 ˆ¢•”  •q”ü 185 193 233 611 215 182 166 563 1174 0 1174 8 169 193 158 520 1694 1694 IVY‰Á{
11 ’†ŽR—RŠì‘ã 201 232 158 591 202 191 197 590 1181 3 1199 6 106 142 200 448 1629 1656 À°·°
12 ŽO•½‚悵Žq 201 166 180 547 179 190 160 529 1076 12 1148 12 136 155 138 429 1505 1613 IVY‰z’J