第4回埼玉県シニアボウリング選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認番号 | C140541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期 日 | 平成20年9月7日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | 新狭山グランドボウル (52L/BW) TEL 0429-52-2111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 10月18日現在 満50才以上の各支部会員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参 加 費 | ¥5,000− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加申込 | 名簿及び参加費共締切 8月25日 県連事務局 | TEL: 090-1542-2863 FAX: 048-465-5131 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技要項 | 男女別個人戦 予選6G 決勝3G ハンディキャップ 10月18日現在の年齢-50 予選6Gトータルにて 男子上位24名 女子上位12名 が決勝に進出する。 予選6G決勝3G通算9Gトータルにて最終順位を決める 予選にて同ピンの場合は、HC シリーズローハイ の順で決定する 決勝にて同ピンの場合は、決勝進出の順位の上位を上位とする 予選・決勝共1Gごとレーン移動する |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
褒 賞 | 男子 優勝〜第5位 女子 優勝〜第3位 男女優勝者は次年度同大会参加費を援助する ※前年度優勝者 男子:折笠健三(アオキ) 女子:田中ひろ子(新狭山) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広域大会 | 参加資格 6月末現在 60G以上消化登録者 開催日 10月18〜19日 会場 北海道 厚別パークボウル 埼玉より男子上位 名 女子上位 名が全国大会に参加する (県連シード 男子 名 女子 名) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加予定数 7/28現在 |
|
埼玉県ボウラーズ連盟